Rozhranie platí od roku 2009
Poloky:
KÓD POLOKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_E01_04 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_E01_04 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO (8 znakov) | 0_E01_04 | 3 | 1 | ||
IDENTIFPZS | ÁNO | varchar | 6 | Identifikátor z kódu poskytovateža (6-miestny kód) | 0_E01_04 | 4 | 1 | |||
NAZOV | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky (SJ) | 0_E01_04 | 5 | 1 | ||||
OBEC | ÁNO | varchar | 6 | Adresa sídla SJ - obec | 0_E01_04 | 6 | 1 | |||
ULNAM | varchar | 40 | Adresa sídla SJ - ulica | 0_E01_04 | 7 | 1 | ||||
SOCID | varchar | 24 | Adresa sídla SJ - súpisné / orientačné číslo domu | 0_E01_04 | 8 | 1 | ||||
PSC | varchar | 10 | Adresa sídla SJ - PSČ | 0_E01_04 | 9 | 1 | ||||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Výkaz zostavil (meno a priezvisko) | 0_E01_04 | 10 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefón | 0_E01_04 | 11 | 1 | |||
varchar | 64 | 0_E01_04 | 12 | 1 | ||||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_E01_04 | 13 | 1 | ||||
POR_CIS1 | ÁNO | varchar | 2 | OE_01_01 | Poradové číslo nákladových stredísk 1 | 4101 | 3 | |||
CISR_DUTV1 | varchar | 1 | OE_01_01 | Druh útvaru | 4101 | 1 | ||||
CISR_NAKL_STREDISKA1 | varchar | 4 | OE_01_01 | NákladovéStrediská | 4101 | 2 | ||||
NAKLADY_MZDY | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaMzdy | 4101 | 4 | ||||
NAKLADY_ODVODY_FOND | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOdvodyDoFondov | 4101 | 5 | ||||
NAKLADY_LIEKY | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaLieky | 4101 | 6 | ||||
NAKLADY_ZDRAV_POM | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaZdravotníckePomôcky | 4101 | 7 | ||||
NAKLADY_DOPL_SOR | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární | 4101 | 8 | ||||
NAKLADY_KRV | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky | 4101 | 9 | ||||
NAKLADY_ODPISY_ZDRT | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky | 4101 | 10 | ||||
NAKLADY_ODPISY_OST | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOdpisyOstatné | 4101 | 11 | ||||
NAKLADY_STRAV_PAC | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaStravovaniePacientov | 4101 | 12 | ||||
NAKLADY_ENERGIA | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaSpotrebuEnergie | 4101 | 13 | ||||
NAKLADY_UDRZB__ZDRT | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOpravyAÚdrbuZdravotníckejTechniky | 4101 | 14 | ||||
NAKLADY_UDRZB__OST | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOstatnéOpravyAÚdrbu | 4101 | 15 | ||||
NAKLADY_HTS_OST | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu | 4101 | 16 | ||||
NAKLADY_DOPR_ZDRAV | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaDopravuZdravotnícku | 4101 | 17 | ||||
NAKLADY_DOPR_HOSP | float | 2 | OE_01_01 | NákladyNaDopravuHospodársku | 4101 | 18 | ||||
NAKLADY_OST | float | 2 | OE_01_01 | NákladyOstatné | 4101 | 19 | ||||
POR_CIS2 | ÁNO | varchar | 2 | OE_01_02 | Poradové číslo nákladových stredísk 2 | 4102 | 3 | |||
CISR_DUTV2 | varchar | 1 | OE_01_02 | Druh útvaru | 4102 | 1 | ||||
CISR_NAKL_STREDISKA2 | varchar | 4 | OE_01_02 | NákladovéStrediská | 4102 | 2 | ||||
TRZBY_ZP_HOSPITAL | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie | 4102 | 4 | ||||
TRZBY_ZP_OSET_DNI | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaOetrovacieDni | 4102 | 5 | ||||
TRZBY_ZP_PRIP_POL | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaPripočítatežnéPoloky | 4102 | 6 | ||||
TRZBY_ZP_STAC_DEN | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaDenPobytuVStacionári | 4102 | 7 | ||||
TRZBY_ZP_JEDEN_ST | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaVýkonyJednodňovejStarostlivosti | 4102 | 8 | ||||
TRZBY_ZP_BODY | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaBody | 4102 | 9 | ||||
TRZBY_ZP_KAP_PAUS | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Pauál | 4102 | 10 | ||||
TRZBY_ZP_INE | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdZPIné | 4102 | 11 | ||||
TRZBY_OB_LIEKY | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdObyvatežstvaZaLieky | 4102 | 12 | ||||
TRZBY_OB_ZDR_POM | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdObyvatežstvaZaZdravotníckePomôcky | 4102 | 13 | ||||
TRZBY_OB_DOP_SORT | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdObyvatežstvaZaDoplnkovýSortimentLekární | 4102 | 14 | ||||
TRZBY_OB_INE | float | 2 | OE_01_02 | TrbyOdObyvatežstvaIné | 4102 | 15 | ||||
PREVADZ_DOTACIE_ZR | float | 2 | OE_01_02 | PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateža | 4102 | 16 | ||||
VYNOSY_OST | float | 2 | OE_01_02 | VýnosyOstatné | 4102 | 17 | ||||
POR_CIS3 | ÁNO | varchar | 2 | OE_01_03 | Poradové číslo nákladových stredísk 3 | 4103 | 3 | |||
CISR_DUTV3 | varchar | 1 | OE_01_03 | Druh útvaru | 4103 | 1 | ||||
CISR_NAKL_STREDISKA3 | varchar | 4 | OE_01_03 | NákladovéStrediská | 4103 | 2 | ||||
BODY | integer | 15 | OE_01_03 | BodyPočet | 4103 | 4 | ||||
VYKONY | integer | 10 | OE_01_03 | VýkonyPočet | 4103 | 5 | ||||
OS_DNI | integer | 10 | OE_01_03 | OetrovacieDniPočet | 4103 | 6 | ||||
PAC_NA_DOHODU | integer | 10 | OE_01_03 | PacientiPočetNaDohodu | 4103 | 7 | ||||
OS_DNI_KAP_POSTEL | integer | 10 | OE_01_03 | OetrovacieDniKapacitaPostežovaSkutočná | 4103 | 8 | ||||
HOSP_UKONCENE | integer | 10 | OE_01_03 | HospitalizáciePočetUkončené | 4103 | 9 | ||||
DOPR_ZDRAV_KM | integer | 10 | OE_01_03 | NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlube | 4103 | 10 | ||||
DARY | float | 2 | PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení | 4104 | 1 | 1 | ||||
ZAVAZKY_UVER_BANK | float | 2 | NesplatenýÚverBankový | 4104 | 1 | 2 | ||||
ZAVAZKY_UVER_INY | float | 2 | NesplatenýÚverIný | 4104 | 1 | 3 | ||||
ZAVAZKY_LIZING | float | 2 | NesplatenýLízing | 4104 | 1 | 4 | ||||
NAKLADY_SPOLU | float | 2 | OE_01_01 | Náklady spolu - neprepočítané | 4101 | 20 | ÁNO | |||
NAKLADY_SPRAVA | float | 2 | OE_01_01 | Náklady na správu | 4101 | 21 | ÁNO | |||
NAKLADY_SPOLU_PREP | float | 2 | OE_01_01 | Náklady po prepočítaní | 4101 | 22 | ÁNO | |||
VYNOSY_SPOLU | float | 2 | OE_01_02 | Výnosy spolu neprepočítané | 4102 | 18 | ÁNO | |||
VYNOSY_SPRAVA | float | 2 | OE_01_02 | Výnosy na správu | 4102 | 19 | ÁNO | |||
VYNOSY_SPOLU_PREP | float | 2 | OE_01_02 | Výnosy po prepočítaní | 4102 | 20 | ÁNO |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 4103: Ak Kód druhu pecializovaného útvaru v R"+i+"S1 je 0, 2, 4, 6 alebo 8, Skutočná postežová kapacita a Počet ukončených hospitalizácií /stĺpce S8 a S9/ riadku R"+i+" musia by prázdne." | FORCHECK(i, IF (RiS1==0 OR RiS1==2 OR RiS1==4 OR RiS1==6 OR RiS1==8, ISNULL(RiS8) AND ISNULL(RiS9), TRUE)) | 4103 | i={1-PR} | RiS1 |