Typ záznamu P03
Rozhranie platí od roku 2015
Poloky:
KÓD POLOKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_P03 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_P03 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_P03 | 3 | 1 | ||
IDENTIFZAR | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikátor zariadenia | 0_P03 | 4 | 1 | ||
NAZZAR | ÁNO | varchar | 150 | Názov zariadenia | 0_P03 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateža výkazu | 0_P03 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateža (vrátane klapky) | 0_P03 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateža | 0_P03 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_P03 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_P03 | 11 | 1 | ||||
SIDZAR_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec zariadenia | 0_P03 | 6 | 1 | |||
POS_LIEC_SL_OB_SP | integer | 10 | PosteleLiečebnéÚčelyVSledovanomObdobíSpolu | 2203 | 1 | 1 | ||||
OS_DNI_SP | integer | 10 | PočetOetrovacíchDní-LiečebnýchSpolu | 2203 | 1 | 2 | ||||
OS_DNI_POBYT_SP | integer | 10 | PočetOetrovacíchDní-PobytovýchSpolu | 2203 | 1 | 3 | ||||
OS_DNI_UBYT_SP | integer | 10 | PočetOetrovacíchDní-UbytovacíchSpolu | 2203 | 1 | 4 | ||||
OS_DNI_SKUT_KAP_SP | integer | 10 | PočetOetrovacíchDní-SkutočnáKapacitaSpolu | 2203 | 1 | 5 | ||||
APL_LIEC_AKS_MTK | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-MinerálneTermálneKúpele | 3404 | 1 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_MTK | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-MinerálneTermálneKúpele | 3404 | 1 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_PEL | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-PeloidnéVýkony | 3404 | 2 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_PEL | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-PeloidnéVýkony | 3404 | 2 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_OST_LPZ | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje | 3404 | 3 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_OST_LPZ | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéLiečebnéPrírZdroje | 3404 | 3 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_VOD_MAS | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-VodoliečbaMasáe | 3404 | 4 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_VOD_MAS | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-VodoliečbaMasáe | 3404 | 4 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_REH | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Rehabilitácie | 3404 | 5 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_REH | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Rehabilitácie | 3404 | 5 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_ELKFV | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony | 3404 | 6 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_ELKFV | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-ElektrofyzikálneVýkony | 3404 | 6 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_INH | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-Inhalácie | 3404 | 7 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_INH | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-Inhalácie | 3404 | 7 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_UMK | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-UmeléKúpele | 3404 | 8 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_UMK | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-UmeléKúpele | 3404 | 8 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_OST | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-OstatnéKúpežnéVýkony | 3404 | 9 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_OST | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-OstatnéKúpežnéVýkony | 3404 | 9 | 2 | ||||
APL_LIEC_AKS_INE | integer | 10 | AplikáciaLiečbyAmbKúpStar-InéVýkony | 3404 | 10 | 1 | ||||
APL_LIEC_UKS_INE | integer | 10 | AplikáciaLiečbyÚstKúpStar-InéVýkony | 3404 | 10 | 2 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabužke Poloky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOKY | Kód poloky |
ID | Označenie identifikačnej poloky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej poloky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát poloky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) poloky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná poloka nachádza |
NÁZOV POLOKY | Názov poloky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná poloka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa poloka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa poloka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej poloky – nie je súčasou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 2203: Skutočná postežová kapacita v R1S5 /OS_DNI_SKUT_KAP_SP/ musí by väčia alebo rovná súčtu oetrovacích, pobytových a ubytovacích dní /OS_DNI_SP+OS_DNI_POBYT_SP+OS_DNI_UBYT_SP/." | Check (R1S5 >= R1S2 + R1S3 + R1S4) | 2203 | R1S5 | |||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôe by vyí ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia poloiek (mnoina povolených hodnôt obmedzovanej poloky je daná hodnotou obmedzujúcej poloky):