Typ záznamu K04
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_K04 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_K04 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_K04 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_K04 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_K04 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_K04 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_K04 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_K04 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_K04 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_K04 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_K04 | 6 | 1 | |||
PRIS_RTG_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeRádiologickéDo8RokovVčítane | 2104 | 1 | 1 | ||||
PRIS_RTG_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeRádiologickéOd9Rokov | 2104 | 1 | 2 | ||||
PRIS_USG_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeUltrazvukovéDo8RokovVčítane | 2104 | 2 | 1 | ||||
PRIS_USG_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeUltrazvukovéOd9Rokov | 2104 | 2 | 2 | ||||
PRIS_TERMOGR_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeTermografickéDo8RokovVčítane | 2104 | 3 | 1 | ||||
PRIS_TERMOGR_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeTermografickéOd9Rokov | 2104 | 3 | 2 | ||||
PRIS_VYV_AUT_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeVyvolávacieAutomatyDo8RokovVčítane | 2104 | 4 | 1 | ||||
PRIS_VYV_AUT_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeVyvolávacieAutomatyOd9Rokov | 2104 | 4 | 2 | ||||
PRIS_MULTI_KAM_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeMultiformátovéKameryDo8RokovVčítane | 2104 | 5 | 1 | ||||
PRIS_MULTI_KAM_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeMultiformátovéKameryOd9Rokov | 2104 | 5 | 2 | ||||
PRIS_EX_LITOTR_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaDo8RokovVčítane | 2104 | 6 | 1 | ||||
PRIS_EX_LITOTR_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeExtrakorporálnaLitotripsiaOd9Rokov | 2104 | 6 | 2 | ||||
PRIS_CT_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeCTDo8RokovVčítane | 2104 | 7 | 1 | ||||
PRIS_CT_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeCTOd9Rokov | 2104 | 7 | 2 | ||||
PRIS_MR_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeMagnetickáRezonanciaDo8RokovVčítane | 2104 | 8 | 1 | ||||
PRIS_MR_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeMagnetickáRezonanciaOd9Rokov | 2104 | 8 | 2 | ||||
PRIS_LASER_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeLaserDo8RokovVčítane | 2104 | 9 | 1 | ||||
PRIS_LASER_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeLaserOd9Rokov | 2104 | 9 | 2 | ||||
PRIS_OSTEODEN_DO_8R | integer | 10 | PrístrojeOsteodenzitometriaDo8RokovVčítane | 2104 | 10 | 1 | ||||
PRIS_OSTEODEN_OD_9R | integer | 10 | PrístrojeOsteodenzitometriaOd9Rokov | 2104 | 10 | 2 | ||||
VYS_SSKOP_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-0-18 | 3113 | 1 | 1 | ||||
VYS_SSKOP_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieAmbPac-19+ | 3113 | 1 | 2 | ||||
VYS_SSKOP_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieHospPac-0-18 | 3113 | 1 | 3 | ||||
VYS_SSKOP_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieHospPac-19+ | 3113 | 1 | 4 | ||||
VYS_SSKOP_TR_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-0-18 | 3113 | 2 | 1 | ||||
VYS_SSKOP_TR_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryAmbPac-19+ | 3113 | 2 | 2 | ||||
VYS_SSKOP_TR_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-0-18 | 3113 | 2 | 3 | ||||
VYS_SSKOP_TR_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiaskopieTráviacejRúryHospPac-19+ | 3113 | 2 | 4 | ||||
VYS_SGR_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-0-18 | 3113 | 3 | 1 | ||||
VYS_SGR_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAmbPac-19+ | 3113 | 3 | 2 | ||||
VYS_SGR_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-0-18 | 3113 | 3 | 3 | ||||
VYS_SGR_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecHospPac-19+ | 3113 | 3 | 4 | ||||
VYS_SGR_ANGIO_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-0-18 | 3113 | 4 | 1 | ||||
VYS_SGR_ANGIO_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieAmbPac-19+ | 3113 | 4 | 2 | ||||
VYS_SGR_ANGIO_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-0-18 | 3113 | 4 | 3 | ||||
VYS_SGR_ANGIO_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecAngiografieHospPac-19+ | 3113 | 4 | 4 | ||||
VYS_SGR_TOMO_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-0-18 | 3113 | 5 | 1 | ||||
VYS_SGR_TOMO_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieAmbPac-19+ | 3113 | 5 | 2 | ||||
VYS_SGR_TOMO_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-0-18 | 3113 | 5 | 3 | ||||
VYS_SGR_TOMO_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecTomografieHospPac-19+ | 3113 | 5 | 4 | ||||
VYS_SGR_URO_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-0-18 | 3113 | 6 | 1 | ||||
VYS_SGR_URO_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieAmbPac-19+ | 3113 | 6 | 2 | ||||
VYS_SGR_URO_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-0-18 | 3113 | 6 | 3 | ||||
VYS_SGR_URO_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUrografiePyelografieHospPac-19+ | 3113 | 6 | 4 | ||||
VYS_SGR_CHOL_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-0-18 | 3113 | 7 | 1 | ||||
VYS_SGR_CHOL_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoAmbPac-19+ | 3113 | 7 | 2 | ||||
VYS_SGR_CHOL_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-0-18 | 3113 | 7 | 3 | ||||
VYS_SGR_CHOL_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecCholangioCholecystoHospPac-19+ | 3113 | 7 | 4 | ||||
VYS_SGR_ION_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-0-18 | 3113 | 8 | 1 | ||||
VYS_SGR_ION_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéAmbPac-19+ | 3113 | 8 | 2 | ||||
VYS_SGR_ION_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-0-18 | 3113 | 8 | 3 | ||||
VYS_SGR_ION_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecInéOsobNáročnéHospPac-19+ | 3113 | 8 | 4 | ||||
VYS_SGR_MA_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-0-18 | 3113 | 9 | 1 | ||||
VYS_SGR_MA_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieAmbPac-19+ | 3113 | 9 | 2 | ||||
VYS_SGR_MA_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-0-18 | 3113 | 9 | 3 | ||||
VYS_SGR_MA_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografieHospPac-19+ | 3113 | 9 | 4 | ||||
VYS_SGR_MA_PR_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-0-18 | 3113 | 10 | 1 | ||||
VYS_SGR_MA_PR_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneAmbPac-19+ | 3113 | 10 | 2 | ||||
VYS_SGR_MA_PR_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-0-18 | 3113 | 10 | 3 | ||||
VYS_SGR_MA_PR_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMamografiePreventívneHospPac-19+ | 3113 | 10 | 4 | ||||
VYS_SGR_BRON_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-0-18 | 3113 | 11 | 1 | ||||
VYS_SGR_BRON_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieAmbPac-19+ | 3113 | 11 | 2 | ||||
VYS_SGR_BRON_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-0-18 | 3113 | 11 | 3 | ||||
VYS_SGR_BRON_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecBronchografieHospPac-19+ | 3113 | 11 | 4 | ||||
VYS_SGR_USG_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-0-18 | 3113 | 12 | 1 | ||||
VYS_SGR_USG_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukAmbPac-19+ | 3113 | 12 | 2 | ||||
VYS_SGR_USG_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-0-18 | 3113 | 12 | 3 | ||||
VYS_SGR_USG_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecUltrazvukHospPac-19+ | 3113 | 12 | 4 | ||||
VYS_SGR_CT_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-0-18 | 3113 | 13 | 1 | ||||
VYS_SGR_CT_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaAmbPac-19+ | 3113 | 13 | 2 | ||||
VYS_SGR_CT_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-0-18 | 3113 | 13 | 3 | ||||
VYS_SGR_CT_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecPočítačováTomografiaHospPac-19+ | 3113 | 13 | 4 | ||||
VYS_SGR_MR_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-0-18 | 3113 | 14 | 1 | ||||
VYS_SGR_MR_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaAmbPac-19+ | 3113 | 14 | 2 | ||||
VYS_SGR_MR_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-0-18 | 3113 | 14 | 3 | ||||
VYS_SGR_MR_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecMagnetickáRezonanciaHospPac-19+ | 3113 | 14 | 4 | ||||
VYS_SGR_DIAP_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-0-18 | 3113 | 15 | 1 | ||||
VYS_SGR_DIAP_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyAmbPac-19+ | 3113 | 15 | 2 | ||||
VYS_SGR_DIAP_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-0-18 | 3113 | 15 | 3 | ||||
VYS_SGR_DIAP_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecDiapeutickéVýkonyHospPac-19+ | 3113 | 15 | 4 | ||||
VYS_SGR_OSTEO_A_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-0-18 | 3113 | 16 | 1 | ||||
VYS_SGR_OSTEO_A_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaAmbPac-19+ | 3113 | 16 | 2 | ||||
VYS_SGR_OSTEO_H_0018 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-0-18 | 3113 | 16 | 3 | ||||
VYS_SGR_OSTEO_H_19 | integer | 10 | VyšetreniaSkiagrafieĎalšieŠpecOsteodenzitometriaHospPac-19+ | 3113 | 16 | 4 | ||||
MAT_RTG | integer | 10 | MateriálRTG | 4303 | 1 | 1 | ||||
MAT_CHEM_VYV | integer | 10 | MateriálChemikálieVývojka | 4303 | 2 | 1 | ||||
MAT_CHEM_UST | integer | 10 | MateriálChemikálieUstaľovač | 4303 | 3 | 1 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3113: Počet skiaskopických vyšetrení v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení tráviacej rúry v R2S"+j+"." | Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) | 3113 | j={1-4} | R1Sj | ||
2 | "Modul 3113: Počet skiagrafických a špeciálnych vyšetrení v R3S"+j+" musí byť väčší alebo rovný súčtu vybraných vyšetrení v [R4 až R9 + R11 až R16]S"+j+"." | Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj + R5Sj + R6Sj + R7Sj + R8Sj + R9Sj + R11Sj + R12Sj + R13Sj + R14Sj + R15Sj + R16Sj) | 3113 | j={1-4} | R3Sj | ||
3 | "Modul 3113: Počet mamografií v R9S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych mamografií u žien v R10S"+j+"." | Forcheck(j, R9Sj >= R10Sj) | 3113 | j={1-4} | R9Sj | ||
4 | "Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate ultrazvukové vyšetrenia v R12 modulu 3113 /VYS_SGR_USG_*/ , musíte mať uvedený ultrazvukový prístroj v R2 modulu 2104 /PRIS_USG_*/." | Check (IF (Sum(j,R12Sj)>0, M2104R2S1 + M2104R2S2 >0, TRUE)) | 3113 | j={1-4} | M2104R2S1; M2104R2S2 | ||
5 | "Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate vyšetrenia počítačovou tomografiou v R13 modulu 3113 /VYS_SGR_CT_*/ , musíte mať uvedený CT prístroj v R7 modulu 2104 /PRIS_CT_*/." | Check (IF (Sum(j,R13Sj)>0, M2104R7S1 + M2104R7S2 >0, TRUE)) | 3113 | j={1-4} | M2104R7S1; M2104R7S2 | ||
6 | "Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate vyšetrenia magnetickou rezonanciou v R14 modulu 3113 /VYS_SGR_MR_*/ , musíte mať uvedený MR prístroj v R8 modulu 2104 /PRIS_MR_*/." | Check (IF (Sum(j,R14Sj)>0, M2104R8S1 + M2104R8S2 >0, TRUE)) | 3113 | j={1-4} | M2104R8S1; M2104R8S2 | ||
7 | "Medzimodulové varovanie: Ak uvádzate osteodenzitometrické vyšetrenia v R16 modulu 3113 /VYS_SGR_OSTEO_*/ , musíte mať uvedený príslušný prístroj v R10 modulu 2104 /PRIS_OSTEODEN_*/." | Check (IF (Sum(j,R16Sj)>0, M2104R10S1 + M2104R10S2 >0, TRUE)) | 3113 | j={1-4} | M2104R10S1; M2104R10S2 | ||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):