Typ záznamu A08
Rozhranie platí od roku 2022
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A08 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A08 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A08 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A08 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A08 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A08 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A08 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_A08 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A08 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A08 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A08 | 6 | 1 | |||
NAV_P_0614 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14 | 3101 | 1 | 3 | ||||
NAV_P_1518 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18 | 3101 | 1 | 4 | ||||
NAV_P_00 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0 | 3101 | 1 | 1 | ||||
NAV_P_0105 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-1-5 | 3101 | 1 | 2 | ||||
NAV_P_1934 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19-34 | 3101 | 1 | 5 | ||||
NAV_P_3544 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-35-44 | 3101 | 1 | 6 | ||||
NAV_P_4564 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-45-64 | 3101 | 1 | 7 | ||||
NAV_P_6574 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-65-74 | 3101 | 1 | 8 | ||||
NAV_P_75 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-75+ | 3101 | 1 | 9 | ||||
P_EVI_0614 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-6-14 | 3225 | 1 | 3 | ||||
P_EVI_1518 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-15-18 | 3225 | 1 | 4 | ||||
VYS_PREV_0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14 | 3225 | 2 | 3 | ||||
VYS_PREV_1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18 | 3225 | 2 | 4 | ||||
P_OSET_0614 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-6-14 | 3225 | 3 | 3 | ||||
P_OSET_1518 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-15-18 | 3225 | 3 | 4 | ||||
P_OSET_SAN_0614 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14 | 3225 | 4 | 3 | ||||
P_OSET_SAN_1518 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18 | 3225 | 4 | 4 | ||||
P_EVI_00 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-0 | 3225 | 1 | 1 | ||||
P_EVI_0105 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-1-5 | 3225 | 1 | 2 | ||||
P_EVI_1934 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-19-34 | 3225 | 1 | 5 | ||||
P_EVI_3544 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-35-44 | 3225 | 1 | 6 | ||||
P_EVI_4564 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-45-64 | 3225 | 1 | 7 | ||||
P_EVI_6574 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-65-74 | 3225 | 1 | 8 | ||||
P_EVI_75 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-75+ | 3225 | 1 | 9 | ||||
VYS_PREV_00 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0 | 3225 | 2 | 1 | ||||
VYS_PREV_0105 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-1-5 | 3225 | 2 | 2 | ||||
VYS_PREV_1934 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-19-34 | 3225 | 2 | 5 | ||||
VYS_PREV_3544 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-35-44 | 3225 | 2 | 6 | ||||
VYS_PREV_4564 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-45-64 | 3225 | 2 | 7 | ||||
VYS_PREV_6574 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-65-74 | 3225 | 2 | 8 | ||||
VYS_PREV_75 | integer | 10 | VšetreniaPreventívnePrehliadky-75+ | 3225 | 2 | 9 | ||||
P_OSET_00 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-0 | 3225 | 3 | 1 | ||||
P_OSET_0105 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-1-5 | 3225 | 3 | 2 | ||||
P_OSET_1934 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-19-34 | 3225 | 3 | 5 | ||||
P_OSET_3544 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-35-44 | 3225 | 3 | 6 | ||||
P_OSET_4564 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-45-64 | 3225 | 3 | 7 | ||||
P_OSET_6574 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-65-74 | 3225 | 3 | 8 | ||||
P_OSET_75 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-75+ | 3225 | 3 | 9 | ||||
P_OSET_SAN_00 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0 | 3225 | 4 | 1 | ||||
P_OSET_SAN_0105 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-1-5 | 3225 | 4 | 2 | ||||
P_OSET_SAN_1934 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19-34 | 3225 | 4 | 5 | ||||
P_OSET_SAN_3544 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-35-44 | 3225 | 4 | 6 | ||||
P_OSET_SAN_4564 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-45-64 | 3225 | 4 | 7 | ||||
P_OSET_SAN_6574 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-65-74 | 3225 | 4 | 8 | ||||
P_OSET_SAN_75 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-75+ | 3225 | 4 | 9 | ||||
PAC_BEZZUBI_6574 | integer | 10 | Bezzubí pacienti-65-74 | 3225 | 5 | 8 | ||||
PAC_BEZZUBI_75 | integer | 10 | Bezzubí pacienti-75 | 3225 | 5 | 9 | ||||
P_5RDE | integer | 10 | Pacienti5RočnéDeti | 3226 | 1 | 1 | ||||
P_12RDE | integer | 10 | Pacienti12RočnéDeti | 3226 | 2 | 1 | ||||
ZUB_POC_12RDE_POKAZ | integer | 10 | ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 3 | ||||
ZUB_POC_12RDE_PLOMB | integer | 10 | ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 4 | ||||
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH | integer | 10 | ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 5 | ||||
P_15RDE | integer | 10 | Pacienti15RočnéDeti | 3226 | 3 | 1 | ||||
ZUB_POC_15RDE_POKAZ | integer | 10 | ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 3 | ||||
ZUB_POC_15RDE_PLOMB | integer | 10 | ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 4 | ||||
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH | integer | 10 | ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 5 | ||||
P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ | integer | 10 | PacientiRočnéDetiBezZubnéhoKazu | 3226 | 1 | 2 | ||||
VYK_VYP_JEDN_HK | integer | 10 | VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu | 3601 | 1 | 1 | ||||
VYK_VYP_OS_DREDU | integer | 10 | VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny | 3601 | 2 | 1 | ||||
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB | integer | 10 | ExtrakciaMliečnehoZuba | 3601 | 3 | 1 | ||||
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB | integer | 10 | ExtrakciaTrvaléhoZuba | 3601 | 4 | 1 | ||||
VYK_CHIRURG | integer | 10 | VýkonyChirurgické | 3601 | 5 | 1 | ||||
VYK_LIECBA_PARODPAT | integer | 10 | LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív | 3601 | 6 | 1 | ||||
VYK_LIECBA_CELUORTOP | integer | 10 | LiečenieČeľustnoortopedické | 3601 | 7 | 1 | ||||
VYK_NAHR_KORUNKY | integer | 10 | NáhradyKorunkyVrátanePilierových | 3601 | 8 | 1 | ||||
VYK_NAHR_SNIMAT | integer | 10 | NáhradySnímateľné | 3601 | 9 | 1 | ||||
VYK_RTG_SNIMKY | integer | 10 | RTGSnímky | 3601 | 10 | 1 | ||||
VYK_SEST_DENT_HYG | integer | 10 | VýkonySestierVDentálnejHygiene | 3601 | 11 | 1 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v R1 /NAV_P_*/!" | Check(SUM(j, R1Sj)>=1) | 3101 | j={1-9} | |||
2 | "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/." | Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj) | 3225 | j={1-9} | R3Sj | ||
3 | "Modul 3225: Počet úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+" /P_OSET_SAN_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/." | Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) | 3225 | j={1-9} | R4Sj | ||
4 | "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii v m. 3101 v R1S"+j+" /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v m. 3225 v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/." | Forcheck(j, M3101R1Sj >= M3225R2Sj) | 3101 | j={1-9} | R1Sj | ||
5 | "Modul 3226: Počet detí spolu v R1S1 /P_5RDE/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí bez zubného kazu R1S2 /P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." | Check(R1S1>=R1S2) | 3226 | R1S2 | |||
6 | "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_12RDE/ ." | Check(If(R2S3 + R2S4 + R2S5 > 0, R2S1 > 0 , TRUE)) | 3226 | R2S1 | |||
7 | "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_15RDE/ ." | Check(If(R3S3 + R3S4 + R3S5 > 0, R3S1 > 0, TRUE)) | 3226 | R3S1 | |||
9 | "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/ musí byť nižší alebo rovný počtu evidovaných pacientov v R1S"+j+" /P_EVI_*/." | Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj) | 3225 | j={1-9} | R2Sj | ||
10 | "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj v tejto vekovej skupine {nad 19r} v R1S"+j+" /NAV_P_*/. " | FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", R1Sj=0 OR ISNULL(R1Sj),TRUE))) | 3101 | j={5-9} | R1Sj | ÁNO | |
11 | "Modul 3225: V stĺpci S"+j+" uvádzate počet Bezzubých pacientov /PAC_BEZZUBI_*/ väčší ako počet Evidovaných pacientov /P_EVI_*/." | FORCHECK(j, R5Sj <= R1Sj) | 3225 | j={8-9} | R5Sj | ||
15 | "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov v module 3225 v R1 /P_EVI_*/." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR1==0, TRUE, IF((M3225R1S1 = R1S1) AND (M3225R1S2 = R1S2) AND (M3225R1S3 = R1S3) AND (M3225R1S4 = R1S4) AND (M3225R1S5 = R1S5) AND (M3225R1S6 = R1S6) AND (M3225R1S7 = R1S7) AND (M3225R1S8 = R1S8) AND (M3225R1S9 = R1S9), FALSE, TRUE)) , TRUE)) | 3101 | j={1-9} | $SUMR1=SUM(j,R1Sj) | R1S1; R1S2; R1S3; R1S4; R1S5; R1S6; R1S7; R1S8; R1S9 | ÁNO |
16 | "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov s preventívnou prehliadkou v module 3225 v R2 /VYS_PREV_*/. " | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR1==0, TRUE, IF((M3225R2S1 = R1S1) AND (M3225R2S2 = R1S2) AND (M3225R2S3 = R1S3) AND (M3225R2S4 = R1S4) AND (M3225R2S5 = R1S5) AND (M3225R2S6 = R1S6) AND (M3225R2S7 = R1S7) AND (M3225R2S8 = R1S8) AND (M3225R2S9 = R1S9), FALSE, TRUE)) , TRUE)) | 3101 | j={1-9} | $SUMR1=SUM(j,R1Sj) | R1S1; R1S2; R1S3; R1S4; R1S5; R1S6; R1S7; R1S8; R1S9 | ÁNO |
20 | "Modul 3225: Nevyplnili ste R3 /P_OSET_*/ a R4 /P_OSET_SAN_*/, nikomu teda nebola zistená potreba ošetrenia a nikto nebol úplne sanovaný z uvedeného počtu pacientov s preventívnou prehliadkou v R2 /VYS_PREV_*/." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF($SUMR2>10, IF(SSUM(i,j,M3225RiSj)<=0, FALSE, TRUE), TRUE), TRUE)) | 3225 | i={3-4}; j={1-9} | $SUMR2=SUM(j,R2Sj) | ÁNO | |
21 | "Medzimodulová kontrola: Počet päťročých detí v m. 3226 v R1S1 /P_5RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S2 /P_EVI_0105/." | Check(R1S1 <= M3225R1S2) | 3226 | R1S1 | |||
22 | "Medzimodulová kontrola: Počet dvanásťročých detí v m. 3226 v R2S1 /P_12RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S3 /P_EVI_0614/." | Check(R2S1 <= M3225R1S3) | 3226 | R2S1 | |||
23 | "Medzimodulová kontrola: Počet pätnásťročých detí v m. 3226 v R3S1 /P_15RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S4 /P_EVI_1518/." | Check(R3S1 <= M3225R1S4) | 3226 | R3S1 | |||
51 | "Modul 3601: V riadku 8 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R8S1==0 OR ISNULL(R8S1), TRUE), TRUE)) | 3601 | i={1-6} | R8S1 | ÁNO | |
52 | "Modul 3601: V riadku 9 sa uvádzajú iba náhrady, nie strojčeky." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="053", IF(Sum(i,RiS1)==0 AND R7S1>=1, R9S1==0 OR ISNULL(R9S1), TRUE), TRUE)) | 3601 | i={1-6} | R9S1 | ÁNO | |
53 | "Modul 3226: Overte počet pokazených, plombovaných, extrahovaných trvalých zubov u detí v R"+i+" /neuvádzate žiadne/." | Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(RiS1 >= 10, RiS3+RiS4+RiS5 > 0, TRUE), TRUE)) | 3226 | i={2,3} | ÁNO | ||
61 | "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 1-5 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0105/, ale iba 5-ročné deti /P_5RDE/!" | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R1S1=1 OR R1S1=0 OR ISNULL(R1S1)),TRUE, IF(R1S1=M3225R1S2,FALSE,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R1S1 | ÁNO | ||
62 | "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 6-14 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_0614/, ale iba 12-ročné deti /P_12RDE/!" | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R2S1=1 OR R2S1=0 OR ISNULL(R2S1)),TRUE, IF(R2S1=M3225R1S3,FALSE,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R2S1 | ÁNO | ||
63 | "Modul 3226: Neuvádza sa celá veková kategória evidovaných pacientov 15-18 rokov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_1518/, ale iba 15-ročné deti /P_15RDE/!" | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF((R3S1=1 OR R3S1=0 OR ISNULL(R3S1)),TRUE, IF(R3S1=M3225R1S4,FALSE,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R3S1 | ÁNO | ||
66 | "Modul 3226: Neuviedli ste počet detí vo veku 5,12,15 rokov /P_*RDE/ napriek tomu, že máte evidovaných pacientov v uvedených vekových kategóriách v module 3225 v R1 /P_EVI_*/." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802",IF(((M3225R1S2>15) AND (R1S1==0 OR ISNULL(R1S1))) AND ((M3225R1S3>15) AND (R2S1==0 OR ISNULL(R2S1))) AND ((M3225R1S4>15) AND (R3S1==0 OR ISNULL(R2S1))), FALSE, TRUE) ,TRUE)) | 3226 | R1S1; R2S1; R3S1 | ÁNO | ||
70 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov má viac ako 10 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." | CHECK(R2S3+R2S4<=10*R2S1) | 3226 | R2S3; R2S4 | ÁNO | ||
71 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov má viac ako 12 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." | CHECK(R3S3+R3S4<=12*R3S1) | 3226 | R3S3; R3S4 | ÁNO | ||
75 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov /P12_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 12RDE_EXTRAH/ dva a viac trvalých zubov." | CHECK(IF(R2S1>0,R2S5<2*R2S1,TRUE)) | 3226 | R2S5 | ÁNO | ||
80 | "Modul 3226: Overte či všetky deti /P_5RDE/ majú trvalé a mliečne zuby bez kazu, plomby a extrakcie /P_*RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="802", IF(R1S1==0 OR ISNULL(R1S1),TRUE, IF(R1S1>=11,R1S2 <> R1S1,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R1S2 | ÁNO | ||
85 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov /P15_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 15RDE_EXTRAH/ päť a viac trvalých zubov." | CHECK(IF(R3S1>0,R3S5<5*R3S1,TRUE)) | 3226 | R3S5 | ÁNO | ||
200 | "Modul 3601: Výkony za liečenie čeľustno - ortopedické /VYK_LIECBA_CELUORTOP/ vykazuje len čeľustný ortopéd." | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)<>"053", R7S1=0 OR ISNULL(R7S1),TRUE)) | 3601 | R7S1 | ÁNO | ||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):