Typ záznamu A05
Rozhranie platí od roku 2018
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A05 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A05 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A05 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A05 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A05 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A05 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A05 | 8 | 1 | |||
| ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_A05 | 9 | 1 | ||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A05 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A05 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A05 | 6 | 1 | |||
| NAV_P_M00 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0 | 3102 | 1 | 1 | ||||
| VYS_M00 | integer | 10 | VyšetreniaMuži-0 | 3102 | 1 | 2 | ||||
| VYS_PREV_M00 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneMuži-0 | 3102 | 1 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_M00 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 | 3102 | 1 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_M00 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 | 3102 | 1 | 5 | ||||
| VYS_PREV_NS_LEK_M00 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-0 | 3102 | 1 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_M00 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-0 | 3102 | 1 | 7 | ||||
| NAV_P_M0105 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-1-5 | 3102 | 2 | 1 | ||||
| VYS_M0105 | integer | 10 | VyšetreniaMuži-1-5 | 3102 | 2 | 2 | ||||
| VYS_PREV_M0105 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneMuži-1-5 | 3102 | 2 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_M0105 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 | 3102 | 2 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_M0105 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 | 3102 | 2 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_M0105 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-1-5 | 3102 | 2 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_M0105 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-1-5 | 3102 | 2 | 7 | ||||
| NAV_P_M0614 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-6-14 | 3102 | 3 | 1 | ||||
| VYS_M0614 | integer | 10 | VyšetreniaMuži-6-14 | 3102 | 3 | 2 | ||||
| VYS_PREV_M0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneMuži-6-14 | 3102 | 3 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_M0614 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 | 3102 | 3 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_M0614 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 | 3102 | 3 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_M0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-6-14 | 3102 | 3 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_M0614 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-6-14 | 3102 | 3 | 7 | ||||
| NAV_P_M1518 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-15-18 | 3102 | 4 | 1 | ||||
| VYS_M1518 | integer | 10 | VyšetreniaMuži-15-18 | 3102 | 4 | 2 | ||||
| VYS_PREV_M1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneMuži-15-18 | 3102 | 4 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_M1518 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 | 3102 | 4 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_M1518 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 | 3102 | 4 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_M1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-15-18 | 3102 | 4 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_M1518 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-15-18 | 3102 | 4 | 7 | ||||
| NAV_P_M1926 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19-26 | 3102 | 5 | 1 | ||||
| VYS_M1926 | integer | 10 | VyšetreniaMuži-19-26 | 3102 | 5 | 2 | ||||
| VYS_PREV_M1926 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneMuži-19-26 | 3102 | 5 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_M1926 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 | 3102 | 5 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_M1926 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 | 3102 | 5 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_M1926 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromMuži-19-26 | 3102 | 5 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_M1926 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouMuži-19-26 | 3102 | 5 | 7 | ||||
| NAV_P_Z00 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0 | 3102 | 6 | 1 | ||||
| VYS_Z00 | integer | 10 | VyšetreniaŽeny-0 | 3102 | 6 | 2 | ||||
| VYS_PREV_Z00 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneŽeny-0 | 3102 | 6 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_Z00 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 | 3102 | 6 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_Z00 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 | 3102 | 6 | 5 | ||||
| VYS_PREV_NS_LEK_Z00 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-0 | 3102 | 6 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_Z00 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-0 | 3102 | 6 | 7 | ||||
| NAV_P_Z0105 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 1 | ||||
| VYS_Z0105 | integer | 10 | VyšetreniaŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 2 | ||||
| VYS_PREV_Z0105 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_Z0105 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_Z0105 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_Z0105 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_Z0105 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-1-5 | 3102 | 7 | 7 | ||||
| NAV_P_Z0614 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 1 | ||||
| VYS_Z0614 | integer | 10 | VyšetreniaŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 2 | ||||
| VYS_PREV_Z0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_Z0614 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_Z0614 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_Z0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_Z0614 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-6-14 | 3102 | 8 | 7 | ||||
| NAV_P_Z1518 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 1 | ||||
| VYS_Z1518 | integer | 10 | VyšetreniaŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 2 | ||||
| VYS_PREV_Z1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_Z1518 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_Z1518 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_Z1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_Z1518 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-15-18 | 3102 | 9 | 7 | ||||
| NAV_P_Z1926 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 1 | ||||
| VYS_Z1926 | integer | 10 | VyšetreniaŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 2 | ||||
| VYS_PREV_Z1926 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 3 | ||||
| NAV_NS_LEK_Z1926 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 4 | ||||
| VYS_NS_LEK_Z1926 | integer | 10 | VyšetreniaNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 5 | ||||
| VS_PREV_NS_LEK_Z1926 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívneNávštevnáSlužbaLekáromŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 6 | ||||
| NAV_NS_SEST_Z1926 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouŽeny-19-26 | 3102 | 10 | 7 | ||||
| CIS_POHL_1 | varchar | 1 | OA5_3201 | PohlaviePacienta | 3201 | 1 | ||||
| CIS_VS12 | varchar | 5 | OA5_3201 | VekováSkupinaPacienta | 3201 | 2 | ||||
| P_EVI | integer | 10 | OA5_3201 | PacientiEvidovaní | 3201 | 3 | ||||
| P_EVI_BMI_NADH_90_97 | integer | 10 | OA5_3201 | PacientiEvidovaníBMInadhmotnosť90až97 | 3201 | 4 | ||||
| P_EVI_BMI_OBE_NAD_97 | integer | 10 | OA5_3201 | PacientiEvidovaníBMIObezitaNad97 | 3201 | 5 | ||||
| NAR_DE_DO_1MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo1Mesiaca | 3228 | 1 | 1 | ||||
| NAR_DE_DO_2MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo2Mesiacov | 3228 | 1 | 2 | ||||
| NAR_DE_DO_3MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo3Mesiacov | 3228 | 1 | 3 | ||||
| NAR_DE_DO_4MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo4Mesiacov | 3228 | 1 | 4 | ||||
| NAR_DE_DO_5MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo5Mesiacov | 3228 | 1 | 5 | ||||
| NAR_DE_DO_6MES | integer | 10 | NarodenéDetiDo6Mesiacov | 3228 | 1 | 6 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_1MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo1Mesiaca | 3228 | 2 | 1 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_2MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo2Mesiacov | 3228 | 2 | 2 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_3MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo3Mesiacov | 3228 | 2 | 3 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_4MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo4Mesiacov | 3228 | 2 | 4 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_5MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo5Mesiacov | 3228 | 2 | 5 | ||||
| NAR_DE_DOJ_DO_6MES | integer | 10 | NarodenéDetiDojčenéDo6Mesiacov | 3228 | 2 | 6 | ||||
| CIS_VS16 | varchar | 5 | OA5_3210 | VekováSkupinaPacienta | 3210 | 1 | ||||
| CIS_POHL_2 | varchar | 1 | OA5_3210 | PohlaviePacienta | 3210 | 2 | ||||
| P_SLE_A00_99_B00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | OsobySledovanéK31.12InfekčnéAParazitárneChoroby | 3210 | 3 | ||||
| P_SLE_C00_99_D00_48 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12Nádory | 3210 | 4 | ||||
| P_SLE_C00_80_C97 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12NádoryZhubné | 3210 | 5 | ||||
| P_SLE_D50_89 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyKrviKrvotvOrgNiektPoruchyImunMechaniz | 3210 | 6 | ||||
| P_SLE_E00_90 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátok | 3210 | 7 | ||||
| P_SLE_E10 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyŽliazVnútVylučVýžPremenyLátokDiabetMe | 3210 | 8 | ||||
| P_SLE_F01_F03_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávania | 3210 | 10 | ||||
| P_SLE_F70_79 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12DuševnéPoruchyAPoruchySprávaniaDušZaostalosť | 3210 | 11 | ||||
| P_SLE_G00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystému | 3210 | 12 | ||||
| P_SLE_G80 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuDetskéMozgovéOchrnutie | 3210 | 13 | ||||
| P_SLE_G40 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyNervovéhoSystémuEpilepsiaZrádnik | 3210 | 14 | ||||
| P_SLE_H00_59 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyOkaAJehoAnexov | 3210 | 15 | ||||
| P_SLE_H60_95 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežku | 3210 | 16 | ||||
| P_SLE_H90_91 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyUchaAHlávkovéhoVýbežkuChorobySluchu | 3210 | 17 | ||||
| P_SLE_I00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavy | 3210 | 18 | ||||
| P_SLE_I10_15 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyObehovejSústavyHypertenznéChoroby | 3210 | 19 | ||||
| P_SLE_J00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavy | 3210 | 20 | ||||
| P_SLE_J30_J45 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyDýchacejSústavyAlergické | 3210 | 21 | ||||
| P_SLE_K00_93 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavy | 3210 | 22 | ||||
| P_SLE_K90 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyTráviacejSústavyČrevnáMalabsorpcia | 3210 | 23 | ||||
| P_SLE_L00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkaniva | 3210 | 24 | ||||
| P_SLE_L20 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyKožeAPodkožTkanivaAtopickáDermatitída | 3210 | 25 | ||||
| P_SLE_M00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkaniva | 3210 | 26 | ||||
| P_SLE_M08 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobySvalAKostrSústASpojTkanivaJuvArtritída | 3210 | 27 | ||||
| P_SLE_N00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavy | 3210 | 28 | ||||
| P_SLE_N60_94 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyGynekologickéChoroby | 3210 | 29 | ||||
| P_SLE_ZOO_MC | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12ChorobyMočAPohlSústavyZápalOchorObličMočCiest | 3210 | 30 | ||||
| P_SLE_Q00_99 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálie | 3210 | 31 | ||||
| P_SLE_Q20_28 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12VrodenéChybyDeformácieChromAnomálieVrChObehSús | 3210 | 32 | ||||
| P_SLE_E65_68 | integer | 10 | OA5_3210 | PacSledovaníK31.12EndokriNutriMetabolChorobObezitaInánadmrvýživa | 3210 | 9 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3102: Počet návštev pacienta v ambulancii v R"+i+"S1 /NAV_P/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/." | Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) | 3102 | i={1-10} | RiS1 | ||
| 2 | "Modul 3102: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R"+i+"S3 /VYS_PREV/." | Forcheck(i, RiS2 >= RiS3) | 3102 | i={1-10} | RiS2 | ||
| 3 | "Modul 3102: Počet návštev lekára v NS /NAV_NS_LEK/ v R"+i+"S4 musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/." | Forcheck(i, RiS4 >= RiS5) | 3102 | i={1-10} | RiS4 | ||
| 4 | "Modul 3102: Počet vyšetrení lekárom v NS v R"+i+"S5 /VYS_NS_LEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok vykonaných lekárom v NS v R"+i+"S6 /VYS_PREV_NS_LEK/." | Forcheck(i, RiS5 >= RiS6) | 3102 | i={1-10} | RiS5 | ||
| 5 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R1S3 /VYS_PREV_M00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R1S3 /P_EVI/." | Check(M3102R1S3 >= M3201R1S3) | 3102 | M3201R1S3 | |||
| 6 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R3S3 /VYS_PREV_M0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R4S3 /P_EVI/." | Check(M3102R3S3 <= M3201R4S3) | 3102 | M3201R4S3 | |||
| 7 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R4S3 /VYS_PREV_M1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R5S3 /P_EVI/." | Check(M3102R4S3 <= M3201R5S3) | 3102 | M3201R5S3 | |||
| 8 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí mužského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R5S3 /VYS_PREV_M1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R6S3 /P_EVI/." | Check(M3102R5S3 <= M3201R6S3) | 3102 | M3201R6S3 | |||
| 9 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 0 v m. 3102 R6S3 /VYS_PREV_Z00/ musí byť väčší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R7S3 /P_EVI/." | Check(M3102R6S3 >= M3201R7S3) | 3102 | M3201R7S3 | |||
| 10 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 6-14 v m. 3102 R8S3 /VYS_PREV_Z0614/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R10S3 /P_EVI/." | Check(M3102R8S3 <= M3201R10S3) | 3102 | M3201R10S3 | |||
| 11 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 15-18 v m. 3102 R9S3 /VYS_PREV_Z1518/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R11S3 /P_EVI/." | Check(M3102R9S3 <= M3201R11S3) | 3102 | M3201R11S3 | |||
| 12 | "Medzimodulová kontrola: Počet preventívnych prehliadok detí ženského pohlavia vekovej skupiny 19-26 v m. 3102 R10S3 /VYS_PREV_Z1926/ musí byť menší alebo rovný počtu evidovaných detí tejto skupiny v m. 3201 v R12S3 /P_EVI/." | Check(M3102R10S3 <= M3201R12S3) | 3102 | M3201R12S3 | |||
| 13 | "Modul 3210: Počet osôb s nádormi na konci sledovaného obdobia v R4S"+j+" /P_SLE_C00_99_D00_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R5S"+j+" /P_SLE_C00_80_C97/." | Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj) | 3210 | j={1-PS} | R4Sj | ||
| 14 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním na konci sledovaného obdobia v R7S"+j+" /P_SLE_E00_90/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diabetes melitus v R8S"+j+" /P_SLE_E10/." | Forcheck(j, R7Sj >= R8Sj) | 3210 | j={1-PS} | R7Sj | ||
| 15 | "Modul 3210: Počet osôb s duševnými chorobami na konci sledovaného obdobia v R10S"+j+" /P_SLE_F01_F03_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s duševnou zaostalosťou v R11S"+j+" /P_SLE_F70_79/." | Forcheck(j, R10Sj >= R11Sj) | 3210 | j={1-PS} | R10Sj | ||
| 16 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R12S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s detským mozgovým ochrnutím v R13S"+j+" /P_SLE_G80/." | Forcheck(j, R12Sj >= R13Sj) | 3210 | j={1-PS} | R12Sj | ||
| 17 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami nervového systému na konci sledovaného obdobia v R12S"+j+" /P_SLE_G00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s epilepsiou v R14S"+j+" /P_SLE_G40/." | Forcheck(j, R12Sj >= R14Sj) | 3210 | j={1-PS} | R12Sj | ||
| 18 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami ucha na konci sledovaného obdobia v R16S"+j+" /P_SLE_H60_95/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobami sluchu v R17S"+j+" /P_SLE_H90_91/." | Forcheck(j, R16Sj >= R17Sj) | 3210 | j={1-PS} | R16Sj | ||
| 19 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami obehovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R18S"+j+" /P_SLE_I00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznými chorobami v R19S"+j+" /P_SLE_I10_15/." | Forcheck(j, R18Sj >= R19Sj) | 3210 | j={1-PS} | R18Sj | ||
| 20 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami dýchacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R20S"+j+" /P_SLE_J00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s alergickými chorobami dýchacej sústavy v R21S"+j+" /P_SLE_J30_J45/." | Forcheck(j, R20Sj >= R21Sj) | 3210 | j={1-PS} | R20Sj | ||
| 21 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami tráviacej sústavy na konci sledovaného obdobia v R22S"+j+" /P_SLE_K00_93/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s črevnou malabsorpciou v R23S"+j+" /P_SLE_K90/." | Forcheck(j, R22Sj >= R23Sj) | 3210 | j={1-PS} | R22Sj | ||
| 22 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami kože a podk. tkaniva na konci sledovaného obdobia v R24S"+j+" /P_SLE_L00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s atopickou dermatitídou v R25S"+j+" /P_SLE_L20/." | Forcheck(j, R24Sj >= R25Sj) | 3210 | j={1-PS} | R24Sj | ||
| 23 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami svalovej a kostrovej sústavy na konci sledovaného obdobia v R26S"+j+" /P_SLE_M00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s juvenilnou artitídou v R27S"+j+" /P_SLE_M08/." | Forcheck(j, R26Sj >= R27Sj) | 3210 | j={1-PS} | R26Sj | ||
| 24 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R28S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s gynekologickými chorobami v R29S"+j+" /P_SLE_N60_94/." | Forcheck(j, R28Sj >= R29Sj) | 3210 | j={2,4} | R28Sj | ||
| 25 | "Modul 3210: Počet osôb s chorobami močovej a pohl. sústavy na konci sledovaného obdobia v R28S"+j+" /P_SLE_N00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zápalovými ochoreniami obličiek a moč. ciest v R30S"+j+" /P_SLE_ZOO_MC/." | Forcheck(j, R28Sj >= R30Sj) | 3210 | j={1-PS} | R28Sj | ||
| 26 | "Modul 3210: Počet osôb s vrodenými chybami, deformáciami a chromoz. anomáliami na konci sledovaného obdobia v R31S"+j+" /P_SLE_Q00_99/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s vrodenými chybami obehovej sústavy v R32S"+j+" /P_SLE_Q20_28/." | Forcheck(j, R31Sj >= R32Sj) | 3210 | j={1-PS} | R31Sj | ||
| 27 | "Modul 3210: R29S"+j+" sa nevypĺňa /P_SLE_N60_94/!" | Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R29Sj) OR R29Sj==0, TRUE)) | 3210 | j={1-PS} | R29Sj | ||
| 28 | "Modul 3228: Počet detí vo vekovej skupine R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu výlučne dojčených detí v danej vekovej skupine R2S"+j+"." | Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) | 3228 | j={1-6} | R1Sj | ||
