Typ záznamu A04
Rozhranie platí od roku 2023
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A04 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A04 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A04 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A04 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A04 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A04 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A04 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_A04 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A04 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A04 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A04 | 6 | 1 | |||
NAV_P_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 | 3101 | 1 | 1 | ||||
NAV_NS_LEK_0018 | integer | 10 | NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-0-18 | 3101 | 1 | 2 | ||||
NAV_NS_SEST_0018 | integer | 10 | NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-0-18 | 3101 | 1 | 3 | ||||
NAV_P_19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ | 3101 | 2 | 1 | ||||
NAV_NS_LEK_19 | integer | 10 | NávštevyNavštevnáSlužbaLekár-19+ | 3101 | 2 | 2 | ||||
NAV_NS_SEST_19 | integer | 10 | NávštevyNavštevnáSlužbaZdravotnáSestra-19+ | 3101 | 2 | 3 | ||||
VYS_0018_SUM2 | integer | 10 | VyšetreniaSpolu0-18 | 3101 | 1 | 4 | ÁNO | |||
VYS_19_SUM2 | integer | 10 | VyšetreniaSpolu19+ | 3101 | 2 | 4 | ÁNO | |||
CIS_VS11 | varchar | 5 | OA4_3114 | Veková skupina pacienta | 3114 | 1 | ||||
CIS_POHL1 | varchar | 1 | OA4_3114 | Pohlavie pacienta | 3114 | 2 | ||||
VYS_F00_09 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických | 3114 | 3 | ||||
VYS_F00_03 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie | 3114 | 4 | ||||
VYS_F10_19 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok | 3114 | 5 | ||||
VYS_F10 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol | 3114 | 6 | ||||
VYS_F102 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkoholSyndZávisl | 3114 | 7 | ||||
VYS_F11_19 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok | 3114 | 8 | ||||
VYS_F112_192 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl | 3114 | 9 | ||||
VYS_F20_29 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi | 3114 | 10 | ||||
VYS_F20_21 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaSchizofréniaSchizotypPoruchy | 3114 | 11 | ||||
VYS_F30_39 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaAfektívnePoruchy | 3114 | 12 | ||||
VYS_F40_48 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy | 3114 | 13 | ||||
VYS_F40_41 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy | 3114 | 14 | ||||
VYS_F50_59 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami | 3114 | 15 | ||||
VYS_F50 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPríjmuPotravy | 3114 | 16 | ||||
VYS_F52 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou | 3114 | 17 | ||||
VYS_F60_69 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých | 3114 | 18 | ||||
VYS_F70_79 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia | 3114 | 19 | ||||
VYS_F70 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká | 3114 | 20 | ||||
VYS_F80_89 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchyPsychickéhoVývinu | 3114 | 21 | ||||
VYS_F90_98 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní | 3114 | 22 | ||||
VYS_F99 | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaNešpecifikovanáDuševnáPorucha | 3114 | 23 | ||||
VYS_BEZ_ZIS_PP | integer | 10 | OA4_3114 | VyšetreniaBezZistenejPsychickejPoruchy | 3114 | 24 | ||||
P_AM_OL_PSY_PV_M0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Muži-0-18 | 3223 | 1 | 1 | ||||
P_AM_OL_PSY_PV_Z0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Ženy-0-18 | 3223 | 1 | 2 | ||||
P_AM_OL_PSY_PV_M19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Muži-19+ | 3223 | 1 | 3 | ||||
P_AM_OL_PSY_PV_Z19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaPsychiatrickáPrevalen-Ženy-19+ | 3223 | 1 | 4 | ||||
P_AM_OL_ALK_PV_M0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Muži-0-18 | 3223 | 2 | 1 | ||||
P_AM_OL_ALK_PV_Z0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Ženy-0-18 | 3223 | 2 | 2 | ||||
P_AM_OL_ALK_PV_M19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Muži-19+ | 3223 | 2 | 3 | ||||
P_AM_OL_ALK_PV_Z19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtialkoholicPrevalen-Ženy-19+ | 3223 | 2 | 4 | ||||
P_AM_OL_DRO_PV_M0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Muži-0-18 | 3223 | 3 | 1 | ||||
P_AM_OL_DRO_PV_Z0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováprevalen-Ženy-0-18 | 3223 | 3 | 2 | ||||
P_AM_OL_DRO_PV_M19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Muži-19+ | 3223 | 3 | 3 | ||||
P_AM_OL_DRO_PV_Z19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaProtidrogováPrevalen-Ženy-19+ | 3223 | 3 | 4 | ||||
P_AM_OL_SEX_PV_M0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Muži-0-18 | 3223 | 4 | 1 | ||||
P_AM_OL_SEX_PV_Z0018 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Ženy-0-18 | 3223 | 4 | 2 | ||||
P_AM_OL_SEX_PV_M19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Muži-19+ | 3223 | 4 | 3 | ||||
P_AM_OL_SEX_PV_Z19 | integer | 10 | PacientiAmbulantnáOchrannáLiečbaSexuologickáPrevalen-Ženy-19+ | 3223 | 4 | 4 | ||||
CIS_VS10_1 | varchar | 5 | OA4_3212 | Veková skupina pacienta | 3212 | 1 | ||||
CIS_POHL2 | varchar | 1 | OA4_3212 | Pohlavie pacienta | 3212 | 2 | ||||
P_VYS_F00_99 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania | 3212 | 3 | ||||
P_VYS_F00_09 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických | 3212 | 4 | ||||
P_VYS_F00_03 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie | 3212 | 5 | ||||
P_VYS_F10_19 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok | 3212 | 6 | ||||
P_VYS_F10 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol | 3212 | 7 | ||||
P_VYS_F102 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoakLátokAlkoholSyndZávisl | 3212 | 8 | ||||
P_VYS_F11_19 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok | 3212 | 9 | ||||
P_VYS_F112_192 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátokSyndZávisl | 3212 | 10 | ||||
P_VYS_F20_29 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi | 3212 | 11 | ||||
P_VYS_F20_21 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy | 3212 | 12 | ||||
P_VYS_F30_39 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníAfektívnePoruchy | 3212 | 13 | ||||
P_VYS_F40_48 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy | 3212 | 14 | ||||
P_VYS_F40_41 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy | 3212 | 15 | ||||
P_VYS_F50_59 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami | 3212 | 16 | ||||
P_VYS_F50 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy | 3212 | 17 | ||||
P_VYS_F52 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou | 3212 | 18 | ||||
P_VYS_F60_69 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých | 3212 | 19 | ||||
P_VYS_F70_79 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia | 3212 | 20 | ||||
P_VYS_F70 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká | 3212 | 21 | ||||
P_VYS_F80_89 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu | 3212 | 22 | ||||
P_VYS_F90_98 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní | 3212 | 23 | ||||
P_VYS_F99 | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha | 3212 | 24 | ||||
P_VYS_BEZ_ZIS_PP | integer | 10 | OA4_3212 | PacVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy | 3212 | 25 | ||||
CIS_VS10_2 | varchar | 5 | OA4_3213 | Veková skupina pacienta | 3213 | 1 | ||||
CIS_POHL3 | varchar | 1 | OA4_3213 | Pohlavie pacienta | 3213 | 2 | ||||
PN_VYS_F00_99 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníDuševnéPoruchyAPoruchySprávania | 3213 | 3 | ||||
PN_VYS_F00_09 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatických | 3213 | 4 | ||||
PN_VYS_F00_03 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníOrganickéDuševPoruchyVrátSymptomatickýchDemencie | 3213 | 5 | ||||
PN_VYS_F10_19 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátok | 3213 | 6 | ||||
PN_VYS_F10 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychoaktLátokAlkohol | 3213 | 7 | ||||
PN_VYS_F102 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímPsychLátokAlkoholSyndZávis | 3213 | 8 | ||||
PN_VYS_F11_19 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychoaktLátok | 3213 | 9 | ||||
PN_VYS_F112_192 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychiky-UžitímOstatPsychLátokSyndZávisl | 3213 | 10 | ||||
PN_VYS_F20_29 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchyPoruchySBludmi | 3213 | 11 | ||||
PN_VYS_F20_21 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníSchizofréniaSchizotypPoruchy | 3213 | 12 | ||||
PN_VYS_F30_39 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníAfektívnePoruchy | 3213 | 13 | ||||
PN_VYS_F40_48 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníNeurotickéStresomPodmienenéSomatoformnéPoruchy | 3213 | 14 | ||||
PN_VYS_F40_41 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníFobickoAnxiózneInéÚzkostnéPoruchy | 3213 | 15 | ||||
PN_VYS_F50_59 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaSúvisiaceSFyziologPoruchami | 3213 | 16 | ||||
PN_VYS_F50 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPríjmuPotravy | 3213 | 17 | ||||
PN_VYS_F52 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníSexuálnaDysfunkciaNezavinenáOrganickouPoruchou | 3213 | 18 | ||||
PN_VYS_F60_69 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyOsobnostiSprávaniaDospelých | 3213 | 19 | ||||
PN_VYS_F70_79 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia | 3213 | 20 | ||||
PN_VYS_F70 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníDuševnáZaostalosťMentálnaRetardácia-Ľahká | 3213 | 21 | ||||
PN_VYS_F80_89 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchyPsychickéhoVývinu | 3213 | 22 | ||||
PN_VYS_F90_98 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníPoruchySprávaniaEmočnéZačiatokVDetstveDospievaní | 3213 | 23 | ||||
PN_VYS_F99 | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníNešpecifikovanáDuševnáPorucha | 3213 | 24 | ||||
PN_VYS_BEZ_ZIS_PP | integer | 10 | OA4_3213 | PacNovíVyšetreníBezZistenejPsychickejPoruchy | 3213 | 25 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 | ||||
CIS_VS25 | varchar | 5 | OA4_3230 | Veková skupina | 3230 | 1 | ||||
CIS_POHL | varchar | 1 | OA4_3230 | Pohlavie pacienta | 3230 | 2 | ||||
POHR_FYZ_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Fyzicky-om | 3230 | 3 | ||||
POHR_PSY_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-Psychicky-om | 3230 | 4 | ||||
POHR_FYZ_PSY_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilímVšetkyPrípady-FyzickyPsychicky-om | 3230 | 5 | ||||
POHR_FYZ_F430_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyAkútnaReakciaNaStres-om | 3230 | 6 | ||||
POHR_PSY_F430_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-PsychickyAkútnaReakciaNaStres-om | 3230 | 7 | ||||
POHR_FYZ_PSY_F430_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAkútnaReakciaNaStres-om | 3230 | 8 | ||||
POHR_FYZ_F431_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyPosttraumStresováPorucha-om | 3230 | 9 | ||||
POHR_PSY_F431_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-PsychickyPosttraumStresováPorucha-om | 3230 | 10 | ||||
POHR_FYZ_PSY_F431_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyPosttraumStresováPorucha-om | 3230 | 11 | ||||
POHR_FYZ_F432_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyAdaptačnéPoruchy-om | 3230 | 12 | ||||
POHR_PSY_F432_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-PsychickyAdaptačnéPoruchy-om | 3230 | 13 | ||||
POHR_FYZ_PSY_F432_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyAdaptačnéPoruchy-om | 3230 | 14 | ||||
POHR_FYZ_F32_33_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyDepresiaSuicidálTendenc-om | 3230 | 15 | ||||
POHR_PSY_F32_33_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-PsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om | 3230 | 16 | ||||
POHR_FYZ_PSYF32_33_2 | integer | 10 | OA4_3230 | PacOhrozeníNásilím-FyzickyPsychickyDepresiaSuicidálTendenc-om | 3230 | 17 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3114: Počet organických duševných porúch v R3S"+j+" /VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu demencií v R4S"+j+" /VYS_F00_03/." | Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) | 3114 | j={1-PS} | R3Sj | ||
4 | "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu v R6S"+j+" /VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R7S"+j+" /VYS_F102/." | Forcheck(j, R6Sj>=R7Sj) | 3114 | j={1-PS} | R6Sj | ||
5 | "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu syndrómov závislosti v R9S"+j+" /VYS_F112_192/." | Forcheck(j, R8Sj>=R9Sj) | 3114 | j={1-PS} | R8Sj | ||
6 | "Modul 3114: Počet schizofrénií, schizotypových porúch a porúch s bludmi v R10S"+j+" /VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu schizofrénií a schizotypových porúch v R11S"+j+" /VYS_F20_21/." | Forcheck(j, R10Sj>=R11Sj) | 3114 | j={1-PS} | R10Sj | ||
7 | "Modul 3114: Počet neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch v R13S"+j+" /VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu fobicko-anxióznych a iných úzkostných porúch v R14S"+j+" /VYS_F40_41/." | Forcheck(j, R13Sj>=R14Sj) | 3114 | j={1-PS} | R13Sj | ||
8 | "Modul 3114: Počet porúch správania súvisiacich s fyziologickými poruchami a faktormi v R15S"+j+" /VYS_F50_59/ musí byť väčší alebo rovný súčtu porúch príjmu potravy a sexuálnych dysfunkcií v R16S"+j+" + R17S"+j+" /VYS_F50+VYS_F52/." | Forcheck(j, R15Sj>=R16Sj + R17Sj) | 3114 | j={1-PS} | R15Sj | ||
9 | "Modul 3114: Počet duševných zaostalostí v R19S"+j+" /VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu ľahkých duševných zaostalostí v R20S"+j+" /VYS_F70/." | Forcheck(j, R19Sj>=R20Sj) | 3114 | j={1-PS} | R19Sj | ||
10 | "Modul 3114: Počet porúch psychiky a správania zapríčinených užitím psychoaktívnych látok v R5S"+j+" /VYS_F10_19/ musí byť rovný súčtu týchto porúch zapríčenených užitím alkoholu v R6S"+j+" a užitím ostatných látok v R8S"+j+" /VYS_F10+VYS_F11_19/." | Forcheck(j, R5Sj==R6Sj + R8Sj) | 3114 | j={1-PS} | R5Sj | ||
15 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." | Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) | 3212 | j={1-PS} | R3Sj | ||
16 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /P_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /P_VYS_F00_03/." | Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) | 3212 | j={1-PS} | R4Sj | ||
18 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /P_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /P_VYS_F102/." | Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) | 3212 | j={1-PS} | R7Sj | ||
19 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /P_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /P_VYS_F112_192/." | Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) | 3212 | j={1-PS} | R9Sj | ||
20 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /P_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotypovými poruchami v R12S"+j+" /P_VYS_F20_21/." | Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) | 3212 | j={1-PS} | R11Sj | ||
21 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienenými a somatoformnými poruchami v R14S"+j+" /P_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostnými poruchami v R15S"+j+" /P_VYS_F40_41/." | Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) | 3212 | j={1-PS} | R14Sj | ||
23 | "Modul 3212: Počet vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /P_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /P_VYS_F70/." | Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) | 3212 | j={1-PS} | R20Sj | ||
24 | "Každá bunka v m. 3212. je väčšia alebo sa rovná príslušnej bunke v m. 3213, čiže prevalencia každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny sa rovná alebo je väčšia ako jej incidencia." | Forcheck(i, j, M3212RiSj >= M3213RiSj) | 3212 | i={3-PR}; j={1-PS} | M3212RiSj | ||
25 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v R3S"+j+" musí byť menší alebo rovný súčtu riadkov 4,6,11,13,14,16,19,20,22,23 a 24 v stĺpci S"+j+"." | Forcheck(j, R3Sj<= R4Sj + R6Sj + R11Sj + R13Sj + R14Sj + R16Sj + R19Sj + R20Sj + R22Sj + R23Sj + R24Sj) | 3213 | j={1-PS} | R3Sj | ||
26 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s organickými duševnými poruchami vrátane symptomatických v R4S"+j+" /PN_VYS_F00_09/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s demenciou v R5S"+j+" /PN_VYS_F00_03/." | Forcheck(j, R4Sj>= R5Sj) | 3213 | j={1-PS} | R4Sj | ||
28 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v R7S"+j+" /PN_VYS_F10/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R8S"+j+" /PN_VYS_F102/." | Forcheck(j, R7Sj>= R8Sj) | 3213 | j={1-PS} | R7Sj | ||
29 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinené ostatnými látkami v R9S"+j+" /PN_VYS_F11_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb so syndrómom závislosti v R10S"+j+" /PN_VYS_F112_192/." | Forcheck(j, R9Sj>= R10Sj) | 3213 | j={1-PS} | R9Sj | ||
30 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami a poruchami s bludmi v R11S"+j+" /PN_VYS_F20_29/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetr. osôb so schizofréniou, schizotyp. poruchami v R12S"+j+" /PN_VYS_F20_21/." | Forcheck(j, R11Sj>= R12Sj) | 3213 | j={1-PS} | R11Sj | ||
31 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s neurotickými, stresom podmienen. a somatoform. poruchami v R14S"+j+" /PN_VYS_F40_48/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšet. osôb s fobicko-anxióznymi a úzkostn. poruchami v R15S"+j+" /PN_VYS_F40_41/" | Forcheck(j, R14Sj>= R15Sj) | 3213 | j={1-PS} | R14Sj | ||
33 | "Modul 3213: Počet prvýkrát vyšetrených osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou v R20S"+j+" /PN_VYS_F70_79/ musí byť väčší alebo rovný počtu prvýkrát vyšetrených osôb s ľahkou duševnou zaostalosťou v R21S"+j+" /PN_VYS_F70/." | Forcheck(j, R20Sj>= R21Sj) | 3213 | j={1-PS} | R20Sj | ||
34 | "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" | Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1)) | 3101 | ||||
