Typ záznamu C01
Rozhranie platí od roku 2021
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_C01 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_C01 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_C01 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_C01 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_C01 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_C01 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_C01 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_C01 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_C01 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_C01 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_C01 | 6 | 1 | |||
NAV_PA_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientAmbulantný-0-18 | 3104 | 1 | 1 | ||||
VYS_RDN_PA_0018 | integer | 10 | VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-0-18 | 3104 | 1 | 2 | ||||
NAV_PA_19 | integer | 10 | NávštevyPacientAmbulantný-19+ | 3104 | 2 | 1 | ||||
VYS_RDN_PA_19 | integer | 10 | VyšetreniaRádionuklidovéPacientAmbulantný-19+ | 3104 | 2 | 2 | ||||
NAV_PH_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientHospitalizovaný-0-18 | 3104 | 3 | 1 | ||||
VYS_RDN_PH_0018 | integer | 10 | VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-0-18 | 3104 | 3 | 2 | ||||
NAV_PH_19 | integer | 10 | NávštevyPacientHospitalizovaný-19+ | 3104 | 4 | 1 | ||||
VYS_RDN_PH_19 | integer | 10 | VyšetreniaRádionuklidovéPacientHospitalizovaný-19+ | 3104 | 4 | 2 | ||||
APL_LIEC_HYP_SZ_PA | integer | 10 | LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný | 3404 | 1 | 1 | ||||
APL_LIEC_HYP_SZ_PH | integer | 10 | LiečbaHyperfunkcieŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný | 3404 | 1 | 2 | ||||
APL_LIEC_KAR_SZ_PA | integer | 10 | LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientAmbulantný | 3404 | 2 | 1 | ||||
APL_LIEC_KAR_SZ_PH | integer | 10 | LiečbaKarcinómuŠtítnejŽľazy-PacientHospitalizovaný | 3404 | 2 | 2 | ||||
APL_LIEC_LYMF_PA | integer | 10 | LiečbaLymfómov-PacientAmbulantný | 3404 | 3 | 1 | ||||
APL_LIEC_LYMF_PH | integer | 10 | LiečbaLymfómov-PacientHospitalizovaný | 3404 | 3 | 2 | ||||
APL_LIEC_KOS_ME_PA | integer | 10 | LiečbaKostnýchMetastáz-PacientAmbulantný | 3404 | 4 | 1 | ||||
APL_LIEC_KOS_ME_PH | integer | 10 | LiečbaKostnýchMetastáz-PacientHospitalizovaný | 3404 | 4 | 2 | ||||
APL_LIEC_PEC_ME_PA | integer | 10 | LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientAmbulantný | 3404 | 5 | 1 | ||||
APL_LIEC_PEC_ME_PH | integer | 10 | LiečbaPečeňovýchMetastáz-PacientHospitalizovaný | 3404 | 5 | 2 | ||||
APL_LIEC_NEU_NAD_PA | integer | 10 | LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientAmbulantný | 3404 | 6 | 1 | ||||
APL_LIEC_NEU_NAD_PH | integer | 10 | LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-PacientHospitalizovaný | 3404 | 6 | 2 | ||||
APL_LIEC_NEN_LURA_PA | integer | 10 | LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-Lu-rádiofarmakamiPacientAmbulantn | 3404 | 7 | 1 | ||||
APL_LIEC_NEN_LURA_PH | integer | 10 | LiečbaNeuroendokrinnýchNádorov-Lu-rádiofarmakamiPacientHospital | 3404 | 7 | 2 | ||||
APL_LIEC_NAD_KT_PA | integer | 10 | LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientAmbulantný | 3404 | 8 | 1 | ||||
APL_LIEC_NAD_KT_PH | integer | 10 | LiečbaNádorovKrvotvornéhoTkaniva-PacientHospitalizovaný | 3404 | 8 | 2 | ||||
APL_LIEC_RADIOS_PA | integer | 10 | LiečbaRádiosynoviortéza-PacientAmbulantný | 3404 | 9 | 1 | ||||
APL_LIEC_RADIOS_PH | integer | 10 | LiečbaRádiosynoviortéza-PacientHospitalizovaný | 3404 | 9 | 2 | ||||
APL_LIEC_MET_KAR_PA | integer | 10 | LiečbaMetastázKarcinómuProstaty-PacientAmbulantný | 3404 | 10 | 1 | ||||
APL_LIEC_MET_KAR_PH | integer | 10 | LiečbaMetastázKarcinómuProstaty-PacientHospitalizovaný | 3404 | 10 | 2 | ||||
APL_LIEC_INA_RAD_PA | integer | 10 | LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientAmbulantný | 3404 | 11 | 1 | ||||
APL_LIEC_INA_RAD_PH | integer | 10 | LiečbaInýTypLiečbyRádiofarmakami-PacientHospitalizovaný | 3404 | 11 | 2 | ||||
VYSL_RIA_HORM_HYPO | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyHypofýzy | 3121 | 1 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_HORM_HYPO | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyHypofýzy | 3121 | 1 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_HORM_HYPO | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyHypofýzy | 3121 | 1 | 3 | ||||
VYSL_RIA_HORM_SZ | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-HormónyŠtítnejŽľazy | 3121 | 2 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_HORM_SZ | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-HormónyŠtítnejŽľazy | 3121 | 2 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_HORM_SZ | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-HormónyŠtítnejŽľazy | 3121 | 2 | 3 | ||||
VYSL_RIA_INZU | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Inzulín | 3121 | 3 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_INZU | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Inzulín | 3121 | 3 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_INZU | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Inzulín | 3121 | 3 | 3 | ||||
VYSL_RIA_STE_HORM | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-SteroidnéHormóny | 3121 | 4 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_STE_HORM | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-SteroidnéHormóny | 3121 | 4 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_STE_HORM | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-SteroidnéHormóny | 3121 | 4 | 3 | ||||
VYSL_RIA_ANTIG_ICH | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb | 3121 | 5 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_ANTIG_ICH | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb | 3121 | 5 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_ANTIG_PRL | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-AntigényPRL InfekčnýchChorôb | 3121 | 5 | 3 | ||||
VYSL_RIA_NAD_MARK | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-NádorovéMarkery | 3121 | 6 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_NAD_MARK | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-NádorovéMarkery | 3121 | 6 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_NAD_MARK | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-NádorovéMarkery | 3121 | 6 | 3 | ||||
VYSL_RIA_HEM_TEST | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Hematologické testy | 3121 | 7 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_HEM_TEST | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Hematologické testy | 3121 | 7 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_HEM_TEST | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Hematologické testy | 3121 | 7 | 3 | ||||
VYSL_RIA_SKRIN | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Skríning | 3121 | 8 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_SKRIN | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Skríning | 3121 | 8 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_SKRIN | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Skríning | 3121 | 8 | 3 | ||||
VYSL_RIA_INE | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-RIA-Iné | 3121 | 9 | 1 | ||||
VYSL_IRMA_INE | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-IRMA-Iné | 3121 | 9 | 2 | ||||
VYSL_ELISA_INE | integer | 10 | LaboratórneVyšetreniaInVitro-ELISA-Iné | 3121 | 9 | 3 | ||||
CISV_RN_VYS_2 | varchar | 4 | OC1_3111 | Rádionuklidové vyšetrenia in vivo | 3111_A | 1 | ||||
VYS | integer | 10 | OC1_3111 | VyšetreniaInVivo | 3111_A | 2 | ||||
VYS_SPECT | integer | 10 | OC1_3111 | VyšetreniaInVivoSPECT | 3111_A | 3 | ||||
VYS_SPECT_CT | integer | 10 | OC1_3111 | VyšetreniaInVivoSPECT/CT | 3111_A | 4 | ||||
PRIS_PET | integer | 10 | PrístrojePozitrónováEmisnáTomografia | 2103 | 1 | 1 | ||||
PRIS_PET_CT | integer | 10 | PrístrojePozitrónováEmisnáTomografiaCT | 2103 | 2 | 1 | ||||
PRIS_SCIN_KAM | integer | 10 | PrístrojeScintilačnáKamera | 2103 | 3 | 1 | ||||
PRIS_1H_SCIN_KAM | integer | 10 | PrístrojeJednohlavováScintilačnáKamera | 2103 | 4 | 1 | ||||
PRIS_2H_SCIN_KAM | integer | 10 | PrístrojeDvojhlavováScintilačnáKamera | 2103 | 5 | 1 | ||||
PRIS_3H_SCIN_KAM | integer | 10 | PrístrojeTrojhlavováScintilačnáKamera | 2103 | 6 | 1 | ||||
PRIS_SCIN_KAM_CT | integer | 10 | PrístrojeScintilačnáKamera+CTzáznam | 2103 | 7 | 1 | ||||
PRIS_SCIN_KAM_KOID | integer | 10 | PrístrojeScintilačnáKamera+KoincidenčnáDetekcia | 2103 | 8 | 1 | ||||
PRIS_KVAN_VYH_SZ | integer | 10 | PrístrojeNaKvantitatívneVyhodnocovanieScintigrafickéhoZáznamu | 2103 | 9 | 1 | ||||
PRIS_POH_SCIN_GRAF | integer | 10 | PrístrojePohybovýScintigraf | 2103 | 10 | 1 | ||||
PRIS_CELOT_PC | integer | 10 | PrístrojeCelotelovýPočítač | 2103 | 11 | 1 | ||||
PRIS_SPEKT_SUP | integer | 10 | PrístrojeSpektrometrickáSúprava | 2103 | 12 | 1 | ||||
PRIS_GA_SONDA | integer | 10 | PrístrojeGamaSondaNaPeroperačnúDetekciu | 2103 | 13 | 1 | ||||
PRIS_GA_PC_AUT_SDET | integer | 10 | PrístrojeGamaPočítač Gamaautomat StudnicovýDetektor | 2103 | 14 | 1 | ||||
PRIS_KAL_DAV | integer | 10 | PrístrojeKalibrátorDávok | 2103 | 15 | 1 | ||||
PRIS_RAD_DET_KONT | integer | 10 | PrístrojeRádiometerDetektorKontaminácie | 2103 | 16 | 1 | ||||
PRIS_INE_VYUZ_ION | integer | 10 | PrístrojeInéŠpeciálneNaMedicínskeVyužitieIonizujúcehoŽiarenia | 2103 | 17 | 1 | ||||
PRIS_INE_NEVYUZ_ION | integer | 10 | PrístrojeInéŠpeciálneNevyužívajúceIonizačnéŽiarenia | 2103 | 18 | 1 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 | ||||
CISV_PET_CT_VYS | varchar | 4 | OC1_3111B | PET/CT vyšetrenia | 3111_B | 1 | ||||
VYS_TOM_HYB | integer | 10 | OC1_3111B | VyšetreniaTomografickéHybridné | 3111_B | 2 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3104: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_*/!" | Check (IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2', (M3104R1S1>=1) OR (M3104R2S1>=1) OR (M3104R3S1>=1) OR (M3104R4S1>=1), TRUE)) | 0_C01 | ||||
2 | "Modul 3104: Počet návštev pacienta v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu rádionuklidových vyšetrení in vivo v R"+i+"S2." | Forcheck(i, RiS1>=RiS2) | 3104 | i={1-4} | RiS1 | ||
3 | "Modul 3111_A: Počet vyšetrení v R"+i+"S2 /VYS/ musí byť väčší alebo rovný počtu vyšetrení SPECT v R"+i+"S3 /VYS_SPECT/ a SPECT/CT v R"+i+"S4 /VYS_SPECT/CT/ ." | Forcheck(i, RiS2>=RiS3 + RiS4) | 3111_A | i={1-PR} | RiS2 | ||
5 | "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou súčasného CT záznamu v R7 /PRIS_SCIN_KAM_CT/." | Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R7S1) | 2103 | R7S1 | |||
6 | "Modul 2103: Počet scintilačných kamier v riadkoch 4 až 6 /PRIS_1H_SCIN_KAM+PRIS_2H_SCIN_KAM+PRIS_3H_SCIN_KAM/ musí byť väčší alebo rovný počtu scintilačných kamier s možnosťou koincidenčnej detekcie v R8 /PRIS_SCIN_KAM_KOID/." | Check(R4S1 + R5S1 + R6S1 >= R8S1) | 2103 | R8S1 | |||
7 | "Modul 3104: Oddelenie neuvádza návštevy pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/." | Forcheck(i, IF(SUBSTR(M0_C01R4S1,10,1)=='1', ISNULL(RiS1) OR RiS1==0, TRUE)) | 3104 | i={1-4} | RiS1 | ||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):