Typ záznamu E02
Rozhranie platí od roku 2021
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_E02 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_E02 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO (8 znakov) | 0_E02 | 3 | 1 | ||
NAZOV | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky (SJ) | 0_E02 | 4 | 1 | ||||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Výkaz zostavil (meno a priezvisko) | 0_E02 | 6 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefón | 0_E02 | 7 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | 0_E02 | 8 | 1 | |||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_E02 | 9 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_E02 | 10 | 1 | ||||
SIDSJ_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla SJ | 0_E02 | 5 | 1 | |||
CIS_DUTV1 | ÁNO | varchar | 1 | OE2_4101 | Druh útvaru | 4101 | 1 | |||
CISR_NAKL_STREDISKA1 | varchar | 4 | OE2_4101 | NákladovéStrediská - modul 4101 | 4101 | 2 | ||||
POR_CIS1 | ÁNO | varchar | 2 | OE2_4101 | Poradové číslo nákladových stredísk 1 | 4101 | 3 | |||
NAKLADY_MZDY | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaMzdy | 4101 | 4 | ||||
NAKLADY_ODVODY_FOND | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOdvodyDoFondov | 4101 | 5 | ||||
NAKLADY_LIEKY | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaLieky | 4101 | 7 | ||||
NAKLADY_ZDRAV_POM | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaZdravotníckePomôcky | 4101 | 8 | ||||
NAKLADY_DOPL_SOR | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární | 4101 | 9 | ||||
NAKLADY_KRV | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky | 4101 | 10 | ||||
NAKLADY_ODPISY_ZDRT | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky | 4101 | 11 | ||||
NAKLADY_ODPISY_OST | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOdpisyOstatné | 4101 | 12 | ||||
NAKLADY_STRAV_PAC | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaStravovaniePacientov | 4101 | 13 | ||||
NAKLADY_ENERGIA | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaSpotrebuEnergie | 4101 | 14 | ||||
NAKLADY_UDRZB__ZDRT | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky | 4101 | 15 | ||||
NAKLADY_UDRZB__OST | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu | 4101 | 16 | ||||
NAKLADY_HTS_OST | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu | 4101 | 17 | ||||
NAKLADY_DOPR_ZDRAV | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaDopravuZdravotnícku | 4101 | 18 | ||||
NAKLADY_DOPR_HOSP | float | 2 | OE2_4101 | NákladyNaDopravuHospodársku | 4101 | 19 | ||||
NAKLADY_OST | float | 2 | OE2_4101 | NákladyOstatné | 4101 | 20 | ||||
NAKLADY_SPOLU | float | 2 | OE2_4101 | Náklady spolu - neprepočítané | 4101 | 21 | ÁNO | |||
NAKLADY_SPRAVA | float | 2 | OE2_4101 | Náklady na správu | 4101 | 22 | ÁNO | |||
NAKLADY_SPOLU_PREP | float | 2 | OE2_4101 | Náklady po prepočítaní | 4101 | 23 | ÁNO | |||
NAKLADY_OSTATNE_OSOB | float | 2 | OE2_4101 | Ostatné osobné náklady | 4101 | 6 | ||||
CIS_DUTV2 | ÁNO | varchar | 1 | OE2_4102 | Druh útvaru | 4102 | 1 | |||
CISR_NAKL_STREDISKA2 | varchar | 4 | OE2_4102 | NákladovéStrediská - modul 4102 | 4102 | 2 | ||||
POR_CIS2 | ÁNO | varchar | 2 | OE2_4102 | Poradové číslo nákladových stredísk 2 | 4102 | 3 | |||
TRZBY_ZP_HOSPITAL | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie | 4102 | 4 | ||||
TRZBY_ZP_OSET_DNI | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaOšetrovacieDni | 4102 | 5 | ||||
TRZBY_ZP_PRIP_POL | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaPripočítateľnéPoložky | 4102 | 6 | ||||
TRZBY_ZP_STAC_DEN | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári | 4102 | 7 | ||||
TRZBY_ZP_BODY | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaBody | 4102 | 9 | ||||
TRZBY_ZP_KAP_PAUS | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál | 4102 | 10 | ||||
TRZBY_ZP_INE | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPIné | 4102 | 12 | ||||
TRZBY_OB_LIEKY | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdObyvateľstvaZaLieky | 4102 | 13 | ||||
TRZBY_OB_ZDR_POM | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdObyvateľstvaZaZdravotníckePomôcky | 4102 | 14 | ||||
TRZBY_OB_DOP_SORT | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdObyvateľstvaZaDoplnkovýSortimentLekární | 4102 | 15 | ||||
TRZBY_OB_INE | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdObyvateľstvaIné | 4102 | 16 | ||||
PREVADZ_DOTACIE_ZR | float | 2 | OE2_4102 | PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateľa | 4102 | 17 | ||||
VYNOSY_OST | float | 2 | OE2_4102 | Výnosy ostatné | 4102 | 18 | ||||
VYNOSY_SPOLU | float | 2 | OE2_4102 | Výnosy spolu neprepočítané | 4102 | 19 | ÁNO | |||
VYNOSY_SPRAVA | float | 2 | OE2_4102 | Výnosy na správu | 4102 | 20 | ÁNO | |||
VYNOSY_SPOLU_PREP | float | 2 | OE2_4102 | Výnosy po prepočítaní | 4102 | 21 | ÁNO | |||
KMM_4102_4103 | varchar | 150 | OE2_4102 | Kontrola - medzimodul 4102 a 4103 | 4102 | 22 | ÁNO | |||
TRZBY_ZP_KM_MIN | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaKmLetMin | 4102 | 11 | ||||
TRZBY_ZP_VYKON | float | 2 | OE2_4102 | TržbyOdZPZaVýkonyVrátaneJednodňovejStarostlivosti | 4102 | 8 | ||||
CIS_DUTV3 | ÁNO | varchar | 1 | OE2_4103 | Druh útvaru | 4103 | 1 | |||
CISR_NAKL_STREDISKA3 | varchar | 4 | OE2_4103 | NákladovéStrediská - modul 4103 | 4103 | 2 | ||||
POR_CIS3 | ÁNO | varchar | 2 | OE2_4103 | Poradové číslo nákladových stredísk 3 | 4103 | 3 | |||
BODY | integer | 15 | OE2_4103 | BodyPočet | 4103 | 4 | ||||
VYKONY | integer | 10 | OE2_4103 | VýkonyPočet | 4103 | 5 | ||||
OS_DNI | integer | 10 | OE2_4103 | OšetrovacieDniPočet | 4103 | 6 | ||||
PAC_NA_DOHODU | integer | 10 | OE2_4103 | PacientiPočetNaDohodu | 4103 | 7 | ||||
OS_DNI_KAP_POSTEL | integer | 10 | OE2_4103 | OšetrovacieDniKapacitaPosteľovaSkutočná | 4103 | 8 | ||||
HOSP_UKONCENE | integer | 10 | OE2_4103 | HospitalizáciePočetUkončené | 4103 | 9 | ||||
DOPR_ZDRAV_KM | integer | 10 | OE2_4103 | NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlužbe | 4103 | 10 | ||||
KMM_4103_4102 | varchar | 150 | OE2_4103 | Kontrola - medzimodul 4103 a 4102 | 4103 | 15 | ÁNO | |||
IZBY_POC | integer | 10 | OE2_4103 | Počet izieb | 4103 | 11 | ||||
IZBY_JEDNO_POC | integer | 10 | OE2_4103 | Počet jednolôžkových izieb | 4103 | 12 | ||||
IZBY_JEDNO_HZ_POC | integer | 10 | OE2_4103 | Počet jednolôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením | 4103 | 13 | ||||
ALKOHOL_DEZINF | integer | 6 | OE2_4103 | Alkoholová dezinfekcia rúk v zóne pacienta v kusoch | 4103 | 14 | ||||
DARY | float | 2 | PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení | 4104 | 1 | 1 | ||||
ZAVAZKY_UVER_BANK | float | 2 | NesplatenýÚverBankový | 4104 | 1 | 2 | ||||
ZAVAZKY_UVER_INY | float | 2 | NesplatenýÚverIný | 4104 | 1 | 3 | ||||
ZAVAZKY_LIZING | float | 2 | NesplatenýLízing | 4104 | 1 | 4 | ||||
POR_CIS4 | varchar | 2 | OE2_4105 | Poradové číslo nákladových stredísk 4 | 4105 | 3 | ||||
CISR_DUTV4 | varchar | 1 | OE2_4105 | Druh útvaru_4 | 4105 | 1 | ||||
CISR_NAKL_STREDISKA4 | varchar | 4 | OE2_4105 | NákladovéStrediská_4 | 4105 | 2 | ||||
DRG_VYNOSY_ZP_VSZP_2 | float | 2 | OE2_4105 | Výnosy za ukonč. hospitalizač prípady v zmysle DRG od ZP VšZP_2 | 4105 | 4 | ||||
DRG_VYNOSY_ZP_DOV_2 | float | 2 | OE2_4105 | Výnosy za ukonč. hospitaliz. prípady v zmysle DRG od ZP Dôvera_2 | 4105 | 5 | ||||
DRG_VYNOSY_ZP_UNI_2 | float | 2 | OE2_4105 | Výnosy za ukonč. hospitalizač.prípady v zmysle DRG od ZP Union_2 | 4105 | 6 | ||||
DRG_UH_ZP_VSZP_2 | integer | 10 | OE2_4105 | Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od VšZP_2 | 4105 | 7 | ||||
DRG_UH_ZP_DOV_2 | integer | 10 | OE2_4105 | Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Dôvera_2 | 4105 | 8 | ||||
DRG_UH_ZP_UNI_2 | integer | 10 | OE2_4105 | Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Union_2 | 4105 | 9 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | "V module 4101 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" | Check(ORMulti(i, TRUE)) | 4101 | i={1-PR} | |||
103 | "Modul 4101: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV1/ je S, P, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S13 /NAKLADY_STRAV_PAC/ musia byť prázdne." | FORCHECK(i, IF (RiS1=='S' OR RiS1=='P' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS13) OR RiS13==0, TRUE)) | 4101 | i={1-PR} | RiS13 | ||
105 | "Modul 4101: Náklady na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S9 vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, t.j. nákladové strediská 3134, 3160, 3995, 3996. Pre ostatné kódy nákladových stredísk stĺpec S9 neuvádzajte. NAKLADY_DOPL_SOR/." | Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS9>=0 OR ISNULL(RiS9), RiS9=0 OR ISNULL(RiS9))) | 4101 | i={1-PR} | RiS9 | ||
106 | "Modul 4101: Musia byť vyplnené náklady aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!" | Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS21 >0 , TRUE)) | 4101 | i={1-PR}; j={1-PR} | RiS21 | ||
107 | Modul 4101: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4101 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA1/. | forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/NS_SaP_4101_2016.js")(riadok.getValue("CIS_DUTV1", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", null), riadok.getValue("POR_CIS1", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] }) | 4101 | i={1-PR} | |||
108 | Modul 4101: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA1, ICO/ alebo mu už skončila platnosť. | forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] }) | 4101 | i={1-PR} | RiS2 | ÁNO | |
110 | "Modul 4101: Chýbajú Nákl. na odvody S5 a Ostat. osob. náklady S6. Ak ich neuvádzate, nahraďte bunky hodnotou 0. A v prípade, že v stĺpci S4 uvádzate zároveň Náklady na mzdy kladne, musia byť Náklady na odvody v S5 a Ostatné osob. náklady S6 nezáporné." | Forcheck (i, IF(NOT ISNULL(RiS4) AND RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>=0 AND NOT ISNULL(RiS6) AND RiS6>=0, NOT ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6))) | 4101 | i={1-PR} | RiS5;RiS6 | ÁNO | |
112 | "Modul 4101: Ak uvádzate Druh útvaru '0-nemedicínske pracovisko', nemôžete uvádzať Náklady na krv a krvné výrobky v stĺpci S10. /CIS_DUTV1, NAKLADY_KRV/." | FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0 , TRUE)) | 4101 | i={1-PR} | RiS10 | ÁNO | |
113 | "Modul 4101: Na riadku R"+i+" neuvádzate v stĺpci S20 údaj za Ostatné náklady /NAKLADY_OST/. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." | FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', TRUE, NOT ISNULL(RiS20))) | 4101 | i={1-PR} | RiS20 | ÁNO | |
114 | "Náklady na zdravotnícku dopravu S18 vypĺňajú nákladové strediská 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 a 2649. /CISR_NAKL_STREDISKA1, NAKLADY_DOPR_ZDRAV/." | FORCHECK(i, IF(RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', NOT ISNULL(RiS18), ISNULL(RiS18) OR RiS18 ==0)) | 4101 | i={1-PR} | RiS18 | ||
200 | "V module 4102 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!" | Check(ORMulti(i, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | |||
202 | "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne." | FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS4 | ÁNO | |
203 | "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia byť prázdne." | FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS5 | ÁNO | |
204 | "Modul 4102: Tržby od ZP za pobyt v stacionári v R"+i+"S7 /TRZBY_ZP_STAC_DEN/ môžu byť vyplnené, len ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 6-stacionár. Pre iné útvary sa tržby neuvádzajú." | FORCHECK(i, IF(RiS1=='6', RiS7>=0 OR ISNULL(RiS7), RiS7==0 OR ISNULL(RiS7))) | 4102 | i={1-PR} | RiS7 | ||
205 | "Modul 4102: Ak druh odborného útvaru je '4-pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti', Tržby od ZP za výkony jednodňovej starostlivosti S8 musia byť vyplnené. /CIS_DUTV2, TRZBY_ZP_JEDEN_ST/." | FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', NOT ISNULL(RiS8), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS8 | ||
206 | "Modul 4102: Tržby na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S15 vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. /TRZBY_OB_DOP_SORT/." | Forcheck(i, IF(RiS15>0, RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996' ,TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS15 | ||
207 | "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CIS_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS4 | ||
208 | "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_OSET_DNI/." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS5 | ||
209 | "Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za kapitáciu/ paušál v R"+i+"S10 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2647' OR RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS10 | ||
210 | "Modul 4102: Ak Kód NS je 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 alebo 2649, Tržby za najazdené km/letové minúty v S11 musia byť uvedené alebo uveďte 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KM_MIN/." | Forcheck(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', IF(ISNULL(RiS11) OR RiS11<0, FALSE, TRUE), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS11 | ÁNO | |
211 | "Modul 4102: Musia byť vyplnené výnosy aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!" | Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS19 <>0 , TRUE)) | 4102 | i={1-PR}; j={1-PR} | RiS19 | ||
212 | "Modul 4102: Mali by byť uvedené iné tržby od zdravotných poisťovní v R"+i+"S12 /TRZBY_ZP_INE/." | Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS12>0 , TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS12 | ÁNO | |
213 | "Modul 4102: Pre nákladové stredisko "+RiS2+" musia byť vyplnené Tržby od obyvateľstva iné v S16. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_OB_INE/." | Forcheck(i, IF(RiS2=='2016' OR RiS2=='2802' , NOT ISNULL(RiS16), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS16 | ||
214 | Modul 4102: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4102 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA2/. | forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/NS_SaP_4102_2016.js")(riadok.getValue("CIS_DUTV2", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] }) | 4102 | i={1-PR} | |||
215 | Modul 4102: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA2, ICO/ alebo mu už skončila platnosť. | forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E02/KonZhodaNS_ICO_2016.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), getValueCM("0_E02","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] }) | 4102 | i={1-PR} | RiS2 | ÁNO | |
216 | "Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, potom tržby od ZP, všetky stĺpce, t.j. stĺpce S4 až S12 by nemali byť uvedené /TRZBY_ZP_*/." | FORCHECK(i,j, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiSj) OR RiSj==0 , TRUE)) | 4102 | i={1-PR};j={4-12} | RiSj | ÁNO | |
220 | "Modul 4102: Ak Kód nákl. strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238 a 2648, potom Tržby od ZP za pripočítateľné položky v S6 /TRZBY_ZP_PRIP_POL/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2648' , NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS6 | ÁNO | |
221 | "Modul 4102: Pre Kód náklad. strediska v R"+i+"S2 Tržby od ZP za kapitáciu/paušál v S10 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='8975' OR RiS2=='8976' OR RiS2=='8977', NOT ISNULL(RiS10), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS10 | ÁNO | |
223 | "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2181, 2217, 2238 alebo 2645 - 2648, potom Tržby od ZP iné/a pre lekárne v S12 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_INE/." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS12), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS12 | ÁNO | |
224 | "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Tržby od obyvateľstva iné v S16 /TRZBY_OB_INE/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS16), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS16 | ÁNO | |
225 | "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Ostatné výnosy v S18 /VYNOSY_OST/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' , NOT ISNULL(RiS18), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS18 | ÁNO | |
226 | "Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2178 alebo 2217 potom Tržby od ZP za body v S9 /TRZBY_ZP_BODY/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0." | FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS9), TRUE)) | 4102 | i={1-PR} | RiS9 | ÁNO | |
302 | "Modul 4103: Kód druhu špecializovaného útvaru 0 v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je neprípustný!" | Forcheck (i, RiS1<> '0') | 4103 | i={1-PR} | RiS1 | ||
