Typ záznamu A03
Rozhranie platí od roku 2018
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A03 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A03 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A03 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A03 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A03 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A03 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A03 | 8 | 1 | |||
ÁNO | varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_A03 | 9 | 1 | ||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A03 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A03 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A03 | 6 | 1 | |||
NAV_P_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 | 3101 | 1 | 1 | ||||
NAV_NS_LEK_0018 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-0-18 | 3101 | 1 | 2 | ||||
NAV_NS_SEST_0018 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-0-18 | 3101 | 1 | 3 | ||||
NAV_P_19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ | 3101 | 2 | 1 | ||||
NAV_NS_LEK_19 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekárom-19+ | 3101 | 2 | 2 | ||||
NAV_NS_SEST_19 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrou-19+ | 3101 | 2 | 3 | ||||
NAV_NS_LEK_DDOT | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromDDOT | 3103 | 1 | 1 | ||||
NAV_NS_SEST_DDOT | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouDDOT | 3103 | 1 | 2 | ||||
NAV_NS_LEK_TBC | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaLekáromTBC | 3103 | 2 | 1 | ||||
NAV_NS_SEST_TBC | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaSestrouTBC | 3103 | 2 | 2 | ||||
VYS_SPIRM | integer | 10 | VyšetreniaSpirometria | 3113 | 1 | 1 | ||||
VYS_SPIRM_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 1 | 2 | ||||
VYS_SPIRM_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 1 | 3 | ||||
VYS_SPIRM_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaSpirometriaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 1 | 4 | ||||
VYS_FENO | integer | 10 | VyšetreniaFENO | 3113 | 4 | 1 | ||||
VYS_FENO_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 4 | 2 | ||||
VYS_FENO_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 4 | 3 | ||||
VYS_FENO_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaFENOPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 4 | 4 | ||||
VYS_BRSK | integer | 10 | VyšetreniaBronchoskopické | 3113 | 5 | 1 | ||||
VYS_BRSK_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 5 | 2 | ||||
VYS_BRSK_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 5 | 3 | ||||
VYS_BRSK_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaBronchoskopickéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 5 | 4 | ||||
VYS_BRDIL | integer | 10 | VyšetreniaBronchodilatačné | 3113 | 2 | 1 | ||||
VYS_BRDIL_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 2 | 2 | ||||
VYS_BRDIL_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 2 | 3 | ||||
VYS_BRDIL_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaBronchodilatačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 2 | 4 | ||||
VYS_BRPR | integer | 10 | VyšetreniaBronchoprovokačné | 3113 | 3 | 1 | ||||
VYS_BRPR_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 3 | 2 | ||||
VYS_BRPR_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 3 | 3 | ||||
VYS_BRPR_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaBronchoprovokačnéPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 3 | 4 | ||||
VYS_BPZG | integer | 10 | VyšetreniaBodyplety | 3113 | 6 | 1 | ||||
VYS_BPZG_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 6 | 2 | ||||
VYS_BPZG_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 6 | 3 | ||||
VYS_BPZG_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaBodypletyPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 6 | 4 | ||||
VYS_DIFK | integer | 10 | VyšetreniaDifKapacita | 3113 | 7 | 1 | ||||
VYS_DIFK_P_SLE_TBC | integer | 10 | VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreTBC | 3113 | 7 | 2 | ||||
VYS_DIFK_P_SLE_R1R2 | integer | 10 | VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreZvýšenéRizikoR1R2 | 3113 | 7 | 3 | ||||
VYS_DIFK_P_SLE_NETU | integer | 10 | VyšetreniaDifKapacitaPacSledovanýchPreNetuberkulOchorenia | 3113 | 7 | 4 | ||||
ODB_SPUTUM_BK | integer | 10 | OdberySpútumNaBK | 3141 | 1 | 1 | ||||
ODB_VYTERY_NESP_BF | integer | 10 | OdberyVýteryNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru | 3141 | 2 | 1 | ||||
ODB_SPUTUM_NESP_BF | integer | 10 | OdberySpútumNaNešpecifikovanúBakteriálnuFlóru | 3141 | 3 | 1 | ||||
ODB_SPUTUM_CYTOL_VYS | integer | 10 | OdberySpútumNaCytologickéVyšetrenie | 3141 | 4 | 1 | ||||
CIS_POHL_1 | varchar | 1 | OA3_3201 | PohlaviePacienta | 3201 | 1 | ||||
CIS_VS11_1 | varchar | 5 | OA3_3201 | VekováSkupinaPacienta | 3201 | 2 | ||||
PD_VEK_POHL | integer | 10 | OA3_3201 | PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia | 3201 | 3 | ||||
CIS_VS11_2 | varchar | 5 | OA3_3206 | VekováSkupinaPacienta | 3206 | 1 | ||||
CISV_SLED_DIAG_2_1 | varchar | 5 | OA3_3206 | VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň | 3206 | 2 | ||||
PD_VEK_DIAG | integer | 10 | OA3_3206 | PacDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia | 3206 | 3 | ||||
PDN_VEK_DIAG | integer | 10 | OA3_3206 | PacDispenzPrijatíDoDispenzPrvéZistenieVŽivote | 3206 | 4 | ||||
PDN_REC_VEK_DIAG | integer | 10 | OA3_3206 | PacDispenzPrijatíDoDispenzRecidívy | 3206 | 5 | ||||
PD_ZVR_R1_0018 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-0-18 | 3221 | 1 | 1 | ||||
PD_ZVR_R1_19 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupiny-19+ | 3221 | 1 | 2 | ||||
PD_ZVR_R1_CHPR_0018 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-0-18 | 3221 | 2 | 1 | ||||
PD_ZVR_R1_CHPR_19 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR1VšetkySkupinySChemoprofyl-19+ | 3221 | 2 | 2 | ||||
PD_ZVR_R2_0018 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-0-18 | 3221 | 3 | 1 | ||||
PD_ZVR_R2_19 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2Kontakty-19+ | 3221 | 3 | 2 | ||||
PD_ZVR_R2_CHPR_0018 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-0-18 | 3221 | 4 | 1 | ||||
PD_ZVR_R2_CHPR_19 | integer | 10 | PacDispenzZvýšenéRizikoOchoreniaR2KontaktySChemoprofyl-19+ | 3221 | 4 | 2 | ||||
PAC_ZVR_BIOL_0018 | integer | 10 | PacZvýšenéRizikoBioLiečba-0-18 | 3221 | 5 | 1 | ||||
PAC_ZVR_BIOL_19 | integer | 10 | PacZvýšenéRizikoBioLiečba-19+ | 3221 | 5 | 2 | ||||
PAC_ZR_BIOL_CHE_0018 | integer | 10 | PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-0-18 | 3221 | 6 | 1 | ||||
PAC_ZR_BIOL_CHE_19 | integer | 10 | PacZvýšenéRizikoBioLiečbaChemoterapia-19+ | 3221 | 6 | 2 | ||||
CISV_SLED_DIAG_2_2 | varchar | 5 | OA3_3204 | VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň | 3204 | 1 | ||||
PD_DIAG | integer | 10 | OA3_3204 | PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobia | 3204 | 2 | ||||
PD_PO_TRANSPL_PLUC | integer | 10 | PacDispenzarizovaníPoTransplantáciiPľúc | 3224 | 1 | 1 | ||||
CIS_POHL_2 | varchar | 1 | OA3_3210 | PohlaviePacienta | 3210 | 2 | ||||
P_SLE_J40_44_J47 | integer | 10 | OA3_3210 | PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestJ40-44J47 | 3210 | 3 | ||||
P_SLE_J45_46 | integer | 10 | OA3_3210 | PacSledovaníK31.12-ChronickéChorobyDolnýchDýchCiestAstmaJ45J46 | 3210 | 4 | ||||
CIS_VS11_3 | varchar | 5 | OA3_3210 | Veková skupina pacienta 3 | 3210 | 1 | ||||
CIS_POHL_3 | varchar | 1 | OA3_3211 | PohlaviePacienta | 3211 | 2 | ||||
PN_SLE_J12_18 | integer | 10 | OA3_3211 | PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdPneumóniaJ12-18 | 3211 | 3 | ||||
PN_SLE_J40_44_J47 | integer | 10 | OA3_3211 | PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestJ40-44J47 | 3211 | 4 | ||||
PN_SLE_J45_46 | integer | 10 | OA3_3211 | PacSledovaníDiagnZistenáVSledObdChronChorDolDýCiestAstmaJ45J46 | 3211 | 5 | ||||
CIS_VS11_4 | varchar | 5 | OA3_3211 | Veková skupina pacienta 4 | 3211 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
PD_DIAG_AST | integer | 10 | PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaAstma | 9002 | 1 | 1 | ÁNO | |||
P_SLE_J45_46_SUM | integer | 10 | PacSledovaníK31.12-ChronChorobyDolnýchCiestAstmaJ45J46Spolu | 9002 | 1 | 2 | ÁNO | |||
PD_DIAG_CHOCHP | integer | 10 | PacDispenzarizovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaCHochp | 9002 | 2 | 1 | ÁNO | |||
P_SLE_J40_44_J47_SUM | integer | 10 | PacSledovaníK31.12.ChronChorDolnýchDýchCiestCHochpJ40-44J47Spolu | 9002 | 2 | 2 | ÁNO |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P_*/ alebo S2 /NAV_NS_LEK_*/ alebo S3 /NAV_NS_SEST_*/!" | Check ((R1S1>=1) OR (R1S2>=1) OR (R1S3>=1) OR (R2S1>=1) OR (R2S2>=1) OR (R2S3>=1)) | 3101 | ||||
2 | "Modul 3113: Počet vyšetrení v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení osôb sledovaných pre tbc, pre zvýšené riziko ochorenia R1 R2, a pre netuberkulózne ochorenia v R"+i+" [S2+S3+S4]." | Forcheck(i, RiS1>=RiS2 + RiS3 + RiS4) | 3113 | i={1-7} | RiS1 | ||
3 | "Modul 3206: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sled. obdobia v R"+i+"S3 /PD_VEK_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu prijatých do dispenzára- prvé zistenia v R"+i+"S4 /PDN_VEK_DIAG/ a prijatých do dispenzára - recidívy v R"+i+"S5 /PDN_REC_VEK_DIAG/" | Forcheck(i, RiS3>=RiS4+RiS5) | 3206 | i={1-PR} | RiS3 | ||
4 | "Modul 3206: Riadok "+i+" v stĺpci 5 sa nevypĺňa!" | Forcheck (i, ISNULL(RiS5)) | 3206 | i={6,15,24,33} | RiS5 | ||
5 | "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R1 v R1S"+j+" /PD_ZVR_R1_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R1 liečených chemoterapiou v R2S"+j+" /PD_ZVR_R1_CHPR_*/." | Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) | 3221 | j={1-2} | R1Sj | ||
6 | "Modul 3221: Počet osôb v rizikovej skupine R2 v R3S"+j+" /PD_ZVR_R2_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb v rizikovej skupine R2 liečených chemoterapiou v R4S"+j+" /PD_ZVR_R2_CHPR_*/." | Forcheck(j, R3Sj >= R4Sj) | 3221 | j={1-2} | R3Sj | ||
7 | "Modul 3221: Počet osôb s biologickou liečbou spolu v R5S"+j+" /PAC_ZVR_BIOL_*/ musí byť väčší alebo rovný ako počet osôb s biologickou liečbou s chemoterapiou v R6S"+j+" /PAC_ZR_BIOL_CHE_*/." | Forcheck(j, R5Sj >= R6Sj) | 3221 | j={1-2} | R5Sj | ||
8 | "Počet návštev pacienta do 18 rokov v R1 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/." | Check (M3101R1S1+ M3101R1S2 + M3101R1S3 >= M3201R1S3 + M3201R3S3) | 3101 | M3101R1S1 | ÁNO | ||
9 | "Počet návštev pacienta nad 19 rokov v R2 m.3101 musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/." | Check (M3101R2S1+ M3101R2S2 + M3101R2S3 >= M3201R2S3 + M3201R4S3) | 3101 | M3101R2S1 | ÁNO | ||
10 | "Medzimodulová kontrola: Počet návštev lekára u pacienta v m. 3101 v S2 /NAV_NS_LEK_0018+NAV_NS_LEK_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev lekára u pacienta v m. 3103 v S1 /NAV_NS_LEK_DDOT+NAV_NS_LEK_TBC/." | Check(M3101R1S2+M3101R2S2 >= M3103R1S1+M3103R2S1) | 3101 | M3103R1S1 | |||
11 | "Medzimodulová kontrola: Počet návštev sestry u pacienta v m. 3101 v S3 /NAV_NS_SEST_0018+NAV_NS_SEST_19/ musí byť väčší alebo rovný počtu návštev sestry u pacienta v m. 3103 v S2 /NAV_NS_SEST_DDOT+NAV_NS_SEST_TBC/." | Check(M3101R1S3+M3101R2S3 >= M3103R1S2+M3103R2S2) | 3101 | M3103R1S2 | |||
12 | "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb do 18 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC do 18 rokov podľa diagnózy na konci sledov. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/." | Check (M3201R1S3 + M3201R3S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) | 3206 | i={1-18} | M3206R1S3 | ||
13 | "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb nad 19 rokov na konci sledov. obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzariz. osôb s TBC nad 19 rokov podľa diagnózy na konci sled. obdobia v S3 m.3206 /PD_VEK_DIAG/." | Check (M3201R2S3 + M3201R4S3 >= Sum(i, M3206RiS3)) | 3206 | i={19-36} | M3206R19S3 | ||
14 | "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v S3 m.3201 /PD_VEK_POHL/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb po transplantácii pľúc v m.3224 v R1S1 /PD_PO_TRANSPL_PLUC/." | Check (Sum(i, M3201RiS3) >= M3224R1S1) | 3201 | i={1-PR} | M3224R1S1 | ||
16 | "Modul 3204: Za diagnózy (C32.0 -C39.9) vykazujete rovnaký počet dispenzarizovaných pacientov v riadkoch R1 a R2!" | Check(IF(R1S2>0 AND R2S2>0, (R1S2 <> R2S2), TRUE)) | 3204 | R1S2 | ÁNO | ||
19 | "Hodnota v R3S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R4S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov diagnózy J40 - J44, J47 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledov. období." | Forcheck(j, M3210R3Sj >= M3211R4Sj) | 3210 | j={1-PS} | M3210R3Sj | ||
20 | "Hodnota v R4S"+j+" m.3210 musí byť väčšia alebo rovná hodnote v R5S"+j+" m.3211, čiže počet prípadov astmy - J45, J46 ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. musí byť väčší alebo rovný ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v sledovanom období." | Forcheck(j, M3210R4Sj >= M3211R5Sj) | 3210 | j={1-PS} | M3210R4Sj | ||
100 | "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19; NAV_NS_LEK_19; NAV_NS_SEST_19/. " | FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A03R4S1,7,3)=="156", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) | 3101 | j={1-3} | R2Sj | ÁNO | |
200 | "Dopočítaný modul 9002: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia na diagnózu v R"+i+"S1 musí byť menší alebo rovný počtu sledovaných osôb na uvedenú diagnózu k 31.12. v R"+i+"S2." | Forcheck(i, IF(RiS1>0, RiS1 <= RiS2, TRUE)) | 9002 | i={1-2} | RiS1 | ||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):