Typ záznamu K05
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_K05 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_K05 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_K05 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_K05 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_K05 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_K05 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_K05 | 8 | 1 | |||
| varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_K05 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_K05 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_K05 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_K05 | 6 | 1 | |||
| CIS_POHL | varchar | 1 | OK5_3201 | Pohlavie pacienta | 3201 | 1 | ||||
| CIS_VS11 | varchar | 5 | OK5_3201 | Veková skupina pacienta | 3201 | 2 | ||||
| P_LIE_AMB | integer | 10 | OK5_3201 | PacientiLiečeníAmbulantní | 3201 | 3 | ||||
| P_LIE_HOSP_FRO | integer | 10 | OK5_3201 | PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieFyziatricRehabilitačné | 3201 | 4 | ||||
| P_LIE_HOSP_INE | integer | 10 | OK5_3201 | PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieIné | 3201 | 5 | ||||
| APL_LIEC_LTV | integer | 10 | AplikáciaLiečbyVýkonyLiečebnejTelesnejVýchovy | 3601 | 1 | 1 | ||||
| APL_LIEC_ELEKTRO | integer | 10 | AplikáciaLiečbyElektroliečba | 3601 | 2 | 1 | ||||
| APL_LIEC_VODO_TEPLO | integer | 10 | AplikáciaLiečbyVodoliečbaTeploliečba | 3601 | 3 | 1 | ||||
| APL_LIEC_MASAZ | integer | 10 | AplikáciaLiečbyMasáž | 3601 | 4 | 1 | ||||
| APL_LIEC_LP | integer | 10 | AplikáciaLiečbyPrácou | 3601 | 6 | 1 | ||||
| VYK_TEST_G1_L1 | integer | 10 | VýkonyTestyG1L1 | 3601 | 7 | 1 | ||||
| APL_LIEC_INE_VYK | integer | 10 | AplikáciaLiečbyInéVýkony | 3601 | 8 | 1 | ||||
| APL_LIEC_MASAZ_LYMFA | integer | 10 | AplikáciaLiečbyMasážLymfy | 3601 | 5 | 1 | ||||
| CISV_SLED_DIAG | varchar | 5 | OK5_3204 | Vybrané sledované diagnózy | 3204 | 1 | ||||
| P_EVI | integer | 10 | OK5_3204 | PacientiEvidovaníK-31-12 | 3204 | 2 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R3S2." | Check(R2S2>=R3S2) | 3204 | R2S2 | |||
| 2 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s ostatnými nádormi v R4S2." | Check(R2S2>= R4S2) | 3204 | R2S2 | |||
| 3 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb so zhubnými nádormi v R3S2 a osôb s ostatnými nádormi v R4S2." | Check(R2S2<=R3S2 + R4S2) | 3204 | R2S2 | |||
| 4 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznou chorobou a ischemickou chorobou srdca v R12S2." | Check(R11S2 >= R12S2) | 3204 | R11S2 | |||
| 5 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s cievnou chorobou mozgu v R13S2." | Check(R11S2 >= R13S2) | 3204 | R11S2 | |||
| 6 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2." | Check(R17S2>=R18S2 ) | 3204 | R17S2 | |||
| 7 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." | Check(R17S2>= R19S2) | 3204 | R17S2 | |||
| 8 | "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2 a osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." | Check(R17S2<=R18S2 + R19S2) | 3204 | R17S2 | |||
| 9 | "Modul 3601: Počet masáži v R4S1 /APL_LIEC_MASAZ/ musí byť väčší alebo rovný počtu manuálnych drenáži lymfí v riadku R5S1 /PL_LIEC_MASAZ_LYMFA/. " | Check(R5S1<=R4S1) | 3601 | R4S1 | |||
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):