Typ záznamu C03
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_C03 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_C03 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_C03 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_C03 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_C03 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_C03 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_C03 | 8 | 1 | |||
| varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_C03 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_C03 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_C03 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_C03 | 6 | 1 | |||
| PRIS_RTG_TERAP | integer | 10 | PrístrojeRTG terapeutické | 2104 | 1 | 1 | ||||
| PRIS_RDN_OZAR_CO60 | integer | 10 | PrístrojeRádionuklidovéOžarovače-Co60 | 2104 | 2 | 1 | ||||
| PRIS_LIN_URY_BEZ_PZ | integer | 10 | PrístrojeLineárneUrýchľovačeBezPortálovéhoZobrazenia | 2104 | 3 | 1 | ||||
| PRIS_LIN_URY_S_PZ | integer | 10 | PrístrojeLineárneUrýchľovačeSPortálovýmZobrazením | 2104 | 4 | 1 | ||||
| PRIS_AUTOM_AFTLOA | integer | 10 | PrístrojeAutomatickéAfter-loading-CsIr | 2104 | 7 | 1 | ||||
| PRIS_RADIUM | integer | 10 | PrístrojeRádiumMg | 2104 | 8 | 1 | ||||
| PRIS_SIMUL | integer | 10 | PrístrojeSimulátor | 2104 | 9 | 1 | ||||
| PRIS_SYS_PLAN_LIEC | integer | 10 | PrístrojeSystémyPrePlánovanieLiečby | 2104 | 10 | 1 | ||||
| PRIS_LIN_URY_VOL_ZOB | integer | 10 | PrístrojeLineárneUrýchľovačeSvolumetrickýmZobrazením | 2104 | 5 | 1 | ||||
| PRIS_LIN_URY_SO_STE | integer | 10 | PrístrojeLineárneUrýchľovačeSoStereotaxiou | 2104 | 6 | 1 | ||||
| NAV_P_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 | 3101 | 1 | 1 | ||||
| VYS_SIM_0018 | integer | 10 | VyšetreniaNaSimulátore-0-18 | 3101 | 1 | 2 | ||||
| VYS_CT_SKEN_0018 | integer | 10 | VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-0-18 | 3101 | 1 | 3 | ||||
| VYS_OZAR_0018 | integer | 10 | VyšetreniaOžarovaciePlány-0-18 | 3101 | 1 | 4 | ||||
| NAV_P_19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ | 3101 | 2 | 1 | ||||
| VYS_SIM_19 | integer | 10 | VyšetreniaNaSimulátore-19+ | 3101 | 2 | 2 | ||||
| VYS_CT_SKEN_19 | integer | 10 | VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-19+ | 3101 | 2 | 3 | ||||
| VYS_OZAR_19 | integer | 10 | VyšetreniaOžarovaciePlány-19+ | 3101 | 2 | 4 | ||||
| P_TER_PNAD_KU_EX_RAD | integer | 10 | PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaExternáRádioterapia | 3403 | 1 | 1 | ||||
| P_TER_PNAD_KU_BRACH | integer | 10 | PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaBrachyterapia | 3403 | 1 | 2 | ||||
| P_TER_PNAD_PA_EX_RAD | integer | 10 | PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaExternáRádioterapia | 3403 | 2 | 1 | ||||
| P_TER_PNAD_PA_BRACH | integer | 10 | PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaBrachyterapia | 3403 | 2 | 2 | ||||
| P_TER_NENAD_EX_RAD | integer | 10 | PacientiTerapiaNenádorováExternáRádioterapia | 3403 | 3 | 1 | ||||
| P_TER_NENAD_BRACH | integer | 10 | PacientiTerapiaNenádorováBrachyterapia | 3403 | 3 | 2 | ||||
| VYK_PNAD_EX_RAD_RTG | integer | 10 | VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia | 3601 | 1 | 1 | ||||
| VYK_NENAD_EX_RAD_RTG | integer | 10 | VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia | 3601 | 1 | 2 | ||||
| VYK_PNAD_EX_RAD_NUK | integer | 10 | VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová | 3601 | 2 | 1 | ||||
| VYK_NENAD_EX_RAD_NUK | integer | 10 | VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová | 3601 | 2 | 2 | ||||
| VYK_PNAD_EX_RAD_LIN | integer | 10 | VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače | 3601 | 3 | 1 | ||||
| VYK_NENAD_EX_RAD_LIN | integer | 10 | VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače | 3601 | 3 | 2 | ||||
| VYK_PNAD_BRACH | integer | 10 | VýkonyProtinádorovéBrachyterapia | 3601 | 4 | 1 | ||||
| VYK_NENAD_BRACH | integer | 10 | VýkonyNenádorovéBrachyterapia | 3601 | 4 | 2 | ||||
| CISH_VYB_MKCH | varchar | 3 | OC03_3410 | Skupina pacientov liečených žiarením | 3410 | 1 | ||||
| CIS_MKCH10_3 | varchar | 3 | OC03_3410 | Vybrané diagnózy MKCH10_3 | 3410 | 2 | ||||
| PAC_LIEC_ZIAR_M | integer | 10 | OC03_3410 | Pacienti liečení žiarením- muži | 3410 | 3 | ||||
| PAC_LIEC_ZIAR_Z | integer | 10 | OC03_3410 | Pacienti liečení žiarením- ženy | 3410 | 4 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev v S1 /NAV_P/!" | Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', (M3101R1S1>=1) OR (M3101R2S1>=1), TRUE)) | 0_C03 | ||||
| 10 | "Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre mužov nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_M/." | Forcheck(i,ISNULL(RiS3) OR RiS3==0) | 3410 | i={39-41} | RiS3 | ÁNO | |
| 11 | "Modul 3410: Diagnóza na R"+i+" je pre ženy nepravdepodobná /PAC_LIEC_ZIAR_Z/." | Forcheck(i,ISNULL(RiS4) OR RiS4==0) | 3410 | i={42-43} | RiS4 | ÁNO | |
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):
| Obmedzujúca položka | Obmedzujúca hodnota | Obmedzovaná položka | Povolená hodnota |
|---|---|---|---|
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C00 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C01 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C02 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C03 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C04 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C05 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C06 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C07 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C08 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C09 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C10 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C11 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C12 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C13 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C14 |
| CISH_VYB_MKCH | 020 | CIS_MKCH10_3 | C15 |
| CISH_VYB_MKCH | 030 | CIS_MKCH10_3 | C16 |
| CISH_VYB_MKCH | 040 | CIS_MKCH10_3 | C18 |
| CISH_VYB_MKCH | 040 | CIS_MKCH10_3 | C19 |
| CISH_VYB_MKCH | 040 | CIS_MKCH10_3 | C20 |
| CISH_VYB_MKCH | 040 | CIS_MKCH10_3 | C21 |
| CISH_VYB_MKCH | 050 | CIS_MKCH10_3 | C22 |
| CISH_VYB_MKCH | 050 | CIS_MKCH10_3 | C23 |
| CISH_VYB_MKCH | 050 | CIS_MKCH10_3 | C25 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C30 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C31 |
| CISH_VYB_MKCH | 010 | CIS_MKCH10_3 | C32 |
| CISH_VYB_MKCH | 060 | CIS_MKCH10_3 | C34 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C40 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C41 |
| CISH_VYB_MKCH | 070 | CIS_MKCH10_3 | C43 |
| CISH_VYB_MKCH | 070 | CIS_MKCH10_3 | C44 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C45 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C46 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C47 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C48 |
| CISH_VYB_MKCH | 080 | CIS_MKCH10_3 | C49 |
| CISH_VYB_MKCH | 090 | CIS_MKCH10_3 | C50 |
| CISH_VYB_MKCH | 100 | CIS_MKCH10_3 | C51 |
| CISH_VYB_MKCH | 110 | CIS_MKCH10_3 | C53 |
| CISH_VYB_MKCH | 120 | CIS_MKCH10_3 | C54 |
| CISH_VYB_MKCH | 130 | CIS_MKCH10_3 | C61 |
| CISH_VYB_MKCH | 140 | CIS_MKCH10_3 | C62 |
| CISH_VYB_MKCH | 150 | CIS_MKCH10_3 | C64 |
| CISH_VYB_MKCH | 160 | CIS_MKCH10_3 | C67 |
| CISH_VYB_MKCH | 170 | CIS_MKCH10_3 | C71 |
| CISH_VYB_MKCH | 170 | CIS_MKCH10_3 | C72 |
| CISH_VYB_MKCH | 180 | CIS_MKCH10_3 | C76 |
| CISH_VYB_MKCH | 180 | CIS_MKCH10_3 | C80 |
| CISH_VYB_MKCH | 190 | CIS_MKCH10_3 | C81 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C82 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C83 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C84 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C85 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C90 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C91 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C92 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C93 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C94 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C95 |
| CISH_VYB_MKCH | 200 | CIS_MKCH10_3 | C96 |