Typ záznamu K06
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_K06 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_K06 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_K06 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_K06 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_K06 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_K06 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_K06 | 8 | 1 | |||
| varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_K06 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_K06 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_K06 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_K06 | 6 | 1 | |||
| ZDRP_PRO_HK_RA_PA | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéPasívne | 4304 | 1 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_HK_RA_AT | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-RamennéAktívneŤahové | 4304 | 2 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_HK_PRLA_PA | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéPasívne | 4304 | 3 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_HK_PRLA_AT | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-PredlakťovéAktívneŤahové | 4304 | 4 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_HK_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-Iné | 4304 | 5 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_HK_PRIV | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyHK-PrivykacieHK | 4304 | 6 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_STE_EXO | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéExoskeletárne | 4304 | 7 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_STE_END | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-StehennéEndoskeletárne | 4304 | 8 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_EXA_BK | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVBedrovomKĺbe | 4304 | 9 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_EXA_KOL | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-PriExartikuláciiVKolene | 4304 | 10 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_PRKO_EXO | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéExoskeletárne | 4304 | 11 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_PRKO_END | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-PredkolennéEndoskeletárne | 4304 | 12 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_CHOD | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-ProtézyChodidla | 4304 | 13 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-Iné | 4304 | 14 | 1 | ||||
| ZDRP_PRO_DK_PRIV | integer | 10 | ZdravPomôckyProtézyDK-PrivykacieDK | 4304 | 15 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_KRC_CHR | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-KrčnejChrbtice | 4304 | 16 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_KO_CTLS | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyCTLS | 4304 | 17 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_KO_TLS | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyTLS | 4304 | 18 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_KO_LS | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyLS | 4304 | 19 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_KO_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuKorzetyIné | 4304 | 20 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_OST_BEP | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBedrovéPásy | 4304 | 21 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_OST_BRP | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéBrušnéPásy | 4304 | 22 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_TRU_OST_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézy-TrupuOstatnéIné | 4304 | 23 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_HK_NEBN_CE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuCelejHornejKončatiny | 4304 | 24 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_HK_NEBN_PRL | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuPredlaktiaALakťa | 4304 | 25 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_HK_NEBN_RU | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuRuky | 4304 | 26 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_HK_NEBN_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyHK-NebandážovéhoTypuIné | 4304 | 27 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_HK_BAN | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyHK-BandážovehoTypu | 4304 | 28 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_DK_NEBN_CE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuCelejDolnejKončatiny | 4304 | 29 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_DK_NEBN_KO | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuKolena | 4304 | 30 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_DK_NEBN_PCH | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuPredkoleniaAChodidla | 4304 | 31 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_DK_NEBN_INE | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyDK-NebandážovéhoTypuIné | 4304 | 32 | 1 | ||||
| ZDRP_ORT_DK_BAN | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtézyDK-BandážovehoTypu | 4304 | 33 | 1 | ||||
| ZDRP_EPIT_PRL | integer | 10 | ZdravPomôckyEpitézyPrstovRukyLýtkaAIné | 4304 | 34 | 1 | ||||
| ZDRP_ORTO_VLOZ | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtopedickéVložkyADrobnéPomôckyPreNohu | 4304 | 35 | 1 | ||||
| ZDRP_ORTO_OBUV | integer | 10 | ZdravPomôckyOrtopedickáObuv | 4304 | 36 | 1 | ||||
| ZDRP_OPRAVY_OP | integer | 10 | ZdravPomôckyOpravyÚpravyOrtopedickýchPomôcok | 4304 | 37 | 1 | ||||
| ZDRP_EXPED_OP | integer | 10 | ZdravPomôckyVýkonyExpedícieOrtopedickýchPomôcok | 4304 | 38 | 1 | ||||
| ZAR_VYD_OPP_TRV_PRE | integer | 10 | ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokTrvaláPrevádzka | 4305 | 1 | 1 | ||||
| ZAR_VYD_OPP_MER_MIES | integer | 10 | ZariadenieVýdajňaOrtopedProtetickýchPomôcokMernéMiesto | 4305 | 2 | 1 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):