Typ záznamu A08
Rozhranie platí od roku 2016
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A08 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A08 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A08 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A08 | 4 | 1 | ||
NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A08 | 5 | 1 | |||
PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A08 | 7 | 1 | |||
TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A08 | 8 | 1 | |||
varchar | 64 | e-mail zostavovateľa | 0_A08 | 9 | 1 | |||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A08 | 10 | 1 | ||||
AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A08 | 11 | 1 | ||||
SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A08 | 6 | 1 | |||
NAV_P_0005 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0-5 | 3101 | 1 | 1 | ||||
NAV_P_0614 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14 | 3101 | 2 | 1 | ||||
NAV_P_1518 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18 | 3101 | 3 | 1 | ||||
NAV_P_19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ | 3101 | 4 | 1 | ||||
P_EVI_0005 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-0-5 | 3225 | 1 | 1 | ||||
P_EVI_0614 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-6-14 | 3225 | 1 | 2 | ||||
P_EVI_1518 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-15-18 | 3225 | 1 | 3 | ||||
P_EVI_19 | integer | 10 | PacientiEvidovaní-19+ | 3225 | 1 | 4 | ||||
VYS_PREV_0005 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0-5 | 3225 | 2 | 1 | ||||
VYS_PREV_0614 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14 | 3225 | 2 | 2 | ||||
VYS_PREV_1518 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18 | 3225 | 2 | 3 | ||||
VYS_PREV_19 | integer | 10 | VyšetreniaPreventívnePrehliadky-19+ | 3225 | 2 | 4 | ||||
P_OSET_0005 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-0-5 | 3225 | 3 | 1 | ||||
P_OSET_0614 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-6-14 | 3225 | 3 | 2 | ||||
P_OSET_1518 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-15-18 | 3225 | 3 | 3 | ||||
P_OSET_19 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetrenia-19+ | 3225 | 3 | 4 | ||||
P_OSET_SAN_0005 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0-5 | 3225 | 4 | 1 | ||||
P_OSET_SAN_0614 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14 | 3225 | 4 | 2 | ||||
P_OSET_SAN_1518 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18 | 3225 | 4 | 3 | ||||
P_OSET_SAN_19 | integer | 10 | PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19+ | 3225 | 4 | 4 | ||||
P_5RDE | integer | 10 | Pacienti5RočnéDeti | 3226 | 1 | 1 | ||||
P_12RDE | integer | 10 | Pacienti12RočnéDeti | 3226 | 2 | 1 | ||||
ZUB_POC_12RDE_POKAZ | integer | 10 | ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 3 | ||||
ZUB_POC_12RDE_PLOMB | integer | 10 | ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 4 | ||||
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH | integer | 10 | ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí | 3226 | 2 | 5 | ||||
P_15RDE | integer | 10 | Pacienti15RočnéDeti | 3226 | 3 | 1 | ||||
ZUB_POC_15RDE_POKAZ | integer | 10 | ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 3 | ||||
ZUB_POC_15RDE_PLOMB | integer | 10 | ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 4 | ||||
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH | integer | 10 | ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí | 3226 | 3 | 5 | ||||
P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ | integer | 10 | PacientiRočnéDetiBezZubnéhoKazu | 3226 | 1 | 2 | ||||
VYK_VYP_JEDN_HK | integer | 10 | VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu | 3601 | 1 | 1 | ||||
VYK_VYP_OS_DREDU | integer | 10 | VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny | 3601 | 2 | 1 | ||||
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB | integer | 10 | ExtrakciaMliečnehoZuba | 3601 | 3 | 1 | ||||
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB | integer | 10 | ExtrakciaTrvaléhoZuba | 3601 | 4 | 1 | ||||
VYK_CHIRURG | integer | 10 | VýkonyChirurgické | 3601 | 5 | 1 | ||||
VYK_LIECBA_PARODPAT | integer | 10 | LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív | 3601 | 6 | 1 | ||||
VYK_LIECBA_CELUORTOP | integer | 10 | LiečenieČeľustnoortopedické | 3601 | 7 | 1 | ||||
VYK_NAHR_KORUNKY | integer | 10 | NáhradyKorunkyVrátanePilierových | 3601 | 8 | 1 | ||||
VYK_NAHR_SNIMAT | integer | 10 | NáhradySnímateľné | 3601 | 9 | 1 | ||||
VYK_RTG_SNIMKY | integer | 10 | RTGSnímky | 3601 | 10 | 1 | ||||
VYK_SEST_DENT_HYG | integer | 10 | VýkonySestierVDentálnejHygiene | 3601 | 11 | 1 | ||||
HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P_*/!" | Check((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1)) | 3101 | ||||
2 | "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/." | Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj) | 3225 | j={1-4} | R3Sj | ||
3 | "Modul 3225: Počet úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+" /P_OSET_SAN_*/ musí byť menší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/." | Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) | 3225 | j={1-4} | R4Sj | ||
4 | "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v m. 3225 v R2S"+i+" /VYS_PREV_*/." | Forcheck(i, M3101RiS1 >= M3225R2Si) | 3101 | i={1-4} | RiS1 | ||
5 | "Modul 3226: Počet detí spolu v R1S1 /P_5RDE/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí bez zubného kazu R1S2 /P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." | Check(R1S1>=R1S2) | 3226 | R1S2 | |||
6 | "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_12RDE/ ." | Check(If(R2S3 + R2S4 + R2S5 > 0, R2S1 > 0 , TRUE)) | 3226 | R2S1 | |||
7 | "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_15RDE/ ." | Check(If(R3S3 + R3S4 + R3S5 > 0, R3S1 > 0, TRUE)) | 3226 | R3S1 | |||
8 | "Medzimodulová kontrola: Počet detí spolu v m. 3226 v R"+i+"S1 /P_*RDE/ musí byť menší, alebo rovný počtu evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S"+i+" /P_EVI_*/." | Forcheck(i, M3225R1Si >= M3226RiS1) | 3225 | i={1-3} | M3226RiS1 | ||
9 | "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/ musí byť nižší alebo rovný počtu evidovaných pacientov v R1S"+j+" /P_EVI_*/." | Forcheck(j, R1Sj>=R2Sj) | 3225 | j={1-4} | R2Sj | ||
10 | "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_19/. " | FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) | 3101 | i={4} | RiS1 | ÁNO | |
15 | "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov v module 3225 na R1 /P_EVI_*/. ." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" , IF($SUMS1==0, TRUE, IF((M3225R1S1 = R1S1) AND (M3225R1S2 = R2S1) AND (M3225R1S3 = R3S1) AND (M3225R1S4 = R4S1) , FALSE, TRUE)) , TRUE)) | 3101 | i={1-4} | $SUMS1=SUM(i,RiS1) | R1S1; R2S1; R3S1; R4S1 | ÁNO |
16 | "Modul 3101: Počet návštev pacienta v ambulancii /NAV_P_*/ nie je ten istý údaj ako počet evidovaných pacientov s prevntívnou prehliadkou v module 3225 z R2 /VYS_PREV_*/. " | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115" , IF($SUMS1==0, TRUE, IF((M3225R2S1 = R1S1) AND (M3225R2S2 = R2S1) AND (M3225R2S3 = R3S1) AND (M3225R2S4 = R4S1) , FALSE, TRUE)) , TRUE)) | 3101 | i={1-4} | $SUMS1=SUM(i,RiS1) | R1S1; R2S1; R3S1; R4S1 | ÁNO |
20 | "Modul 3225: Nevyplnili ste R3 /P_OSET_*/ a R4 /P_OSET_SAN_*/ nikomu teda nebola zistená potreba ošetrenia a nikto nebol úplne sanovaní z uvedeného počtu vykonaných preventívnych prehliadok z R2 /VYS_PREV_*/." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", IF($SUMR2>10, IF(SSUM(i,j,M3225RiSj)<=0, FALSE, TRUE), TRUE), TRUE)) | 3225 | i={3-4}; j={1-4} | $SUMR2=SUM(j,R2Sj) | ÁNO | |
65 | "Modul 3226: Neuvádzajte celé vekové kategórie evidovaných pacientov z modulu 3225 z R1 /P_EVI_*/, ale iba 5-, 12- a 15-ročné deti /P_*RDE/." | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", IF((R1S1=1 OR R1S1=0 OR ISNULL(R1S1)) AND (R2S1=1 OR R2S1=0 OR ISNULL(R2S1)) AND (R3S1=1 OR R3S1=0 OR ISNULL(R3S1)),TRUE, IF(R1S1=M3225R1S1 AND R2S1=M3225R1S2 AND R3S1=M3225R1S3,FALSE,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R1S1;R2S1;R3S1 | ÁNO | ||
66 | "Modul 3226: Neuviedli ste počet detí vo veku 5,12,15 rokov /P_*RDE/ napriek tomu, že máte evidovaných pacientov v uvedených vekových kategóriách v module 3225 v R1 /P_EVI_*/.." | Check(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115",IF(((M3225R1S1>15) AND (R1S1==0 OR ISNULL(R1S1))) AND ((M3225R1S2>15) AND (R2S1==0 OR ISNULL(R2S1))) AND ((M3225R1S3>15) AND (R3S1==0 OR ISNULL(R2S1))), FALSE, TRUE) ,TRUE)) | 3226 | R1S1; R2S1; R3S1 | ÁNO | ||
70 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov má viac ako 10 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." | CHECK(R2S3+R2S4<=10*R2S1) | 3226 | R2S3; R2S4 | ÁNO | ||
71 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov má viac ako 12 trvalých zubov pokazených /ZUB_POC_*RDE_POKAZ/ alebo plombovaných /ZUB_POC_*RDE_PLOMB/." | CHECK(R3S3+R3S4<=12*R3S1) | 3226 | R3S3; R3S4 | ÁNO | ||
75 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 12 rokov /P12_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 12RDE_EXTRAH/ dva a viac trvalých zubov." | CHECK(IF(R2S1>0,R2S5<2*R2S1,TRUE)) | 3226 | R2S5 | ÁNO | ||
80 | "Modul 3226: Overte či všetky deti /P_5RDE/ majú trvalé a mliečne zuby bez kazu, plomby a extrakcie /P_*RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="016" OR SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)=="115", IF(R1S1==0 OR ISNULL(R1S1),TRUE, IF(R1S1>=11,R1S2 <> R1S1,TRUE)),TRUE)) | 3226 | R1S2 | ÁNO | ||
85 | "Modul 3226: Overte či každé dieťa vo veku 15 rokov /P15_RDE/ malo extrahovaných /ZUB_POC_ 15RDE_EXTRAH/ päť a viac trvalých zubov." | CHECK(IF(R3S1>0,R3S5<5*R3S1,TRUE)) | 3226 | R3S5 | ÁNO | ||
200 | "Modul 3601: Výkony za liečenie čeľustno - ortopedické /VYK_LIECBA_CELUORTOP/ vykazuje len čeľustný ortopéd." | CHECK(IF(SUBSTR(M0_A08R4S1,7,3)<>"053", R7S1=0 OR ISNULL(R7S1),TRUE)) | 3601 | R7S1 | ÁNO | ||
9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):