Typ záznamu A20
Rozhranie platí od roku 2011
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A20 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A20 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A20 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A20 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A20 | 5 | 1 | |||
| SIDOU_OBEC_KOD | ÁNO | varchar | 6 | Obec sídla odborného útvaru | 0_A20 | 6 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A20 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A20 | 8 | 1 | |||
| varchar | 64 | e-mail zostavovateľa | 0_A20 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A20 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A20 | 11 | 1 | ||||
| NAV_NS_0018 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-0-18 | 3101 | 1 | 1 | ||||
| NAV_NS_19 | integer | 10 | NávštevyNávštevnáSlužbaZdravPracovníkaVDomProstrPac-19+ | 3101 | 2 | 1 | ||||
| CIS_VS17 | varchar | 5 | OA20_3202 | Veková skupina pacienta | 3202 | 1 | ||||
| P_OSET_ZP | integer | 10 | OA20_3202 | PacientiOšetreníZdravPracovníkmiADOS | 3202 | 2 | ||||
| CISV_SLED_DIAG | varchar | 5 | OA20_3206 | Vybrané sledované diagnózy | 3206 | 1 | ||||
| P_POSTIH_0005 | integer | 10 | OA20_3206 | PacientiPočetPostihnutí-0-5 | 3206 | 2 | ||||
| P_POSTIH_0618 | integer | 10 | OA20_3206 | PacientiPočetPostihnutí-6-18 | 3206 | 3 | ||||
| P_POSTIH_1960 | integer | 10 | OA20_3206 | PacientiPočetPostihnutí-19-60 | 3206 | 4 | ||||
| P_POSTIH_61 | integer | 10 | OA20_3206 | PacientiPočetPostihnutí-61+ | 3206 | 5 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_NS/!" | Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) | 3101 | ||||
| 2 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3202 v S1 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3206 v S2 /P_POSTIH_0005/." | Check (Sum(i, M3206RiS2) >= M3202R2S1) | 3206 | i={1-PR} | M3202R2S1 | ||
| 3 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 0-5 rokov v m. 3202 v S1 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S2 /P_POSTIH_0005/." | Forcheck (i, M3202R2S1 >= M3206RiS2) | 3206 | i={1-PR} | RiS2 | ||
| 4 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3202 v S2 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3206 v S3 /P_POSTIH_0618/." | Check (Sum(i, M3206RiS3) >=M3202R2S2) | 3206 | i={1-PR} | M3202R2S2 | ||
| 5 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 6-18 rokov v m. 3202 v S2 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S3 /P_POSTIH_0618/." | Forcheck (i, M3202R2S2 >= M3206RiS3) | 3206 | i={1-PR} | RiS3 | ||
| 6 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3202 v S3 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3206 v S4 /P_POSTIH_1960/." | Check (Sum(i, M3206RiS4) >=M3202R2S3) | 3206 | i={1-PR} | M3202R2S3 | ||
| 7 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 19-60 rokov v m. 3202 v S3 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S4 /P_POSTIH_1960/." | Forcheck (i, M3202R2S3 >= M3206RiS4) | 3206 | i={1-PR} | RiS4 | ||
| 8 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3202 v S4 /P_OSET_ZP/ musí byť menší alebo rovný počtu postihnutí osôb vo vekovej skupine 61+ v m. 3206 v S5 /P_POSTIH_61/." | Check (Sum(i, M3206RiS5) >=M3202R2S4) | 3206 | i={1-PR} | M3202R2S4 | ||
| 9 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb ošetrených zdravotníckymi pracovníkmi ADOS vo vekovej skupine 61+ v m. 3202 v S4 /P_OSET_ZP/ musí byť väčší alebo rovný počtu postihnutí osôb v m. 3206 v R"+i+"S5 /P_POSTIH_61/." | Forcheck (i, M3202R2S4 >= M3206RiS5) | 3206 | i={1-PR} | RiS5 | ||
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):