Typ záznamu ZR_NEUR_CMP
Rozhranie platí od roku 2026
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 0 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 0 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | varchar | 150 | Názov zariadenia | 0 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| OSET_LEK_PRIEZV | varchar | 100 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 0 | 6 | 1 | ||||
| PACRC | ÁNO | varchar | 10 | Rodné číslo pacienta - bez oddelovača skontrolujte si údaje | 01 | 1 | 1 | |||
| PACPRIEZVISKO | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko pacienta | 01 | 2 | 1 | |||
| PACMENO | ÁNO | varchar | 200 | Meno pacienta | 01 | 3 | 1 | |||
| PACDATNAR | date | Dátum narodenia pacienta | 01 | 4 | 1 | ÁNO | ||||
| PACPOHLAVIE | varchar | 1 | Pohlavie pacienta | 01 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| PACVEK | integer | 3 | Vek pacienta | 01 | 6 | 1 | ÁNO | |||
| PACOBEC_ST | ÁNO | varchar | 12 | Trvalé bydlisko pacienta Obec | 01 | 8 | 1 | |||
| PACDATVYK | ÁNO | date | Prvé klinické príznaky - dátum | 02 | 5 | 1 | ||||
| TRANSPORT_TYP | ÁNO | varchar | 1 | Typ transportu | 02 | 7 | 1 | |||
| TRANSPORT_SPE | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob transportu | 02 | 9 | 1 | |||
| ROK_CMP | varchar | 4 | Rok CMP nevypĺňa sa | 02 | 10 | 1 | ÁNO | |||
| STAV_KLINICKE_PRIZNA | ÁNO | varchar | 1 | Klinické príznaky pri prijatí | 04 | 1 | 1 | |||
| STAV_VEDOMIE_PORUCHA | ÁNO | varchar | 1 | Porucha vedomia | 04 | 2 | 1 | |||
| STAV_TK_PRIJATIE | ÁNO | varchar | 1 | Tlak krvi pri prijatí | 04 | 5 | 1 | |||
| STAV_TK_SYSTOLICKY | integer | 3 | Hodnota TK Systolický tlak | 04 | 6 | 1 | ||||
| STAV_TK_DIASTOLICKY | integer | 3 | Hodnota TK Diastolický tlak | 04 | 7 | 1 | ||||
| OA_TIA | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po TIA | 05 | 1 | 1 | |||
| OA_HEMORAGICKA_CMP | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po hemoragickej CMP | 05 | 2 | 1 | |||
| OA_ISCHEMICKA_CMP | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po ischemickej CMP | 05 | 3 | 1 | |||
| OA_IM | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po infarkte myokardu | 05 | 4 | 1 | |||
| OA_D_PAD | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy diabetes na PAD | 05 | 8 | 1 | |||
| OA_D_INZULIN | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy diabetes na inzulín | 05 | 9 | 1 | |||
| OA_INA_PORUCHA | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy iná porucha srdcového rytmu | 05 | 11 | 1 | ||||
| OA_HYPERTENZIA | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy hypertenzia | 05 | 12 | 1 | |||
| OA_HYPERTENZIA_LIEC | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy hypertenzia - liečená | 05 | 13 | 1 | |||
| OA_INE_OCHORENIA | varchar | 150 | Sledované chorobné stavy Iné závažné ochorenia uveď | 05 | 15 | 1 | ||||
| OA_ANTIKOAGULANCIA | ÁNO | varchar | 2 | Medikácia Antikoagulanciá Výber | 05 | 16 | 1 | |||
| OA_ANTIKOAGULANCIA_T | varchar | 150 | Medikácia Antikoagulanciá Ak iné, vypíš | 05 | 17 | 1 | ||||
| OA_ASPIRIN | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Antiagreganciá aspirín | 05 | 18 | 1 | |||
| OA_CLOPIDOGREL | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Antiagreganciá clopidogrel | 05 | 19 | 1 | |||
| OA_INE_ANTIAGREGANCI | varchar | 150 | Medikácia Antiagreganciá iné antiagreganciá | 05 | 20 | 1 | ||||
| OA_STATINY | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Iné lieky hypolipemiká-statíny | 05 | 21 | 1 | |||
| OA_KONTRACEPTIVA | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Iné lieky orálne kontraceptíva | 05 | 22 | 1 | |||
| OA_FAJCENIE | ÁNO | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu fajčenie | 05 | 23 | 1 | |||
| OA_ALKOHOL | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu alkohol denne 60g a viac | 05 | 24 | 1 | ||||
| OA_NADVAHA | ÁNO | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu nadváha alebo obezita | 05 | 25 | 1 | |||
| OA_INE_RF | varchar | 150 | Rizikové faktory životného štýlu iný rizikový faktor uveď | 05 | 26 | 1 | ||||
| DATUM_CT | datetime | CT vyšetrenie dátum a čas | 06 | 6 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 09 | 6 | 1 | ||||
| NL_TROMBOLYZA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Výber | 09 | 1 | 1 | |||
| NL_DATUM_TROMBOLYZA | datetime | Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Pri uvedení možnosti 1 a | 09 | 2 | 1 | |||||
| NL_ASPIRIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antiagreganciá Aspirín | 09 | 10 | 1 | |||
| NL_INE_ANTIAGREGANCI | varchar | 150 | Neinvazívna liečba Antiagreganciá Iné vypíš | 09 | 11 | 1 | ||||
| NL_O_ANTIKOAGULANCIA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Orálne antikoagulanciá | 09 | 14 | 1 | |||
| NL_CEREBROLYZIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Cerebrolyzín | 09 | 15 | 1 | |||
| NL_ANTIDEPRESIVA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antidepresíva | 09 | 16 | 1 | |||
| NL_ANTIBIOTIKA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antibiotiká | 09 | 17 | 1 | |||
| NL_KORTIKOIDY | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Kortikoidy | 09 | 18 | 1 | |||
| NL_MGSO4 | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba MgSO4 | 09 | 19 | 1 | |||
| NL_INE | varchar | 150 | Neinvazívna liečba Iné: vypísať | 09 | 20 | 1 | ||||
| KKD_TYP | ÁNO | varchar | 1 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP | 07 | 1 | 1 | |||
| KKD_TYP_SPEC | ÁNO | varchar | 1 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Špecifikácia CMP | 07 | 2 | 1 | |||
| KKD_KOD_MKCH | varchar | 5 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Kód diagnózy CMP I60, I61, I | 07 | 3 | 1 | ||||
| KKD_KOD_LIM | varchar | 5 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Upresnenie topografie LIM G4 | 07 | 4 | 1 | ||||
| ETIO_HEM_CMP_S | varchar | 150 | Hemoragická CMP "iná" vypíšte | 08 | 2 | 1 | ||||
| ETIO_ISCH_CMP_S | varchar | 150 | Ischemická CMP "iná" vypíšte | 08 | 4 | 1 | ||||
| UKON_DATUM | ÁNO | datetime | Dátum a čas ukončenia hospitalizácie | 10 | 1 | 1 | ||||
| UKON_HOSPIT_40DV | ÁNO | varchar | 1 | Bola hospitalizácia pacienta na Vašom oddelení dlhšia ako 40 dní | 10 | 2 | 1 | |||
| UKON_SPOSOB | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob ukončenia hospitalizácie | 10 | 3 | 1 | |||
| UKON_PREKLAD_VYBER | varchar | 1 | Ak preklad, kde | 10 | 4 | 1 | ||||
| UKON_FIB_PREDSIEN | varchar | 1 | Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta - ide o pacienta s fib | 10 | 9 | 1 | ||||
| UKON_ASA | varchar | 1 | Antiagreganciá ASA | 10 | 10 | 1 | ||||
| UKON_CLOPIDOGREL | varchar | 1 | Antiagreganciá Clopidogrel | 10 | 11 | 1 | ||||
| UKON_WARFARIN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Warfarín | 10 | 13 | 1 | ||||
| UKON_DABIGATRAN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Dabigatran | 10 | 15 | 1 | ||||
| UKON_RIVAROXABAN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Rivaroxaban | 10 | 17 | 1 | ||||
| UKON_APIXABAN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Apixaban | 10 | 14 | 1 | ||||
| UKON_INE | varchar | 150 | Antikoagulanciá iné vypíš | 10 | 20 | 1 | ||||
| UKON_STATIN | varchar | 1 | Iná liečba statín | 10 | 23 | 1 | ||||
| UKON_ANTIDEPRESIVA | varchar | 1 | Iná liečba antidepresíva | 10 | 24 | 1 | ||||
| UKON_POZNAMKA | varchar | 150 | Poznámky na doplnenie, ev. upresnenie liečby | 10 | 25 | 1 | ||||
| POZNAMKA_3000 | varchar | 3000 | Poznámka | 11 | 1 | 1 | ||||
| DYSFAGIA | varchar | 1 | Dysfágia vyšetrená | 06 | 9 | 1 | ||||
| KAROTIDA | ÁNO | varchar | 1 | Vyšetrenie karotíd | 06 | 10 | 1 | |||
| CHODZA_10M | varchar | 1 | Chôdza 10m bez pomoci pri prepustení | 10 | 8 | 1 | ||||
| PACADRESA_2 | varchar | 150 | Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo | 01 | 7 | 1 | ||||
| STAV_NHISS_2 | ÁNO | integer | 2 | NIHSS skóre | 04 | 3 | 1 | |||
| UKON_NIHSS_2 | integer | 2 | Zhodnotenie klinického stavu NIHSS skóre | 10 | 5 | 1 | ||||
| UKON_MRANKIN_2 | integer | 1 | Zhodnotenie klinického stavu mRankin skóre od 0-6 | 10 | 6 | 1 | ||||
| DATUM_ENDO_V | datetime | Dátum endovaskulárneho výkonu - trombektómia | 09 | 25 | 1 | |||||
| PACCASVYK | varchar | 5 | Prvé klinické príznaky – čas (Pacient naposledy videný zdravý) | 02 | 6 | 1 | ||||
| CT_MR_VYSETRENIE | ÁNO | varchar | 1 | primárne rádiodiagnostické vyšetrenie | 06 | 1 | 1 | |||
| NL_HEPARIN_VTE | ÁNO | varchar | 1 | Heparín LMW-profylaxia VTE | 09 | 13 | 1 | |||
| ENDO_VYKON | ÁNO | varchar | 1 | Endovaskulárny výkon - trombektómia | 09 | 24 | 1 | |||
| UKON_EDOXABAN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Edoxaban | 10 | 16 | 1 | ||||
| UKON_HEPARIN_VTE | varchar | 1 | Heparín LMW - profylaxia VTE | 10 | 19 | 1 | ||||
| DATUM_LEKAR | ÁNO | datetime | Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi nemocnice | 03 | 1 | 1 | ||||
| DATUM_PREKLAD | datetime | Preklad. Dátum a čas odchodu z nemocnice | 03 | 2 | 1 | |||||
| JIS_ARO | ÁNO | varchar | 1 | Hospitalizácia na JIS alebo na inom akútnom oddelení (ARO) | 03 | 4 | 1 | |||
| POZNAMKA_NEMOCNICA | varchar | 150 | Príjem do nemocnice. Poznámky | 03 | 5 | 1 | ||||
| TRANSPORT_TYP_A_B | varchar | 1 | Typ transportu, špecifikácia A alebo B | 02 | 8 | 1 | ||||
| CT_ANGIO | ÁNO | varchar | 1 | CT angio | 06 | 2 | 1 | |||
| DIASFAGIA_VYS | ÁNO | varchar | 1 | Vyšetrenie dysfágie | 06 | 7 | 1 | |||
| DYSFAGIA_SPEC | varchar | 1 | Vyšetrenie dysfágie špeciálnou metódou | 06 | 8 | 1 | ||||
| ZARIADENIA_CMP | varchar | 8 | Zariadenie CMP | 09 | 3 | 1 | ||||
| DATUM_REKANALIZACIE | datetime | Dátum a čas rekanalizácie | 09 | 26 | 1 | |||||
| TICI | varchar | 3 | Stupeň rekanalizácie | 09 | 27 | 1 | ||||
| ENDO_VYKON_MIMO_2 | varchar | 8 | Endovaskulárny výkon v inej nemocnici | 09 | 29 | 1 | ||||
| REKANAL_KRVACANIE | varchar | 1 | Krvácanie počas rekanalizácie | 09 | 28 | 1 | ||||
| NL_HEPARIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Heparín | 09 | 12 | 1 | |||
| NL_TROMBEKTOMIA | bool | Neinvazívna liečba - trombektómia | 09 | 21 | 1 | |||||
| NL_COILING | bool | Neinvazívna liečba - coiling | 09 | 22 | 1 | |||||
| NL_STENT | bool | Neinvazívna liečba - stent | 09 | 23 | 1 | |||||
| UKON_A_INE | varchar | 150 | Antiagreganciá Iné | 10 | 12 | 1 | ||||
| UKON_HEPARIN | varchar | 1 | Prepustenie doporučenie Heparín | 10 | 18 | 1 | ||||
| DATUM_ST_LEKAR | datetime | Dátum a čas lekár inej nemocnice sek. transport | 03 | 3 | 1 | |||||
| POZNAMKA_IL | varchar | 150 | Poznámka pre invazívnu liečbu | 09 | 43 | 1 | ||||
| PAC_STAV_DATUM | ÁNO | varchar | 1 | Stav pacienta k dátumu udalosti | 02 | 1 | 1 | |||
| CT_PERFUZNE | ÁNO | varchar | 1 | Perfúzne CT | 06 | 3 | 1 | |||
| DNTL_MIMO_CAS | bool | Dôvody nepodania trombolytickej liečby - mimo časového okna | 09 | 7 | 1 | |||||
| DNTL_DEFICIT | bool | Dôvody nepodania trombolytickej liečby mierny klinický deficit | 09 | 8 | 1 | |||||
| DNTL_TEXT | varchar | 150 | Dôvody nepodania trombolytickej liečby - iný dôvod | 09 | 9 | 1 | ||||
| NMT_MIMO_CAS | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - mimo časového okna | 09 | 30 | 1 | |||||
| DMT_DEFICIT | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii mierny klinický def | 09 | 31 | 1 | |||||
| DMT_PREMORBIDITA | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - premorbidita | 09 | 32 | 1 | |||||
| DMT_TEXT | varchar | 150 | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - iný dôvod | 09 | 35 | 1 | ||||
| OA_HYPERLIPIDEMIA | ÁNO | varchar | 1 | Hyperlipidémia | 05 | 14 | 1 | |||
| UKON_MRANKIN_3M | integer | 1 | Zhodnotenie klinického stavu mRankin po 3 mesiacoch | 10 | 7 | 1 | ||||
| NL_TROMBOLYZA_TYP | varchar | 1 | Typ trombolitickej liečby | 09 | 4 | 1 | ||||
| CMP_PREBUDENIE | ÁNO | varchar | 1 | Pacient sa prebudil s príznakmi CMP | 02 | 2 | 1 | |||
| PAC_DAT_ZDRAVY | date | Pacient naposledy videný zdravý - dátum | 02 | 3 | 1 | |||||
| PAC_CAS_ZDRAVY | varchar | 5 | Pacient naposledy videný zdravý - čas | 02 | 4 | 1 | ||||
| M_RANKIN_PRED | ÁNO | integer | 1 | mRankin skóre pred vznikom CMP | 04 | 4 | 1 | |||
| GLYKEMIA_PRIJATIE | float | 2 | Gykémia pri prijatí | 04 | 8 | 1 | ||||
| KON_SRDC_ZLYH | ÁNO | varchar | 1 | Kongestívne srdcové zlyhanie | 05 | 5 | 1 | |||
| TROMB_EMBOL | ÁNO | varchar | 1 | Hlboká žilová trombóza/ pľúcna embólia | 05 | 6 | 1 | |||
| SPD | ÁNO | varchar | 1 | Spánkové apnoe | 05 | 7 | 1 | |||
| OA_FIBRILACIA_PRED_2 | ÁNO | varchar | 2 | Fibrilácia flatter predsiení | 05 | 10 | 1 | |||
| MISMATCH | ÁNO | varchar | 1 | Mismatch | 06 | 4 | 1 | |||
| DEFICIT_PV | ÁNO | varchar | 1 | Deficit pri perfúznom vyšetrení | 06 | 5 | 1 | |||
| MIK | varchar | 2 | Miesto intracerebrálneho krvácania | 07 | 5 | 1 | ||||
| MIK_D | varchar | 1 | Ďalšie miesto krvácania | 07 | 6 | 1 | ||||
| MIK_D_U | varchar | 2 | ĎMK ak áno, uveď | 07 | 7 | 1 | ||||
| ETIO_HEM_CMP_2 | varchar | 3 | Hemoragická CMP | 08 | 1 | 1 | ||||
| ETIO_ISCH_CMP_2 | varchar | 3 | Ischemická CMP | 08 | 3 | 1 | ||||
| TROMBO_INDI | datetime | Zhoršený stav pacienta, indikácia na trombolýzu | 09 | 5 | 1 | |||||
| NMT_OKLUZIA_VC | bool | Bez oklúzie veľkej cievy | 09 | 33 | 1 | |||||
| NMT_TECHNICKY | bool | Technicky ju nie je možné realizovať | 09 | 34 | 1 | |||||
| IL_CHIR_VYKON_HEM | varchar | 1 | Neurochirurgická operácia pri intracerebálnom krvácaní áno/nie | 09 | 36 | 1 | ||||
| IL_OPERACIA_HEM | varchar | 2 | Neurochirurgická operácia pri intracerebálnom krvácaní výber | 09 | 37 | 1 | ||||
| DATCAS_NCH_OPERACIA | datetime | Dátum a čas zákroku | 09 | 38 | 1 | |||||
| IL_OPERACIA_ISCH | varchar | 1 | Neurochirurgická operácia pri ischemickej CMP dekompresívna kran | 09 | 39 | 1 | ||||
| SAH_INTERVENCIA | varchar | 1 | CMP - SAH bola prevedená intervencia | 09 | 40 | 1 | ||||
| SAH_INTERVENCIA_TYP | varchar | 2 | CMP - SAH ak áno,výber | 09 | 41 | 1 | ||||
| SAH_NIMODIPIN | varchar | 1 | CMP - SAH bol podaný nimodipin? | 09 | 42 | 1 | ||||
| UKON_KONTRAIDI | varchar | 1 | Kontraidikácia liečby aj v prípade podávania plánovaného s oneko | 10 | 21 | 1 | ||||
| UKON_KONTRAIDI_V | varchar | 2 | Kontraidikácia liečby - výber | 10 | 22 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 04: Pri meranom tlaku krvi musia byť vyplnené hodnoty systolického aj diastolického tlaku. /Ak M04R5=1 tak M04R6 a R7 vyplnené, STAV_TK_SYSTOLICKY a STAV_TK_DIASTOLICKY /" | CHECK(IF( R5S1==1 , NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) | 04 | R6S1;R7S1 | |||
| 2 | "Modul 07: Pri hemoragickej a ischemickej CMP, musí byť vyplnená špecifikácia kódu diagnózy CMP. /Ak R1S1= 1 alebo 2, tak vyplnený R3S1, KKD_TYP a KKD_KOD_MKCH/ " | CHECK(IF(M07R1S1==1 OR M07R1S1==2 , NOT ISNULL(M07R3S1) , TRUE)) | 07 | R3S1 | |||
| 5 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odovzdania pacienta lekárovi . Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R6S1<M03R1S1 ; PACDATVYK<DATUM_LEKAR/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatLekar.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_LEKAR"}]) | 03 | M03R1S1 | |||
| 6 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odchodu z 1. nemocnice. Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R5S1<M03R2S1 ; PACDATVYK<DATUM_PREKLAD/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatPreklad.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PREKLAD"}]) | 03 | M03R2S1 | |||
| 7 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času CT alebo MR. Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R5S1<M06R6S1 ; PACDATVYK<DATUM_CT/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatCTV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_CT"}]) | 06 | M06R6S1 | |||
| 8 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času trombolytickej liečby. Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R5S1<M09R2S1 ; PACDATVYK<NL_DATUM_TROMBOLYZA/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatTrombolyzaV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}]) | 09 | M09R2S1 | |||
| 10 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času zahájenia trombektómie. Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R5S1<M09R27S1 ; PACDATVYK<DATUM_ENDO_V/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatEndoVykonV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_ENDO_V"}]) | 09 | M09R27S1 | |||
| 12 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas zahájenia trombektómie musí predchádzať dátumu a času rekanalizácie. /M09R25S1<M09R26S1 ; DATUM_ENDO_V<DATUM_REKANALIZACIE/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatEndoVykon_and_DatRekanalV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_REKANALIZACIE"}]) | 09 | M09R26S1 | |||
| 13 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R1S1<M10R1S1 ; DATUM_LEKAR<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatLekarV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
| 14 | "Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená špecifickou metódou, tak to musí byť vyplnený výber z možností. M06R7S1, M06R8S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA_SPEC/" | Check(IF(R7S1==2,NOT ISNULL(R8S1),TRUE)) | 06 | R8S1 | |||
| 15 | "Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená, tak to musí byť vyplnené kedy bola vyšetrená. M06R7S1, M06R9S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA/" | Check(IF(R7S1==2 OR R7S1==1,NOT ISNULL(R9S1),TRUE)) | 06 | R9S1 | |||
| 31 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. Pri neznámom čase kontrola porovnáva iba dátumy. /M02R3S1<M10R1S1 ; PACDATVYK<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatPKPCorrectV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S | |||
| 36 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT alebo MR vyšetrenia musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M06R6S1<M10R1S1 ; DATUM_CT<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatCTCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
| 38 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas podania trombolýzy musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M09R2S1<M10R1S1 ; NL_DATUM_TROMBOLYZA<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatTrombolyzaCorrectV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
| 39 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT alebo MR vyšetrenia musí predchádzať dátumu a času podania trombolýzy. /M06R6S1<M09R2S1 ; DATUM_CT<NL_DATUM_TROMBOLYZA/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatTrombolyza_and_DatCTCorrectV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}]) | 09 | M09R2S1 | |||
| 50 | "Modul 02: Ak sa pacient prebudil s príznakmi CMP, tak musí byť vyplnený dátum kedy naposledy bol videný zdravý. /M02R3, PAC_DAT_ZDRAVY/ " | Check(IF(R2S1==1, NOT ISNULL(R3S1),TRUE)) | 02 | R3S1 | |||
| 51 | "Modul 07: Pri type CMP 1 - hemoragická a zároveň špecifikácia klinickej diagnózy je 2 - intracerebrálna, tak musí byť vyplnené miesto intracerebrálneho krvácania. /M07R5, MIK/ " | Check(IF( R1S1==1 AND R2S1==2 , NOT ISNULL(R5S1) , TRUE)) | 07 | R5S1 | |||
| 52 | "Modul 07: Pri type CMP 1 - hemoragická a zároveň špecifikácia klinickej diagnózy je 2 - intracerebrálna, tak musí byť vyjadrenie k ďalšiemu miestu krvácania. M07R6, MIK_D/ " | Check(IF( R1S1==1 AND R2S1==2 , NOT ISNULL(R6S1) ,TRUE)) | 07 | R6S1 | |||
| 53 | "Modul 07: Pri ďaľšom krvácaní musí byť uvedené jeho spresnenie. /M07R7, MIK_D_U/ " | Check(IF( R6S1==1 , NOT ISNULL(R7S1) ,TRUE)) | 07 | R7S1 | |||
| 54 | "Modul 09: Pri type CMP 1 - hemoragická a zároveň špecifikácia klinickej diagnózy je 2 - intracerebrálna, tak musí byť vyplnené vyjadrenie k neurochirurgickej operácii. /M09R36, IL_CHIR_VYKON_HEM/ " | Check(IF(M07R1S1==1 AND M07R2S1==2 , NOT ISNULL(R36S1) , TRUE)) | 09 | R36S1 | |||
| 55 | "Modul 09: Pri neurochirurgickej operácii je nutné sa k nej vyjadriť. /M09R37, IL_OPERACIA_HEM/ " | Check(IF( R36S1 == 1 , NOT ISNULL(R37S1) , TRUE)) | 09 | R37S1 | |||
| 56 | "Modul 09: Pri neurochirurgickej operácii 01, 02, 03 je nutné vyplnť dátum a čas. /M09R38, DATCAS_NCH_OPERACIA/ " | Check(IF( R37S1 == '01' OR R37S1 == '02' OR R37S1 == '03' , NOT ISNULL(R38S1) , TRUE)) | 09 | R38S1 | |||
| 57 | "Modul 09: Pri type CMP 2 - ischemická a zároveň špecifikácia klinickej diagnózy je 5 - LIM, tak musí byť vyplnené vyjadrenie k neurochirurgickej operácii. /M09R39, IL_OPERACIA_ISCH/ " | Check(IF(M07R1S1==2 AND M07R2S1==5 , NOT ISNULL(R39S1) , TRUE)) | 09 | R39S1 | |||
