Typ záznamu ZR_NEUR_CMP
Rozhranie platí od roku 2023
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 0 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 0 | 4 | 1 | ||
NAZOV | varchar | 150 | Názov zariadenia | 0 | 5 | 1 | ÁNO | |||
OSET_LEK_PRIEZV | varchar | 100 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 0 | 6 | 1 | ||||
PACRC | ÁNO | varchar | 10 | Rodné číslo pacienta - bez oddelovača skontrolujte si údaje | 01 | 1 | 1 | |||
PACPRIEZVISKO | ÁNO | varchar | 100 | Priezvisko pacienta | 01 | 2 | 1 | |||
PACMENO | ÁNO | varchar | 200 | Meno pacienta | 01 | 3 | 1 | |||
PACDATNAR | date | Dátum narodenia pacienta | 01 | 4 | 1 | ÁNO | ||||
PACPOHLAVIE | varchar | 1 | Pohlavie pacienta | 01 | 5 | 1 | ÁNO | |||
PACVEK | integer | 3 | Vek pacienta | 01 | 6 | 1 | ÁNO | |||
PACOBEC_ST | ÁNO | varchar | 12 | Trvalé bydlisko pacienta Obec | 01 | 8 | 1 | |||
PACDATVYK | ÁNO | date | Prvé klinické príznaky - dátum (Pacient naposledy videný zdravý) | 02 | 3 | 1 | ||||
TRANSPORT_TYP | ÁNO | varchar | 1 | Typ transportu | 02 | 5 | 1 | |||
TRANSPORT_SPE | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob transportu | 02 | 7 | 1 | |||
ROK_CMP | varchar | 4 | Rok CMP nevypĺňa sa | 02 | 8 | 1 | ÁNO | |||
STAV_KLINICKE_PRIZNA | ÁNO | varchar | 1 | Klinické príznaky pri prijatí | 04 | 1 | 1 | |||
STAV_VEDOMIE_PORUCHA | ÁNO | varchar | 1 | Porucha vedomia | 04 | 2 | 1 | |||
STAV_TK_PRIJATIE | ÁNO | varchar | 1 | Tlak krvi pri prijatí | 04 | 5 | 1 | |||
STAV_TK_SYSTOLICKY | integer | 3 | Hodnota TK Systolický tlak | 04 | 6 | 1 | ||||
STAV_TK_DIASTOLICKY | integer | 3 | Hodnota TK Diastolický tlak | 04 | 7 | 1 | ||||
OA_TIA | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po TIA | 05 | 1 | 1 | |||
OA_HEMORAGICKA_CMP | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po hemoragickej CMP | 05 | 2 | 1 | |||
OA_ISCHEMICKA_CMP | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po ischemickej CMP | 05 | 3 | 1 | |||
OA_IM | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy stav po infarkte myokardu | 05 | 4 | 1 | |||
OA_D_PAD | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy diabetes na PAD | 05 | 5 | 1 | |||
OA_D_INZULIN | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy diabetes na inzulín | 05 | 6 | 1 | |||
OA_FIBRILACIA_PRED | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy fibrilácia predsiení | 05 | 7 | 1 | |||
OA_INA_PORUCHA | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy iná porucha srdcového rytmu | 05 | 8 | 1 | ||||
OA_HYPERTENZIA | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy hypertenzia | 05 | 9 | 1 | |||
OA_HYPERTENZIA_LIEC | ÁNO | varchar | 1 | Sledované chorobné stavy hypertenzia - liečená | 05 | 10 | 1 | |||
OA_INE_OCHORENIA | varchar | 150 | Sledované chorobné stavy Iné závažné ochorenia uveď | 05 | 12 | 1 | ||||
OA_ANTIKOAGULANCIA | ÁNO | varchar | 2 | Medikácia Antikoagulanciá Výber | 05 | 13 | 1 | |||
OA_ANTIKOAGULANCIA_T | varchar | 150 | Medikácia Antikoagulanciá Ak iné, vypíš | 05 | 14 | 1 | ||||
OA_ASPIRIN | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Antiagreganciá aspirín | 05 | 15 | 1 | |||
OA_CLOPIDOGREL | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Antiagreganciá clopidogrel | 05 | 16 | 1 | |||
OA_INE_ANTIAGREGANCI | varchar | 150 | Medikácia Antiagreganciá iné antiagreganciá | 05 | 17 | 1 | ||||
OA_STATINY | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Iné lieky hypolipemiká-statíny | 05 | 18 | 1 | |||
OA_KONTRACEPTIVA | ÁNO | varchar | 1 | Medikácia Iné lieky orálne kontraceptíva | 05 | 19 | 1 | |||
OA_FAJCENIE | ÁNO | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu fajčenie | 05 | 20 | 1 | |||
OA_ALKOHOL | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu alkohol denne 60g a viac | 05 | 21 | 1 | ||||
OA_NADVAHA | ÁNO | varchar | 1 | Rizikové faktory životného štýlu nadváha alebo obezita | 05 | 22 | 1 | |||
OA_INE_RF | varchar | 150 | Rizikové faktory životného štýlu iný rizikový faktor uveď | 05 | 23 | 1 | ||||
DATUM_CT | datetime | CT vyšetrenie dátum a čas | 06 | 4 | 1 | |||||
POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 07 | 4 | 1 | ||||
NL_TROMBOLYZA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Výber | 07 | 1 | 1 | |||
NL_DATUM_TROMBOLYZA | datetime | Neinvazívna liečba Trombolýza - podanie Pri uvedení možnosti 1 a | 07 | 2 | 1 | |||||
NL_ASPIRIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antiagreganciá Aspirín | 07 | 8 | 1 | |||
NL_INE_ANTIAGREGANCI | varchar | 150 | Neinvazívna liečba Antiagreganciá Iné vypíš | 07 | 9 | 1 | ||||
NL_O_ANTIKOAGULANCIA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Orálne antikoagulanciá | 07 | 12 | 1 | |||
NL_CEREBROLYZIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Cerebrolyzín | 07 | 13 | 1 | |||
NL_MANITOL | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Manitol | 07 | 14 | 1 | |||
NL_ANTIDEPRESIVA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antidepresíva | 07 | 15 | 1 | |||
NL_ANTIBIOTIKA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Antibiotiká | 07 | 16 | 1 | |||
NL_KORTIKOIDY | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Kortikoidy | 07 | 17 | 1 | |||
NL_NOOTROPIKA | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Nootropiká | 07 | 18 | 1 | |||
NL_MGSO4 | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba MgSO4 | 07 | 19 | 1 | |||
NL_INE | varchar | 150 | Neinvazívna liečba Iné: vypísať | 07 | 20 | 1 | ||||
IL_CHIRURGICKY_VYKON | ÁNO | varchar | 1 | Invazívna liečba Chirurgický výkon | 07 | 30 | 1 | |||
KKD_TYP | ÁNO | varchar | 1 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP | 08 | 1 | 1 | |||
KKD_TYP_SPEC | ÁNO | varchar | 1 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Špecifikácia CMP | 08 | 2 | 1 | |||
KKD_KOD_MKCH | varchar | 5 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Kód diagnózy CMP I60, I61, I | 08 | 3 | 1 | ||||
KKD_KOD_LIM | varchar | 5 | Konečná klinická diagnóza- typ CMP Upresnenie topografie LIM G4 | 08 | 4 | 1 | ||||
KKD_LIM_SPEC | varchar | 1 | Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM | 08 | 5 | 1 | ||||
KKD_LIM_SPEC_INA | varchar | 150 | Ložisková ischémia mozgu Klinický priebeh LIM "iná" vypíšte | 08 | 6 | 1 | ||||
ETIO_HEM_CMP | varchar | 1 | Hemoragická CMP | 09 | 1 | 1 | ||||
ETIO_HEM_CMP_S | varchar | 150 | Hemoragická CMP "iná" vypíšte | 09 | 2 | 1 | ||||
ETIO_ISCH_CMP | varchar | 1 | Ischemická CMP | 09 | 3 | 1 | ||||
ETIO_ISCH_CMP_S | varchar | 150 | Ischemická CMP "iná" vypíšte | 09 | 4 | 1 | ||||
UKON_DATUM | ÁNO | datetime | Dátum a čas ukončenia hospitalizácie | 10 | 1 | 1 | ||||
UKON_HOSPIT_40DV | ÁNO | varchar | 1 | Bola hospitalizácia pacienta na Vašom oddelení dlhšia ako 40 dní | 10 | 2 | 1 | |||
UKON_SPOSOB | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob ukončenia hospitalizácie | 10 | 3 | 1 | |||
UKON_PREKLAD_VYBER | varchar | 1 | Ak preklad, kde | 10 | 4 | 1 | ||||
UKON_FIB_PREDSIEN | varchar | 1 | Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta - ide o pacienta s fib | 10 | 8 | 1 | ||||
UKON_ASA | varchar | 1 | Antiagreganciá ASA | 10 | 9 | 1 | ||||
UKON_CLOPIDOGREL | varchar | 1 | Antiagreganciá Clopidogrel | 10 | 10 | 1 | ||||
UKON_WARFARIN | varchar | 1 | Antikoagulanciá Warfarín | 10 | 12 | 1 | ||||
UKON_INE | varchar | 150 | Antikoagulanciá iné vypíš | 10 | 16 | 1 | ||||
UKON_STATIN | varchar | 1 | Iná liečba statín | 10 | 17 | 1 | ||||
UKON_NOOTROPIKA | varchar | 1 | Iná liečba nootropiká | 10 | 18 | 1 | ||||
UKON_ANTIDEPRESIVA | varchar | 1 | Iná liečba antidepresíva | 10 | 19 | 1 | ||||
UKON_POZNAMKA | varchar | 150 | Poznámky na doplnenie, ev. upresnenie liečby | 10 | 20 | 1 | ||||
POZNAMKA_3000 | varchar | 3000 | Poznámka | 11 | 1 | 1 | ||||
DYSFAGIA | varchar | 1 | Dysfágia vyšetrená | 06 | 7 | 1 | ||||
KAROTIDA | ÁNO | varchar | 1 | Vyšetrenie karotíd | 06 | 8 | 1 | |||
CHODZA_10M | varchar | 1 | Chôdza 10m bez pomoci pri prepustení | 10 | 7 | 1 | ||||
PACADRESA_2 | varchar | 150 | Trvalé bydlisko pacienta Ulica, číslo | 01 | 7 | 1 | ||||
STAV_NHISS_2 | ÁNO | integer | 2 | NIHSS skóre | 04 | 3 | 1 | |||
STAV_M_RANKIN_2 | ÁNO | integer | 1 | mRankin skóre 0-6 | 04 | 4 | 1 | |||
UKON_NIHSS_2 | integer | 2 | Zhodnotenie klinického stavu NIHSS skóre | 10 | 5 | 1 | ||||
UKON_MRANKIN_2 | integer | 1 | Zhodnotenie klinického stavu mRankin skóre od 0-6 | 10 | 6 | 1 | ||||
DATUM_ENDO_V | datetime | Dátum endovaskulárneho výkonu - trombektómia | 07 | 25 | 1 | |||||
PACCASVYK | varchar | 5 | Prvé klinické príznaky – čas (Pacient naposledy videný zdravý) | 02 | 4 | 1 | ||||
CT_MR_VYSETRENIE | ÁNO | varchar | 1 | primárne rádiodiagnostické vyšetrenie | 06 | 1 | 1 | |||
NL_HEPARIN_VTE | ÁNO | varchar | 1 | Heparín LMW-profylaxia VTE | 07 | 11 | 1 | |||
ENDO_VYKON | ÁNO | varchar | 1 | Endovaskulárny výkon - trombektómia | 07 | 24 | 1 | |||
UKON_HEPARIN_VTE | varchar | 1 | Heparín LMW - profylaxia VTE | 10 | 15 | 1 | ||||
DATUM_LEKAR | ÁNO | datetime | Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi nemocnice | 03 | 1 | 1 | ||||
DATUM_PREKLAD | datetime | Preklad. Dátum a čas odchodu z nemocnice | 03 | 2 | 1 | |||||
JIS_ARO | ÁNO | varchar | 1 | Hospitalizácia na JIS alebo na inom akútnom oddelení (ARO) | 03 | 4 | 1 | |||
POZNAMKA_NEMOCNICA | varchar | 150 | Príjem do nemocnice. Poznámky | 03 | 5 | 1 | ||||
TRANSPORT_TYP_A_B | varchar | 1 | Typ transportu, špecifikácia A alebo B | 02 | 6 | 1 | ||||
CT_ANGIO | ÁNO | varchar | 1 | CT angio | 06 | 2 | 1 | |||
DIASFAGIA_VYS | ÁNO | varchar | 1 | Vyšetrenie dysfágie | 06 | 5 | 1 | |||
DYSFAGIA_SPEC | varchar | 1 | Vyšetrenie dysfágie špeciálnou metódou | 06 | 6 | 1 | ||||
ZARIADENIA_CMP | varchar | 8 | Zariadenie CMP | 07 | 3 | 1 | ||||
DATUM_REKANALIZACIE | datetime | Dátum a čas rekanalizácie | 07 | 26 | 1 | |||||
TICI | varchar | 3 | Stupeň rekanalizácie | 07 | 27 | 1 | ||||
ENDO_VYKON_MIMO_2 | varchar | 8 | Endovaskulárny výkon v inej nemocnici | 07 | 29 | 1 | ||||
REKANAL_KRVACANIE | varchar | 1 | Krvácanie počas rekanalizácie | 07 | 28 | 1 | ||||
NL_HEPARIN | ÁNO | varchar | 1 | Neinvazívna liečba Heparín | 07 | 10 | 1 | |||
NL_TROMBEKTOMIA | bool | Neinvazívna liečba - trombektómia | 07 | 21 | 1 | |||||
NL_COILING | bool | Neinvazívna liečba - coiling | 07 | 22 | 1 | |||||
NL_STENT | bool | Neinvazívna liečba - stent | 07 | 23 | 1 | |||||
UKON_A_INE | varchar | 150 | Antiagreganciá Iné | 10 | 11 | 1 | ||||
UKON_DOAK | varchar | 1 | Prepustenie doporučenie DOAK | 10 | 13 | 1 | ||||
UKON_HEPARIN | varchar | 1 | Prepustenie doporučenie Heparín | 10 | 14 | 1 | ||||
DATUM_ST_LEKAR | datetime | Dátum a čas lekár inej nemocnice sek. transport | 03 | 3 | 1 | |||||
POZNAMKA_IL | varchar | 150 | Poznámka pre invazívnu liečbu | 07 | 31 | 1 | ||||
PAC_STAV_DATUM | ÁNO | varchar | 1 | Stav pacienta k dátumu udalosti | 02 | 1 | 1 | |||
CT_PERFUZNE | ÁNO | varchar | 1 | Perfúzne CT | 06 | 3 | 1 | |||
DNTL_MIMO_CAS | bool | Dôvody nepodania trombolytickej liečby - mimo časového okna | 07 | 5 | 1 | |||||
DNTL_DEFICIT | bool | Dôvody nepodania trombolytickej liečby mierny klinický deficit | 07 | 6 | 1 | |||||
DNTL_TEXT | varchar | 150 | Dôvody nepodania trombolytickej liečby - iný dôvod | 07 | 7 | 1 | ||||
NMT_MIMO_CAS | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - mimo časového okna | 07 | 32 | 1 | |||||
DMT_DEFICIT | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii mierny klinický def | 07 | 33 | 1 | |||||
DMT_PREMORBIDITA | bool | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - premorbidita | 07 | 34 | 1 | |||||
DMT_TEXT | varchar | 150 | Dôvody nevykonanej MT napriek jej indikácii - iný dôvod | 07 | 35 | 1 | ||||
WAKE_UP_STROKE_1 | ÁNO | varchar | 1 | Wake up stroke | 02 | 2 | 1 | |||
OA_HYPERLIPIDEMIA | ÁNO | varchar | 1 | Hyperlipidémia | 05 | 11 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Modul 04: Pri meranom tlaku krvi musia byť vyplnené hodnoty systolického aj diastolického tlaku. /Ak M04R5=1 tak M04R6 a R7 vyplnené, STAV_TK_SYSTOLICKY a STAV_TK_DIASTOLICKY /" | CHECK(IF( R5S1==1 , NOT ISNULL(R6S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) | 04 | R6S1;R7S1 | |||
2 | "Modul 08: Pri hemoragickej a ischemickej CMP, musí byť vyplnená špecifikácia kódu diagnózy CMP. /Ak R1S1= 1 alebo 2, tak vyplnený R3S1, KKD_TYP a KKD_KOD_MKCH/ " | CHECK(IF(M08R1S1==1 OR M08R1S1==2 , NOT ISNULL(M08R3S1) , TRUE)) | 08 | R3S1 | |||
5 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odovzdania pacienta lekárovi . /M02R3S1<M03R1S1 ; PACDATVYK<DATUM_LEKAR/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatLekar.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_LEKAR"}]) | 03 | M03R1S1 | |||
6 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času odchodu z 1. nemocnice. /M02R3S1<M03R2S1 ; PACDATVYK<DATUM_PREKLAD/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatPreklad.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_PREKLAD"}]) | 03 | M03R2S1 | |||
7 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času CT alebo MR. /M02R3S1<M06R4S1 ; PACDATVYK<DATUM_CT/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatCTV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_CT"}]) | 06 | M06R4S1 | |||
8 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času trombolytickej liečby. /M02R3S1<M07R2S1 ; PACDATVYK<NL_DATUM_TROMBOLYZA/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatTrombolyzaV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}]) | 07 | M07R3S1 | |||
10 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času zahájenia trombektómie. /M02R3S1<M07R25S1 ; PACDATVYK<DATUM_ENDO_V/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatPKP_and_DatEndoVykonV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_ENDO_V"}]) | 07 | M07R25S1 | |||
12 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas zahájenia trombektómie musí predchádzať dátumu a času rekanalizácie. /M07R25S1<M07R26S1 ; DATUM_ENDO_V<DATUM_REKANALIZACIE/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatEndoVykon_and_DatRekanalV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"DATUM_REKANALIZACIE"}]) | 07 | M07R26S1 | |||
13 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas odovzdania pacienta lekárovi musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M03R1S1<M10R1S1 ; DATUM_LEKAR<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatLekarV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
14 | "Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená špecifickou metódou, tak to musí byť vyplnený výber z možností. M06R5S1, M06R6S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA_SPEC/" | Check(IF(R5S1==2,NOT ISNULL(R6S1),TRUE)) | 06 | R6S1 | |||
15 | "Modul 06: Ak bola dysfágia vyšetrená, tak to musí byť vyplnené kedy bola vyšetrená. M06R5S1, M06R7S1/DIASFAGIA_VYS, DYSFAGIA/" | Check(IF(R5S1==2 OR R5S1==1,NOT ISNULL(R7S1),TRUE)) | 06 | R7S1 | |||
31 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas vzniku CMP musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M02R3S1<M10R1S1 ; PACDATVYK<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatPKPCorrectV3.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S | |||
36 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenie musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M06R4S1<M10R1S1 ; DATUM_CT<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatCTCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
38 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas podania trombolýzy musí predchádzať dátumu a času ukončenia hospitalizácie. /M07R2S1<M10R1S1 ; NL_DATUM_TROMBOLYZA<UKON_DATUM/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatUkon_and_DatTrombolyzaCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"UKON_DATUM"}]) | 10 | M10R1S1 | |||
39 | "Medzimodulová kontrola: Dátum a čas CT vyšetrenia musí predchádzať dátumu a času podania trombolýzy. /M06R4S1<M07R2S1 ; DATUM_CT<NL_DATUM_TROMBOLYZA/" | check(getFunction("validations/ZR_NEUR_CMP/IsDatTrombolyza_and_DatCTCorrectV2.js")() , msgText(),[{moduleItem:"NL_DATUM_TROMBOLYZA"}]) | 07 | M07R2S1 | |||
100 | "Modul 08: Upresnenie topografie LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R4 vyplnené/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R2S1==5 , TRUE )) | 08 | R4S1 | |||
101 | "Modul 08: Klinický priebeh LIM môže byť vyplnený len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R5 vyplnené/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R5S1) , R2S1==5 , TRUE )) | 08 | R5S1 | |||
102 | "Modul 08: Spresnenie klinického priebehu LIM môže byť vyplnené len pri špecifikácií klinickej diagnózy CMP LIM. /Ak M08R2=5 potom M08R6 vyplnené/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R2S1==5 , TRUE )) | 08 | R6S1 | |||
103 | "Modul 06: Pri vykonanom CT/MR vyšetrení musí byť vyplnený aj dátum a čas CT/MR vyšetrenia. /DATUM_CT/ " | CHECK(IF(NOT ISNULL(R1S1) AND R1S1<5, NOT ISNULL(R4S1), TRUE)) | 06 | R4S1 | |||
104 | "Modul 07: Pri podaní Trombolýzy musí byť vyplnený aj dátum a čas podania. /NL_DATUM_TROMBOLYZA/ " | CHECK(IF(R1S1==1 OR R1S1==2, NOT ISNULL(R2S1), TRUE)) | 07 | R2S1 | |||
105 | "Modul 9: V module 9 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v hemoragickej CMP. /ETIO_HEM_CMP, ETIO_HEM_CMP_S/" | CHECK(IF(M08R1S1==1 ,NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1),TRUE)) | 09 | R1S1;R2S1 | |||
106 | "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M09R3, ETIO_ISCH_CMP/" | CHECK(IF(M08R1S1==1,ISNULL(M09R3S1),TRUE)) | 09 | R3S1 | |||
107 | "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP hemoragická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená ischemická CMP. /M09R4, ETIO_ISCH_CMP_S/" | CHECK(IF(M08R1S1==1,ISNULL(M09R4S1),TRUE)) | 09 | R4S1 | |||
108 | "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M09R1, ETIO_HEM_CMP/" | CHECK(IF(M08R1S1==2,ISNULL(M09R1S1),TRUE)) | 09 | R1S1 | |||
109 | "Medzimodulová kontrola: Ak je typ CMP ischemická, tak v Etiopatogenéze nesmie byť vyplnená hemoragická CMP. /M09R2, ETIO_HEM_CMP_S/" | CHECK(IF(M08R1S1==2,ISNULL(M09R2S1),TRUE)) | 09 | R2S1 | |||
110 | "Modul 09: V module 09 - Etiopatogenéza, musí byť niečo vyplnené v ischemickej CMP - LIM. /ETIO_ISCH_CMP, ETIO_ISCH_CMP_S/" | CHECK(IF(M08R1S1==2 AND M08R2S1==5 ,NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1),TRUE)) | 09 | R3S1;R4S1 | |||
111 | "Modul 04: mRankin skóre môže byť len od 0 do 6. /M04R4S1, STAV_M_RANKIN_2/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R4S1) , R4S1<7 OR R4S1==9 , TRUE )) | 04 | R4S1 | |||
112 | "Modul 10: mRankin skóre môže byť len od 0 do 6. /M10R6S1, UKON_MRANKIN_2/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R6S1) , R6S1<7 OR R6S1==9 , TRUE )) | 10 | R6S1 | |||
113 | "Modul 10: Zhodnotenie klinického stavu musí byť vyplnené. /M10R"+i+"S1/" | ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) | 10 | i={5-7} | RiS1 | ||
114 | "Modul 10: Odporúčaná liečba pri prepustení pacienta musí byť vyplnená. /M10R"+i+"S1/" | ForCheck(i, IF(NOT ISNULL(R3S1) AND R3S1<4, NOT ISNULL(RiS1), TRUE)) | 10 | i={8-10,12-15,17-19} | RiS1 | ||
118 | "Modul 05: Pri výbere Antikoagulanciá iné musí byť vypísané aké /OA_ANTIKOAGULANCIA_T/" | CHECK(IF( R13S1==98 , NOT ISNULL(R14S1) , TRUE )) | 05 | R14S1 | |||
119 | "Modul 07: Pri trombektómii musí byť vyplnený jej začiatok, začiatok rekanalizácie, stupeň rekalnalizácie a či došlo počas výkonu rekanalizácie k symptomatickému krvácaniu. M07R"+i+" /DATUM_ENDO_V, DATUM_REKANALIZACIE, TICI, REKANAL_KRVACANIE/" | ForCheck(i,IF( R24S1==1 OR R24S1==2 , NOT ISNULL(R25S1) AND NOT ISNULL(R26S1) AND NOT ISNULL(R27S1) AND NOT ISNULL(R28S1), TRUE )) | 07 | i={25-28} | RiS1 | ||
120 | "Modul 02: Ak je typ transportu bez transportu, tak aj spôsob musí byť bez tranasportu. M02R5 a M02R7 /TRANSPORT_TYP a TRANSPORT_SPE/" | CHECK(IF( NOT ISNULL(R7S1) AND R5S1==4 , R7S1==2 , TRUE )) | 02 | R7S1 | |||
121 | "Modul 07: Ak bola podaná tombolýza v inej nemocnici, tak táto nemocnica musí byť vyplnená. M07R3 /ZARIADENIA_CMP/" | CHECK(IF( R1S1==2 , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE )) | 07 | R3S1 | |||
