Typ záznamu ZR_DM_DE
Rozhranie platí od roku 2018
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Za mesiac (01-12) | 0 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 0 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 0 | 4 | 1 | ||
| OSET_LEK_PRIEZV | varchar | 60 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 0 | 6 | 1 | ||||
| DAT_VYPL_UZV_FORM | date | Dátum vyplnenia hlásenia | 0 | 7 | 1 | |||||
| PACRC | ÁNO | varchar | 10 | Rodné číslo pacienta (bez lomítka) | 01 | 1 | 1 | |||
| PACPRIEZVISKO | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko pacienta | 01 | 2 | 1 | |||
| PACMENO | ÁNO | varchar | 30 | Meno pacienta | 01 | 3 | 1 | |||
| PACPOHLAVIE | varchar | 1 | Pohlavie pacienta | 01 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| PACVEK | integer | 3 | Vek pacienta | 01 | 6 | 1 | ÁNO | |||
| PAC_ADRESA | ÁNO | varchar | 150 | Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo | 01 | 8 | 1 | |||
| PACDATVYK | ÁNO | date | Dátum zistenia DM | 02 | 1 | 1 | ||||
| DM_TYP | ÁNO | varchar | 1 | Typ DM | 02 | 2 | 1 | |||
| DM1_O | bool | Diabetes typ 1 - otec | 03 | 1 | 1 | |||||
| DM2_O | bool | Diabetes typ 2 - otec | 03 | 2 | 1 | |||||
| INFARKTM_O | bool | Infarkt myokardu - otec | 03 | 3 | 1 | |||||
| CMP_O | bool | Ciavna mozgová príhoda - otec | 03 | 4 | 1 | |||||
| HYPERTENZIA_O | bool | Hypertenzia - otec | 03 | 5 | 1 | |||||
| OBEZITA_O | bool | Obezita - otec | 03 | 6 | 1 | |||||
| STITNA_ZLAZA_O | bool | Ochorenie štítnej žľazy - otec | 03 | 7 | 1 | |||||
| CELIAKIA_O | bool | Celiakia - otec | 03 | 8 | 1 | |||||
| AUTOCH_O | bool | Autoimunitné ochorenia - otec | 03 | 9 | 1 | |||||
| ALERGIA_O | bool | Alergie - otec | 03 | 10 | 1 | |||||
| DM1_M | bool | Diabetes typ 1 - matka | 03 | 1 | 2 | |||||
| DM2_M | bool | Diabetes typ 2 - matka | 03 | 2 | 2 | |||||
| INFARKTM_M | bool | Infarkt myokardu - matka | 03 | 3 | 2 | |||||
| CMP_M | bool | Ciavna mozgová príhoda - matka | 03 | 4 | 2 | |||||
| HYPERTENZIA_M | bool | Hypertenzia - matka | 03 | 5 | 2 | |||||
| OBEZITA_M | bool | Obezita - matka | 03 | 6 | 2 | |||||
| STITNA_ZLAZA_M | bool | Ochorenie štítnej žľazy - matka | 03 | 7 | 2 | |||||
| CELIAKIA_M | bool | Celiakia - matka | 03 | 8 | 2 | |||||
| AUTOCH_M | bool | Autoimunitné ochorenia - matka | 03 | 9 | 2 | |||||
| ALERGIA_M | bool | Alergie - matka | 03 | 10 | 2 | |||||
| DM1_BRAT | integer | 2 | Diabetes typ 1 - počet bratov | 03 | 1 | 3 | ||||
| DM2_BRAT | bool | Diabetes typ 2 - brat | 03 | 2 | 3 | |||||
| INFARKTM_BRAT | bool | Infarkt myokardu - brat | 03 | 3 | 3 | |||||
| CMP_BRAT | bool | Ciavna mozgová príhoda - brat | 03 | 4 | 3 | |||||
| HYPERTENZIA_BRAT | bool | Hypertenzia - brat | 03 | 5 | 3 | |||||
| OBEZITA_BRAT | bool | Obezita - brat | 03 | 6 | 3 | |||||
| STITNA_ZLAZA_BRAT | bool | Ochorenie štítnej žľazy - brat | 03 | 7 | 3 | |||||
| CELIAKIA_BRAT | bool | Celiakia - brat | 03 | 8 | 3 | |||||
| AUTOCH_BRAT | bool | Autoimunitné ochorenia - brat | 03 | 9 | 3 | |||||
| ALERGIA_BRAT | bool | Alergie - brat | 03 | 10 | 3 | |||||
| DM1_SESTRA | integer | 2 | Diabetes typ 1 - počet sestier | 03 | 1 | 4 | ||||
| DM2_SESTRA | bool | Diabetes typ 2 - sestra | 03 | 2 | 4 | |||||
| INFARKTM_SESTRA | bool | Infarkt myokardu - sestra | 03 | 3 | 4 | |||||
| CMP_SESTRA | bool | Ciavna mozgová príhoda - sestra | 03 | 4 | 4 | |||||
| HYPERTENZIA_SESTRA | bool | Hypertenzia - sestra | 03 | 5 | 4 | |||||
| OBEZITA_SESTRA | bool | Obezita - sestra | 03 | 6 | 4 | |||||
| STITNA_ZLAZA_SESTRA | bool | Ochorenie štítnej žľazy - sestra | 03 | 7 | 4 | |||||
| CELIAKIA_SESTRA | bool | Celiakia - sestra | 03 | 8 | 4 | |||||
| AUTOCH_SESTRA | bool | Autoimunitné ochorenia - sestra | 03 | 9 | 4 | |||||
| ALERGIA_SESTRA | bool | Alergie - sestra | 03 | 10 | 4 | |||||
| DM1_RODINA | bool | Diabetes typ 1 - rodina | 03 | 1 | 5 | |||||
| DM2_RODINA | bool | Diabetes typ 2 - rodina | 03 | 2 | 5 | |||||
| INFARKTM_RODINA | bool | Infarkt myokardu - rodina | 03 | 3 | 5 | |||||
| CMP_RODINA | bool | Ciavna mozgová príhoda - rodina | 03 | 4 | 5 | |||||
| HYPERTENZIA_RODINA | bool | Hypertenzia - rodina | 03 | 5 | 5 | |||||
| OBEZITA_RODINA | bool | Obezita - rodina | 03 | 6 | 5 | |||||
| STITNA_ZLAZA_RODINA | bool | Ochorenie štítnej žľazy - rodina | 03 | 7 | 5 | |||||
| CELIAKIA_RODINA | bool | Celiakia - rodina | 03 | 8 | 5 | |||||
| AUTOCH_RODINA | bool | Autoimunitné ochorenia - rodina | 03 | 9 | 5 | |||||
| ALERGIA_RODINA | bool | Alergie - rodina | 03 | 10 | 5 | |||||
| BRATIA | integer | 2 | Počet bratov | 04 | 1 | 1 | ||||
| SESTRY | integer | 2 | Počet sestier | 04 | 2 | 1 | ||||
| POR_TEHOT | integer | 2 | Poradie tehotenstva z ktorého je pacient s DM | 05 | 1 | 1 | ||||
| HMOT | integer | 4 | Pôrodná hmotnosť (g) | 05 | 2 | 1 | ||||
| DLZKA | integer | 3 | Pôrodná dĺžka (cm) | 05 | 3 | 1 | ||||
| GEST_VEK | integer | 2 | Gestačný vek (týž.) | 05 | 4 | 1 | ||||
| POR_KRIES | varchar | 1 | Dieťa kriesené | 05 | 5 | 1 | ||||
| DOJ_DO | integer | 2 | Plne dojčené do (mes.) | 05 | 6 | 1 | ||||
| DOJ_PRID | integer | 2 | Mliečne prídavky od (mes.) | 05 | 7 | 1 | ||||
| POCH_PAR | bool | Parotitis | 05 | 8 | 1 | |||||
| POCH_VAR | bool | Varicela | 05 | 9 | 1 | |||||
| POCH_RUB | bool | Rubeola | 05 | 10 | 1 | |||||
| POCH_SARLACH | bool | Šarlach | 05 | 11 | 1 | |||||
| PRE_AK_INFEK | varchar | 2 | Posledný infekt pred DM dg. | 06 | 1 | 1 | ||||
| PRE_AK_INFEK_TEXT | varchar | 150 | Posledný infekt pred DM dg. (Text) | 06 | 2 | 1 | ||||
| CASPRED_DM | integer | 2 | Čas pred objavením sa diabetu (týž.) | 06 | 3 | 1 | ||||
| KORTIKOIDY | varchar | 1 | Liečba kortikosteriodmi v poslednom roku | 06 | 4 | 1 | ||||
| KORTIKOIDY_STAV | varchar | 150 | Kortikoidy | 06 | 5 | 1 | ||||
| KORTIKOIDY_NEZ | bool | Kortikoidy - údaj neznámy | 06 | 6 | 1 | |||||
| ZAVAZNY_STAV | varchar | 150 | Stav dieťaťa | 06 | 7 | 1 | ||||
| KLIN_DIP | bool | Klinické príznaky - Polydipsia | 07 | 1 | 1 | |||||
| KLIN_UR | bool | Klinické príznaky - Polyúria | 07 | 2 | 1 | |||||
| KLIN_FAG | bool | Klinické príznaky - Polyfágia | 07 | 3 | 1 | |||||
| KLIN_B_V | bool | Klinické príznaky - Balanitída/Vulvitída | 07 | 4 | 1 | |||||
| KLIN_UN | bool | Klinické príznaky - Neprimeraná únava | 07 | 5 | 1 | |||||
| KLIN_PHMOT | bool | Klinické príznaky - Pokles hmotnosti | 07 | 6 | 1 | |||||
| KLIN_PHMOT_KG | float | 1 | Klinické príznaky - Pokles hmotnosti - kg | 07 | 7 | 1 | ||||
| KLIN_TK_S | integer | 3 | Hodnota systolického TK | 08 | 1 | 1 | ||||
| KLIN_TK_D | integer | 3 | Hodnota diastolického TK | 08 | 2 | 1 | ||||
| HMOT_PRIJATIE | ÁNO | float | 1 | Hmotnosť pri prijatí (kg) | 08 | 3 | 1 | |||
| VYSKA_PRIJATIE | ÁNO | integer | 3 | Výška pri prijatí (cm) | 08 | 4 | 1 | |||
| LAB_GLYK_B | float | 2 | Hodnota bazálnej glykémie (mmol/l) | 09 | 1 | 1 | ||||
| LAB_KET | ÁNO | varchar | 1 | Ketoacidóza | 09 | 2 | 1 | |||
| LAB_GLYKOZ | ÁNO | varchar | 1 | Odpad glukózy v moči | 09 | 6 | 1 | |||
| LAB_MALB | float | 2 | Hodnota mikroalbuminúrie (mg/24 hod.) | 09 | 8 | 1 | ||||
| LAB_KREAT | float | 2 | Hodnota kreatinínu (µmol/l) | 09 | 9 | 1 | ||||
| LAB_TCHOL | float | 2 | Hodnota T cholesterol (mmol/l) | 09 | 10 | 1 | ||||
| LAB_HDLCHOL | float | 2 | Hodnota HDL cholesterol (mmol/l) | 09 | 11 | 1 | ||||
| HLA | ÁNO | varchar | 1 | Laboratórne vyšetrenie - HLA | 09 | 12 | 1 | |||
| HLA_TYP | varchar | 150 | Výsledok laboratórneho vyšetrenia - HLA typ | 09 | 13 | 1 | ||||
| ODPAD_GLUKOZA_MOC | float | 1 | Odpad glukózy v moči (mmol/24 hod) | 09 | 7 | 1 | ||||
| INZ_DDAVKA | ÁNO | float | 2 | Inzulín v jednotkách | 10 | 1 | 1 | |||
| INZ_DDAVKA_KG | float | 2 | Inzulín počet jednotiek na kg hmotnosti | 10 | 2 | 1 | ÁNO | |||
| INZ_DENNE | integer | 2 | Počet podaní inzulínu denne | 10 | 3 | 1 | ||||
| INZ_PUMPA | ÁNO | varchar | 1 | Inzulínová pumpa | 10 | 4 | 1 | |||
| INA_LIECBA | varchar | 150 | Iná medikamentózna liečba | 10 | 5 | 1 | ||||
| KOMPENZ | ÁNO | varchar | 1 | Kompenzácia | 10 | 6 | 1 | |||
| HMOT_PREPUSTENIE | ÁNO | float | 1 | Hmotnosť pri prepustení (kg) | 10 | 13 | 1 | |||
| VYSKA_PREPUSTENIE | ÁNO | integer | 3 | Výška pri prepustení (cm) | 10 | 14 | 1 | |||
| KOM_RETINO | varchar | 1 | Retinopatia | 10 | 7 | 1 | ||||
| KOM_RETINO_N | bool | Bez retinopatie | 10 | 8 | 1 | |||||
| KOM_NEFRO | varchar | 1 | Nefropatia | 10 | 9 | 1 | ||||
| KOM_NEFRO_N | bool | Bez nefropatie | 10 | 10 | 1 | |||||
| KOM_NEURO | varchar | 1 | Neuropatia | 10 | 11 | 1 | ||||
| KOM_NEURO_N | bool | Bez neuropatie | 10 | 12 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 3000 | Poznámka | 11 | 1 | 1 | ||||
| ROK_DM | varchar | 4 | Rok DM (nevypĺňa sa) | 02 | 4 | 1 | ÁNO | |||
| LAB_HBA1C | float | 2 | Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%) | 09 | 3 | 1 | ||||
| LAB_HBA1C_IFCC | bool | Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa IFCC | 09 | 4 | 1 | |||||
| LAB_HBA1C_DCCT | bool | Hodnota vstupného glykovaného hemoglobínu (%)|podľa DCCT | 09 | 5 | 1 | |||||
| PACOBEC_ST | ÁNO | varchar | 12 | Trvalé bydlisko pacienta - Obec | 01 | 7 | 1 | |||
| DM_TYP_TEXT | varchar | 150 | Typ DM popis | 02 | 3 | 1 | ||||
| NAZOV_2 | varchar | 150 | Názov zariadenia | 0 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| PACDATNAR_2 | date | Dátum narodenia pacienta – dopočítaný | 01 | 4 | 1 | ÁNO | ||||
| KLIN_DIP_DAT_2 | date | Klinické príznaky 2 - Polydipsia - dátum zistenia | 07 | 1 | 2 | |||||
| KLIN_UR_DAT_2 | date | Klinické príznaky 2 - Polyúria - dátum zistenia | 07 | 2 | 2 | |||||
| KLIN_FAG_DAT_2 | date | Klinické príznaky 2 - Polyfágia - dátum zistenia | 07 | 3 | 2 | |||||
| KLIN_B_V_DAT_2 | date | Klinické príznaky 2 - Balanitída/Vulvitída - dátum zistenia | 07 | 4 | 2 | |||||
| KLIN_UN_DAT_2 | date | Klinické príznaky 2 - Neprimeraná únava - dátum zistenia | 07 | 5 | 2 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia vyplnená a aj zaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(R7S1) AND R8S1==1,R8S1<>1,TRUE)) | 10 | R7S1;R8S1 | |||
| 101 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia vyplnená a aj zaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(R9S1) AND R10S1==1,R10S1<>1,TRUE)) | 10 | R9S1;R10S1 | |||
| 102 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň vyplnená Neuropatia a aj zaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(R11S1) AND R12S1==1,R12S1<>1,TRUE)) | 10 | R11S1;R12S1 | |||
| 103 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň Retinopatia nevyplnená a aj nezaškrtnuté bez retinopatie. /M10R8 a R7, KOM_RETINO_N a KOM_RETINO/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R7S1) AND R8S1<>1,R8S1==1,TRUE)) | 10 | R7S1;R8S1 | |||
| 104 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň Nefropatia nevyplnená a aj nezaškrtnité bez nefropatie. /M10R10 a R9, KOM_NEFRO a KOM_NEFRO_N/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R9S1) AND R10S1<>1,R10S1==1,TRUE)) | 10 | R9S1;R10S1 | |||
| 105 | "Modul 10: Nemôže byť zároveň nevyplnená Neuropatia a aj nezaškrtnuté bez neurppatie.. /M10R12 a R11, KOM_NEURO_N a KOM_NEURO/" | CHECK(IF(NOT ISNULL(M01R1S1) AND ISNULL(R11S1) AND R12S1<>1,R12S1==1,TRUE)) | 10 | R11S1;R12S1 | |||
| 500 | "Medziomodulová kontrola: Rok DM musí byť totožný s rokom spracovania./Rok z M0R1= Rok z M02R1/" | CHECK(R1S1==M02R4S1) | 0 | M02R1S1 | |||
| 501 | "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." | CHECK(R6S1<>777) | 01 | R1S1 | |||
| 502 | "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." | CHECK(R6S1<>888) | 01 | R1S1 | ÁNO | ||
| 600 | "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" | check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) | 01 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):