Typ záznamu ZR_ZTZ
Rozhranie platí od roku 2018
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 00 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 00 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 00 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 00 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | varchar | 150 | Názov zariadenia | 00 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| OSET_LEK_PRIEZV | ÁNO | varchar | 60 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 00 | 6 | 1 | |||
| TYP_HLASENIA | ÁNO | varchar | 1 | Typ hlásenia | 00 | 7 | 1 | |||
| PACRC | ÁNO | varchar | 10 | Rodné číslo (bez lomítka) | 01 | 1 | 1 | |||
| PACPRIEZVISKO | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko | 01 | 2 | 1 | |||
| PACMENO | ÁNO | varchar | 30 | Meno pacienta | 01 | 3 | 1 | |||
| PACPOHLAVIE | varchar | 1 | Pohlavie | 01 | 4 | 1 | ÁNO | |||
| PACDATNAR | date | Dátum narodenia | 01 | 5 | 1 | ÁNO | ||||
| PACVEK | integer | 3 | Vek | 01 | 6 | 1 | ÁNO | |||
| PAC_ADRESA | varchar | 150 | Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo | 01 | 7 | 1 | ||||
| PB_ADRESA | varchar | 150 | Adresa prechodného bydliska - ulica, číslo | 01 | 9 | 1 | ||||
| BYVANIE | ÁNO | varchar | 1 | Charakter bývania | 01 | 11 | 1 | |||
| BYVANIE_TEXT | varchar | 150 | Charakter bývania Ak iné, vypíš | 01 | 12 | 1 | ||||
| ROD_STAV | ÁNO | varchar | 2 | Rodinný stav | 01 | 13 | 1 | |||
| ZDR_POSTIHNUTIE | ÁNO | varchar | 1 | Prítomnosť zdravotného postihnutia osoby | 01 | 14 | 1 | |||
| SPOSOBILOST | varchar | 1 | Spôsobilosť | 01 | 15 | 1 | ||||
| ZASTUPCA | varchar | 1 | Zákonná osoba | 02 | 1 | 1 | ||||
| ZASTUPCA_TEXT | varchar | 150 | Zákonná osoba Iná zákonná osoba ( upresni) | 02 | 2 | 1 | ||||
| RC_Z | varchar | 10 | Rodné číslo | 02 | 3 | 1 | ||||
| MENO_Z | varchar | 30 | Meno | 02 | 4 | 1 | ||||
| PRIEZVISKO_Z | varchar | 60 | Priezvisko | 02 | 5 | 1 | ||||
| ADRESA_Z | varchar | 150 | Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo | 02 | 6 | 1 | ||||
| ROD_STAV_Z | varchar | 2 | Rodinný stav | 02 | 8 | 1 | ||||
| VZDELANIE_Z | varchar | 2 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 02 | 9 | 1 | ||||
| ZAMESTNANIE_Z | varchar | 1 | Ekonomická aktivita | 02 | 10 | 1 | ||||
| OSOBA_SPRIEVOD | ÁNO | varchar | 1 | Privádzajúca osoba | 02 | 11 | 1 | |||
| PACDATVYK | ÁNO | datetime | Dátum a čas vzniku podozrenia ZTZ ( identické s oznámením políci | 03 | 1 | 1 | ||||
| MIESTO_ZTZ | ÁNO | varchar | 1 | Predpokladané miesto ZTZ | 03 | 2 | 1 | |||
| OSETRENIE_SPOSOB | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob ošetrenia | 03 | 3 | 1 | |||
| OSETRENIE_MIESTO | ÁNO | varchar | 1 | Miesto ošetrenia | 03 | 4 | 1 | |||
| SA | ÁNO | varchar | 1 | Sociálna anamnéza | 03 | 5 | 1 | |||
| MECHANIZMUS_ZTZ | varchar | 150 | Predpokladaný mechanizmus ZTZ | 03 | 6 | 1 | ||||
| POSKODENIE | ÁNO | varchar | 1 | Rozsah poškodenia | 03 | 7 | 1 | |||
| LIECBA_DRUH | ÁNO | varchar | 1 | Druh liečby | 03 | 8 | 1 | |||
| FP_MODRINY | bool | Fyzické príznaky modriny | 03 | 9 | 1 | |||||
| FP_ODRENINY | bool | Fyzické príznaky odreniny, pomliaždeniny | 03 | 10 | 1 | |||||
| FP_REZANIE | bool | Fyzické príznaky rana rezná, bodná, sečná | 03 | 11 | 1 | |||||
| FP_VLASY | bool | Fyzické príznaky vytrhané vlasy | 03 | 12 | 1 | |||||
| FP_POPALENINY | bool | Fyzické príznaky popáleniny, obareniny | 03 | 13 | 1 | |||||
| FP_ZLOMENINA | bool | Fyzické príznaky zlomeniny/ poranenie hlavy/ polytrauma | 03 | 14 | 1 | |||||
| FP_TOPENIE_DIETA | bool | Fyzické príznaky podozrenia z topenia dieťaťa | 03 | 15 | 1 | |||||
| FP_DUSENIE | bool | Fyzické príznaky známky dusenia na tele | 03 | 16 | 1 | |||||
| FP_VSI_OPAKOVANE | bool | Fyzické príznaky úmrtie pre podozrenie z týrania, násilia, zane | 03 | 17 | 1 | |||||
| FP_DEFLORACIA | bool | Fyzické príznaky opakované zavšivenie | 03 | 18 | 1 | |||||
| FP_VYZIVA | bool | Fyzické príznaky deflorácia a zmena v oblasti análneho otvoru | 03 | 19 | 1 | |||||
| FP_SVRAB | bool | Fyzické príznaky podvýživa z nedostatku jedla | 03 | 20 | 1 | |||||
| FP_CHOROBY_CASTE | bool | Fyzické príznaky zápaly kože/ svrab | 03 | 21 | 1 | |||||
| FP_ZS_IGNOROVANIE | bool | Fyzické príznaky opakované ochorenia ( nedostatočné oblečenie) | 03 | 22 | 1 | |||||
| FP_INE | varchar | 150 | Fyzické príznaky opakované ignorovanie liečebných postupov a pre | 03 | 23 | 1 | ||||
| PP_STRACH | bool | Fyzické príznaky iné | 03 | 24 | 1 | |||||
| PP_DEPRESIA | bool | Psychické príznaky strach z niekoho, z niečoho | 03 | 25 | 1 | |||||
| PP_SPRAVANIE | bool | Psychické príznaky úzkosť, depresia | 03 | 26 | 1 | |||||
| PP_KONGITIVNE | bool | Psychické príznaky poruchy správania | 03 | 27 | 1 | |||||
| PP_SIKAN | bool | Psychické príznaky poruchy kognitívne | 03 | 28 | 1 | |||||
| PP_IZOLACIA | bool | Psychické príznaky prítomnosť šikany | 03 | 29 | 1 | |||||
| TYR | ÁNO | varchar | 1 | Podozrenie na týranie | 04 | 1 | 1 | |||
| TYR_FP | bool | Podozrenie na týranie fyzické príznaky | 04 | 2 | 1 | |||||
| TYR_PP | bool | Podozrenie na týranie psychické príznaky | 04 | 3 | 1 | |||||
| TYR_AU | bool | Podozrenie na týranie anamnestický údaj (maloletej os./inej os.) | 04 | 4 | 1 | |||||
| SEX | ÁNO | varchar | 1 | Podozrenie na sexuálne zneužívanie | 04 | 5 | 1 | |||
| SEX_FP | bool | Podozrenie na sexuálne zneužívanie fyzické príznaky | 04 | 6 | 1 | |||||
| SEX_PP | bool | Podozrenie na sexuálne zneužívanie psychické príznaky | 04 | 7 | 1 | |||||
| SEX_AU | bool | Podozrenie na sexuálne zneužívanie anamnestický údaj (maloletej | 04 | 8 | 1 | |||||
| ZNASILNENIE | ÁNO | varchar | 1 | Podozrenie na znásilnenie osoby | 04 | 9 | 1 | |||
| ZNASILNENIE_FP | bool | Podozrenie na znásilnenie osoby fyzické príznaky | 04 | 10 | 1 | |||||
| ZNASILNENIE_PP | bool | Podozrenie na znásilnenie osoby psychické príznaky | 04 | 11 | 1 | |||||
| ZNASILNENIE_AU | bool | Podozrenie na znásilnenie osoby anamnestický údaj (maloletej os. | 04 | 12 | 1 | |||||
| ZANEDBANIE | ÁNO | varchar | 1 | Podozrenie na zanedbanie starostlivosti | 04 | 13 | 1 | |||
| ZANEDBANIE_FP | bool | Podozrenie na zanedbanie starostlivosti fyzické príznaky | 04 | 14 | 1 | |||||
| ZANEDBANIE_PP | bool | Podozrenie na zanedbanie starostlivosti psychické príznaky | 04 | 15 | 1 | |||||
| ZANEDBANIE_AU | bool | Podozrenie na zanedbanie starostlivosti anamnestický údaj (malol | 04 | 16 | 1 | |||||
| UMRTIE | ÁNO | varchar | 1 | Exitus | 05 | 1 | 1 | |||
| UMRTIE_DATUM | date | Dátum úmrtia | 05 | 2 | 1 | |||||
| UMRTIE_DATUM_N | bool | Údaj o dátume úmrtía neznámy | 05 | 3 | 1 | |||||
| UMRTIE_ZTZ | varchar | 1 | V príčinnej súvislosti s podozrením na ZTZ | 05 | 4 | 1 | ||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Bližšie údaje o úmrtí z Listov o prehliadke mŕtveho doplní NCZI | 06 | 1 | 1 | ||||
| POZNAMKA_3000 | varchar | 3000 | Doplňujúce informácie | 07 | 1 | 1 | ||||
| INTOXIKACIA | ÁNO | varchar | 1 | Intoxikácia | 04 | 17 | 1 | |||
| OBEC_Z_ST | varchar | 12 | Trvalé bydlisko zástupcu - Obec | 02 | 7 | 1 | ||||
| PACOBEC_ST | ÁNO | varchar | 12 | Trvalé bydlisko osoby - Obec | 01 | 8 | 1 | |||
| PB_OBEC_ST | varchar | 12 | Prechodné bydlisko osoby - Obec | 01 | 10 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 04: Ak je podozrenie na týranie, musí byť zaškrtnutý príznak." | CHECK(IF( R1S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE )) | 04 | i={2-4} | R2S1;R3S1;R4S1 | ||
| 2 | "Modul 04: Ak je podozrenie na sexuálne zneužívanie, musí byť zaškrtnutý príznak." | CHECK(IF( R5S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1, TRUE )) | 04 | i={6-8} | R6S1;R7S1;R8S1 | ||
| 3 | "Modul 04: Ak je podozrenie na znásilnenie osoby, musí byť zaškrtnutý príznak." | CHECK(IF( R9S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE )) | 04 | i={10-12} | R10S1;R11S1;R12S1 | ||
| 4 | "Modul 04: Ak je podozrenie na zanedbanie starostlivosti, musí byť zaškrtnutý príznak." | CHECK(IF( R13S1=='1' , Sum(i, RiS1)>=1,TRUE )) | 04 | i={14-16} | R14S1;R15S1;R16S1 | ||
| 5 | "Modul 05: V prípade úmrtia musí byť vyplnené súvis úmrtie s podozrením na ZTZ." | CHECK(IF( R1S1=='1' , NOT ISNULL(R4S1) ,TRUE )) | 05 | R4S1 | |||
| 501 | "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." | CHECK(R6S1<>777) | 01 | R1S1 | |||
| 502 | "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." | CHECK(R6S1<>888) | 01 | R1S1 | ÁNO | ||
| 503 | Modul 03: Rok z dátumu vzniku podozrenia ZTZ musí byť totožný s rokom spracovania. M03R1 - PACDATVYK/" | check(getValueCM("00", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("03", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}]) | 03 | M03R1S1 | |||
| 600 | "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" | check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("00", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) | 01 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):