Typ záznamu ZR_URAZY
Rozhranie platí od roku 2016
Položky:
KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 00 | 1 | 1 | ||
MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 00 | 2 | 1 | ||
ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 00 | 3 | 1 | ||
KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 00 | 4 | 1 | ||
OSET_LEK_PRIEZV | ÁNO | varchar | 60 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 00 | 6 | 1 | |||
PACRC | ÁNO | varchar | 10 | Rodné číslo pacienta (bez lomítka) | 01 | 1 | 1 | |||
PACPRIEZVISKO | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko pacienta | 01 | 2 | 1 | |||
PACMENO | ÁNO | varchar | 30 | Meno pacienta | 01 | 3 | 1 | |||
PACPOHLAVIE | varchar | 1 | Pohlavie pacienta | 01 | 4 | 1 | ÁNO | |||
PACVEK | integer | 3 | Vek pacienta | 01 | 6 | 1 | ÁNO | |||
PAC_ADRESA | ÁNO | varchar | 150 | Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo | 01 | 7 | 1 | |||
PACDATVYK | ÁNO | datetime | Dátum a čas hospitalizácie | 02 | 4 | 1 | ||||
URAZ_DATUM_CAS | ÁNO | datetime | Dátum a čas úrazu | 02 | 1 | 1 | ||||
OSETRENIE_AMB | ÁNO | varchar | 1 | Ambulantné ošetrenie| | 02 | 2 | 1 | |||
OSETRENIE_AMB_TEXT | varchar | 150 | Ambulantné ošetrenie|upresnenie dĺžky ošetrenia po úraze | 02 | 3 | 1 | ||||
URAZ | ÁNO | varchar | 1 | Úraz spôsobený| | 03 | 1 | 1 | |||
URAZ_TEXT | varchar | 150 | Úraz spôsobený|Ak inak, popíš bližšie | 03 | 2 | 1 | ||||
URAZ_SPOSOB | varchar | 2 | Prioritný spôsob úrazu| | 03 | 4 | 1 | ||||
URAZ_SPOSOB_TEXT | varchar | 150 | Prioritný spôsob úrazu|Ak iný spôsob, upresn | 03 | 5 | 1 | ||||
ALKOHOL_NL | bool | Prítomnosť návykovej látky|alkoholu | 04 | 7 | 1 | |||||
DROGA_NL | bool | Prítomnosť návykovej látky|drogy | 04 | 8 | 1 | |||||
SEDATIVUM_NL | bool | Prítomnosť návykovej látky|sedatíva | 04 | 9 | 1 | |||||
NEZNAME_NL | bool | Prítomnosť návykovej látky|neidentif. látka | 04 | 10 | 1 | |||||
BEZ_PRIZNAKOV_NL | bool | Prítomnosť návykovej látky|nejaví známky | 04 | 11 | 1 | |||||
URAZ_HLVA | bool | Lokalizácia úrazu|hlava | 04 | 21 | 1 | |||||
URAZ_KRK | bool | Lokalizácia úrazu|krk | 04 | 22 | 1 | |||||
URAZ_HRUDNIK | bool | Lokalizácia úrazu|hrudník | 04 | 23 | 1 | |||||
URAZ_KONCATINY | bool | Lokalizácia úrazu|končatiny | 04 | 24 | 1 | |||||
URAZ_ORGANY_VNU | bool | Lokalizácia úrazu|vnútorné orgány | 04 | 25 | 1 | |||||
URAZ_ORGANY_POHL | bool | Lokalizácia úrazu|pohlavné orgány | 04 | 26 | 1 | |||||
URAZ_POLYTRAUMA | bool | Lokalizácia úrazu|polytrauma | 04 | 27 | 1 | |||||
URAZ_BODNUTIE | bool | Typ úrazu|bodná rana | 04 | 12 | 1 | |||||
URAZ_POSTRELENIE | bool | Typ úrazu|strelná rana | 04 | 13 | 1 | |||||
URAZ_SEKNUTIE | bool | Typ úrazu|sečná rana | 04 | 14 | 1 | |||||
URAZ_POMLIAZDENIE | bool | Typ úrazu|pomliaždenie | 04 | 15 | 1 | |||||
URAZ_VYVRTNUTIE | bool | Typ úrazu|vyvrtnutie, podvrtnutie | 04 | 16 | 1 | |||||
URAZ_ZLOMENINA | bool | Typ úrazu|zlomenina | 04 | 17 | 1 | |||||
URAZ_POPALENIE | bool | Typ úrazu|poleptanie, popálenina | 04 | 18 | 1 | |||||
URAZ_OMRZNUTIE | bool | Typ úrazu|omrzliny | 04 | 19 | 1 | |||||
URAZ_TYP_TEXT | varchar | 150 | Typ úrazu|iné (vypísať) | 04 | 20 | 1 | ||||
URAZ_DOMA | bool | Miesto úrazu|doma | 04 | 1 | 1 | |||||
URAZ_VONKU | bool | Miesto úrazu|vonku | 04 | 2 | 1 | |||||
URAZ_SKOLA | bool | Miesto úrazu|škola, škôlka | 04 | 3 | 1 | |||||
URAZ_SPORT | bool | Miesto úrazu|šport | 04 | 4 | 1 | |||||
URAZ_DOPRAVNY | bool | Miesto úrazu|dopravný úraz | 04 | 5 | 1 | |||||
URAZ_INDE_TEXT | varchar | 150 | Miesto úrazu|inde (vypísať) | 04 | 6 | 1 | ||||
LIECBA_MEDIKAMEN | bool | Spôsob ošetrenia, liečba|medikamentózna | 04 | 28 | 1 | |||||
LIECBA_CHIRURG | bool | Spôsob ošetrenia, liečba|s použitím chirurg. pomôcok ( dlaha, sá | 04 | 29 | 1 | |||||
LIECBA_OPERACIA | bool | Spôsob ošetrenia, liečba|operačný výkon | 04 | 30 | 1 | |||||
LIECBA_KOMBI | bool | Spôsob ošetrenia, liečba|iný výkon/ ošetrenie | 04 | 31 | 1 | |||||
LIECBA_REHABILITACIA | bool | Spôsob ošetrenia, liečba|rehabilitácia | 04 | 32 | 1 | |||||
UKON_SPOSOB | ÁNO | varchar | 1 | Spôsob prepustenia | 05 | 1 | 1 | |||
UKON_DATUM | ÁNO | date | Dátum prepustenia/ exitu | 05 | 2 | 1 | ||||
PREPUSTENIE_DG | varchar | 5 | Diagnóza podľa MKCH, pri prepustení | 05 | 3 | 1 | ||||
MECHANIZMUS_DG | varchar | 150 | Mechanizmus úrazu podľa MKCH | 05 | 4 | 1 | ||||
POZNAMKA_3000 | varchar | 3000 | Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI | 06 | 1 | 1 | ||||
PACOBEC_ST | ÁNO | varchar | 12 | Trvalé bydlisko dieťaťa - Obec | 01 | 8 | 1 | |||
PACDATNAR_2 | date | Dátum narodenia pacienta (dopočítaný) | 01 | 5 | 1 | ÁNO | ||||
AKTIVITA_URAZU | varchar | 256 | Aktivita, pri ktorej úraz vznikol | 03 | 3 | 1 | ||||
NAZOV | varchar | 150 | Názov zariadenia | 00 | 5 | 1 | ÁNO |
Legenda k tabuľke Položky:
Názov stĺpca | Popis |
---|---|
KÓD POLOŽKY | Kód položky |
ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | "Modul 04: v riadkoch 7 až 11 musí byť niečo zaškrtnuté." | CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) | 04 | i={7-11} | R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1 | ||
5 | "Modul 04: v riadkoch 21 až 27 musí byť niečo zaškrtnuté." | CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) | 04 | i={21-27} | R21S1;R22S1;R23S1;R24S1;R24S1;R26S1;R27S1 | ||
6 | "Modul 04: v riadkoch 12 až 20 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." | CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R20S1)) | 04 | i={12-19} | R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1 | ||
7 | "Modul 04: v riadkoch 1 až 6 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." | CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R6S1)) | 04 | i={1-5} | R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1 | ||
8 | "Modul 04: v riadkoch 28 až 32 musí byť niečo zaškrtnuté." | CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) | 04 | i={28-32} | R28S1;R29S1;R30S1;R31S1;R32S1 | ||
11 | "Modul 05: Diagnóza pri prepustení musí byť vyplnená. /M05R3 - PREPUSTENIE_DG/" | CHECK(NOT ISNULL(M05R3S1)) | 05 | R3S1 | |||
12 | "Modul 03: Spôsob úrazu musí byť vyplnený alebo musí byť popísaný. /M03R4 alebo R5/" | CHECK(NOT ISNULL(M03R4S1) OR NOT ISNULL(M03R5S1)) | 03 | R4S1;R5S1 | |||
501 | "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné. Vek pacienta nemôže byť záporný." | CHECK(R6S1<>777) | 01 | R1S1 | |||
502 | "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." | CHECK(R6S1<>888) | 01 | R1S1 | ÁNO | ||
503 | Modul 02: Rok z dátumu hospitalizácie musí byť totožný s rokom spracovania." | check(getValueCM("00", "ROK_SPRAC", null) == getFunction("common/yearFromDateToString.js")(getValueCM("02", "PACDATVYK", null)), msgText(), [{moduleItem: "PACDATVYK"}]) | 02 | M02R4S1 |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):