Typ záznamu ZR_VCHPLOD
Rozhranie platí od roku 2014
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | IČO PZS | 0 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód PZS | 0 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | varchar | 150 | Názov zariadenia | 0 | 5 | 1 | ÁNO | |||
| OSET_LEK_PRIEZV | ÁNO | varchar | 60 | Meno lekára vyplňujúceho hlásenie | 0 | 6 | 1 | |||
| PACDATVYK | ÁNO | date | Dátum vyplnenia hlásenia | 0 | 7 | 1 | ||||
| SKRIN_DW_SYNDR | bool | Skríning pozitívny pre Downov syndróm | 01 | 1 | 1 | |||||
| SKRIN_NTD | bool | Skríning pozitívny pre NTD | 01 | 2 | 1 | |||||
| SKRIN_EDW_SYNDR | bool | Skríning pozitívny pre Edwardsov syndróm | 01 | 3 | 1 | |||||
| ABNOR_SKRIN | bool | Abnormálny skríning (extrémne markery) | 01 | 4 | 1 | |||||
| ULTRAZVUK_POZ | bool | Ultrazvuk.skríning pozitívny (NT, minormarkery) | 01 | 5 | 1 | |||||
| VCH_ULTRASONOG | bool | VCH zistená ultrasonograficky | 01 | 6 | 1 | |||||
| IUGR | bool | IUGR | 01 | 7 | 1 | |||||
| VEK_MAT_NAD_40 | bool | Vek matky nad 40 rokov | 01 | 8 | 1 | |||||
| GEN_RIZIKO | bool | Genetické riziko | 01 | 9 | 1 | |||||
| SKRIN_NEGAT | bool | Skríning negatívny | 01 | 10 | 1 | |||||
| VYS_CYTOG | bool | Vyšetrenie cytogenetické / molek.-cytogen. | 02 | 1 | 1 | |||||
| VYS_ULTRASONO | bool | Vyšetrenie ultrasonografické | 02 | 2 | 1 | |||||
| VYS_MOLEK_GEN | bool | Vyšetrenie molekulárna genetika | 02 | 3 | 1 | |||||
| VYS_BIOCHEM | bool | Vyšetrenie biochemické | 02 | 4 | 1 | |||||
| VYS_LAB_DIAGN | varchar | 150 | Vyšetrenie Iná laboratórna diagnostika | 02 | 5 | 1 | ||||
| ZAP_CYTOG | varchar | 256 | Zápis cytogenetické / molek.-cytogen. | 02 | 1 | 2 | ||||
| ZAP_ULTRASONO | varchar | 256 | Zápis ultrasonografické | 02 | 2 | 2 | ||||
| ZAP_MOLEK_GEN | varchar | 256 | Zápis molekulárna genetika | 02 | 3 | 2 | ||||
| ZAP_BIOCHEM | varchar | 256 | Zápis biochemické | 02 | 4 | 2 | ||||
| ZAP_LAB_DIAGN | varchar | 256 | Zápis Iná laboratórna diagnostika | 02 | 5 | 2 | ||||
| NAL_CYTOG | varchar | 1 | Nález cytogenetické / molek.-cytogen. | 02 | 1 | 3 | ||||
| NAL_ULTRASONO | varchar | 1 | Nález ultrasonografické | 02 | 2 | 3 | ||||
| NAL_MOLEK_GEN | varchar | 1 | Nález molekulárna genetika | 02 | 3 | 3 | ||||
| NAL_BIOCHEM | varchar | 1 | Nález biochemické | 02 | 4 | 3 | ||||
| NAL_LAB_DIAGN | varchar | 1 | Nález Iná laboratórna diagnostika | 02 | 5 | 3 | ||||
| GEST_VEK | ÁNO | integer | 2 | Gestačný vek (týž.) | 03 | 1 | 1 | |||
| CHROM_ANOM_RODIC | bool | Výskyt chromozómovej anomálie u rodiča | 03 | 2 | 1 | |||||
| CHROM_ANOM_RODINA | bool | Výskyt chromozómovej anomálie v rodine | 03 | 3 | 1 | |||||
| FAM_RIZ_MONOG_CHOR | bool | Familiárne riziko monogénovej choroby | 03 | 4 | 1 | |||||
| INE_RIZIKO | bool | Iné riziko | 03 | 5 | 1 | |||||
| INE_RIZIKO_UPRES | varchar | 10 | Iné riziko - upresnenie | 03 | 6 | 1 | ||||
| DIAGNOZA_1 | varchar | 5 | Diagnóza - 1 | 04 | 1 | 1 | ||||
| DIAGNOZA_2 | varchar | 5 | Diagnóza - 2 | 04 | 2 | 1 | ||||
| DIAGNOZA_3 | varchar | 5 | Diagnóza - 3 | 04 | 3 | 1 | ||||
| OMIM_1 | varchar | 6 | OMIM_1 | 04 | 1 | 2 | ||||
| OMIM_2 | varchar | 6 | OMIM_2 | 04 | 2 | 2 | ||||
| OMIM_3 | varchar | 6 | OMIM_3 | 04 | 3 | 2 | ||||
| ORPHA_1 | varchar | 6 | ORPHA_1 | 04 | 1 | 3 | ||||
| ORPHA_2 | varchar | 6 | ORPHA_2 | 04 | 2 | 3 | ||||
| ORPHA_3 | varchar | 6 | ORPHA_3 | 04 | 3 | 3 | ||||
| PACMENO | varchar | 30 | MatkaMeno | 05 | 1 | 1 | ||||
| PACPRIEZVISKO | varchar | 60 | MatkaPriezvisko | 05 | 2 | 1 | ||||
| PACRC | varchar | 10 | MatkaRodné číslo | 05 | 3 | 1 | ||||
| PAC_ADRESA | varchar | 150 | MatkaAdresa trvaláho bydliska - ulica, číslo | 05 | 4 | 1 | ||||
| PACOBEC | varchar | 6 | MatkaTrvalé bydlisko pacienta | 05 | 5 | 1 | ||||
| PACVEK | integer | 3 | MatkaVek | 05 | 6 | 1 | ÁNO | |||
| ROK_NAR_OTEC | varchar | 4 | OtecRok narodenia | 05 | 7 | 1 | ||||
| VEK_OTCA | integer | 3 | OtecVek | 05 | 8 | 1 | ÁNO | |||
| ZAV_OCHOR_MATKY | varchar | 3000 | Závaž.ochorenia,rizik.faktory matky v gravidite | 05 | 9 | 1 | ||||
| SPRAVA_LEKARA | varchar | 3000 | Správy, iné dôležité informácie od lekára, ktorý prípad hlási | 05 | 10 | 1 | 
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis | 
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky | 
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) | 
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) | 
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky | 
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky | 
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza | 
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky | 
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári | 
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári | 
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári | 
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) | 
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR | 
|---|
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):